| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
| 2月2日 | 12328 | -5 | 11533 | -16 | 12927 | -1 |
| 2月1日 | 12333 | -15 | 11549 | -1 | 12928 | -10 |
| 1月29日 | 12348 | -10 | 11550 | -22 | 12938 | -19 |
| 1月28日 | 12358 | -31 | 11572 | -20 | 12957 | -31 |
| 1月27日 | 12389 | -46 | 11592 | -46 | 12988 | -31 |
| 1月26日 | 12435 | -16 | 11638 | -20 | 13019 | -50 |
| 1月25日 | 12451 | -47 | 11658 | -50 | 13069 | -28 |
| 各地區(qū)棉價(jià)變動情況 | ||||||||||||||||
| 地區(qū) | 2月2日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動 | 2月比上月棉價(jià)變動 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全國 | 13327 | 12927 | 12328 | 11926 | 12043 | 11533 | -1 | -5 | -5 | -6 | -16 | -11 | -20 | -20 | -12 | -17 |
| 安徽 | 12850 | 12200 | 11800 | 12000 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | -100 | -100 | 0 | ||
| 河北 | 13350 | 12900 | 12200 | 11900 | 11950 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
| 廣東 | 12400 | 11950 | 12000 | 11550 | -50 | 0 | -50 | 0 | -100 | 0 | -50 | -50 | ||||
| 河南 | 13350 | 12800 | 12200 | 11850 | 12400 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北 | 12950 | 12303 | 11900 | 12100 | 11600 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
| 湖南 | 12300 | 11900 | 12100 | 11600 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | ||||
| 江蘇 | 12950 | 12380 | 11900 | 12000 | 11550 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | |
| 山東 | 13350 | 12900 | 12300 | 11880 | 12000 | 11500 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
| 山西 | 12900 | 12400 | 11900 | 12100 | 11550 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
| 陜西 | 12900 | 12400 | 11900 | 12000 | 11550 | -50 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -200 | 0 | -150 | |
| 江西 | 13000 | 12350 | 11900 | 12000 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -200 | 0 | -50 | |
| 浙江 | 13450 | 13050 | 12425 | 12100 | 12150 | 11600 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶 | 13100 | 12500 | 12100 | 12200 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
| 福建 | 13100 | 12550 | 12150 | 12250 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | -50 | |
| 四川 | 13150 | 12550 | 12150 | 12200 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -20 | 0 | |
| 甘肅 | 12250 | 11900 | 12000 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |||||||
| 新疆 | 13000 | 12600 | 12200 | 11750 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)