| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA512 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 34 | 16 | 14 | 3434 | 0 | -254 |
| TA601 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 0 | 0 | -2 | 3060 | 102 | 0 |
| TA602 | 4398 | 4398 | 4382 | 4382 | 4394 | -10 | 6 | -6 | 1320 | 62 | 0 |
| TA603 | 4430 | 4466 | 4408 | 4448 | 4438 | 8 | 847260 | 168656 | 73396112 | 898102 | 20786 |
| TA604 | 4456 | 4456 | 4456 | 4456 | 4456 | 4 | 0 | -12 | 1830 | 26 | 0 |
| TA605 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 0 | 0 | -6 | 324 | 10 | 0 |
| TA606 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 22 | 0 | 0 | 72 | 12 | 0 |
| TA607 | 4514 | 4544 | 4492 | 4528 | 4514 | -6 | 53104 | 23346 | 1837490 | 128506 | 9874 |
| TA608 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 10 | 0 | 0 | 244 | 2 | 0 |
| TA609 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 16 | 6 | 6 | 174 | 6 | 0 |
| TA610 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| TA701 | 4594 | 4616 | 4566 | 4606 | 4592 | 0 | 1782 | 1202 | 10652 | 2592 | 56 |
| 合計(jì) | 4481 | 4489 | 4474 | 4484 | 4481 | 7 | 902174 | 193198 | 75254750 | 1029420 | 30462 |
主力TA605合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 2月19日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 海通期貨 | 82202 | 37103 | 永安期貨 | 41418 | -16 | 銀河期貨 | 51520 | -1000 |
| 2 | 冠通期貨 | 69923 | 10924 | 海通期貨 | 37657 | 13 | 通惠期貨 | 38055 | 1580 |
| 3 | 東海期貨 | 66767 | 21119 | 國(guó)泰君安 | 29235 | 117 | 中國(guó)國(guó)際 | 30203 | 2102 |
| 4 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 58257 | -12034 | 中信期貨 | 25283 | -11469 | 中糧期貨 | 28813 | 2767 |
| 5 | 中信期貨 | 41532 | 8884 | 廣發(fā)期貨 | 21201 | 714 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 25083 | 881 |
| 6 | 華泰期貨 | 23613 | -47 | 中糧期貨 | 16288 | 1399 | 東海期貨 | 22081 | 3875 |
| 7 | 徽商期貨 | 23174 | 11175 | 東航期貨 | 15582 | 1979 | 永安期貨 | 21068 | 1162 |
| 8 | 銀河期貨 | 22466 | 8891 | 興證期貨 | 14691 | 2979 | 中信期貨 | 20856 | 1347 |
| 9 | 永安期貨 | 22214 | -4306 | 上海東亞 | 13646 | 538 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 20741 | 924 |
| 10 | 光大期貨 | 18382 | 9308 | 徽商期貨 | 13465 | 5063 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 19499 | 631 |
| 11 | 國(guó)泰君安 | 18155 | 2868 | 南華期貨 | 11696 | -205 | 浙江新世紀(jì) | 17550 | -22 |
| 12 | 中國(guó)國(guó)際 | 17453 | 3780 | 美爾雅 | 10656 | 231 | 徽商期貨 | 13120 | 3311 |
| 13 | 金瑞期貨 | 15781 | 9785 | 銀河期貨 | 10265 | 638 | 國(guó)泰君安 | 11717 | 460 |
| 14 | 東航期貨 | 15541 | 6967 | 華泰期貨 | 10177 | 315 | 海通期貨 | 11459 | -787 |
| 15 | 新湖期貨 | 14552 | 5201 | 浙商期貨 | 9208 | 252 | 華泰期貨 | 10328 | -189 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 14437 | 7173 | 光大期貨 | 7393 | 1494 | 光大期貨 | 8707 | 471 |
| 17 | 南華期貨 | 14287 | 20 | 金瑞期貨 | 7211 | -417 | 上海中財(cái) | 7894 | 446 |
| 18 | 興證期貨 | 11929 | 2934 | 中國(guó)國(guó)際 | 7190 | -489 | 南華期貨 | 7214 | -2812 |
| 19 | 國(guó)海良時(shí) | 11844 | 6862 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 7030 | -1200 | 大越期貨 | 6980 | 354 |
| 20 | 中信建投 | 11347 | -1120 | 信達(dá)期貨 | 6324 | 1707 | 中原期貨 | 6771 | 297 |
| 合計(jì) | 573856 | 135487 | 315616 | 3643 | 379659 | 15798 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)