| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
| 3月9日 | 12013 | -2 | 11188 | -49 | 12521 | -20 |
| 3月8日 | 12015 | -5 | 11237 | -2 | 12541 | 0 |
| 3月7日 | 12020 | -43 | 11239 | -42 | 12541 | -57 |
| 3月4日 | 12063 | -5 | 11281 | -8 | 12598 | -5 |
| 3月3日 | 12068 | -13 | 11289 | -39 | 12603 | -23 |
| 3月2日 | 12081 | -7 | 11328 | -11 | 12626 | -7 |
| 3月1日 | 12088 | -2 | 11339 | -9 | 12633 | -8 |
| 2月29日 | 12090 | -29 | 11348 | -15 | 12641 | -60 |
| 2月26日 | 12119 | -71 | 11363 | -16 | 12701 | -80 |
| 2月25日 | 12190 | -3 | 11379 | 0 | 12781 | -11 |
| 各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
| 地區(qū) | 3月9日 | 當日棉價變動 | 3月比上月棉價變動 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全國 | 12982 | 12521 | 12013 | 11563 | 11711 | 11188 | -20 | -2 | -16 | -26 | -49 | -120 | -77 | -136 | -120 | -160 |
| 安徽 | 12450 | 11900 | 11545 | 11650 | 11150 | 0 | -5 | 0 | -50 | -150 | -100 | -105 | -100 | -150 | ||
| 河北 | 13050 | 12500 | 11950 | 11550 | 11650 | 11100 | 0 | 0 | -8 | -50 | 0 | -50 | -50 | -100 | -150 | -100 |
| 廣東 | 12100 | 11600 | 11750 | 11200 | 0 | 0 | -50 | 0 | -200 | -200 | -150 | -150 | ||||
| 河南 | 13000 | 12400 | 11950 | 11400 | 12400 | 11050 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -100 | -50 | -200 | 0 | -200 |
| 湖北 | 12500 | 12000 | 11500 | 11600 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -150 | -200 | -150 | |
| 湖南 | 12100 | 11500 | 11700 | 11250 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | -200 | -200 | -150 | ||||
| 江蘇 | 12600 | 12050 | 11550 | 11700 | 11250 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -100 | -100 | -250 | -200 | -150 | |
| 山東 | 12975 | 12500 | 11982 | 11500 | 11700 | 11200 | -50 | -10 | 0 | -50 | -100 | -195 | -118 | -150 | -100 | -200 |
| 山西 | 12600 | 12000 | 11600 | 11700 | 11200 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100 | -150 | -50 | -150 | -150 | -200 | |
| 陜西 | 12605 | 12000 | 11700 | 11800 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -120 | 0 | 0 | -100 | -200 | |
| 江西 | 12600 | 12000 | 11700 | 11800 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | -160 | |
| 浙江 | 13100 | 12600 | 12100 | 11800 | 11900 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | -50 | 0 | -100 |
| 重慶 | 12600 | 12150 | 11750 | 11850 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -50 | -50 | 0 | -200 | |
| 福建 | 12600 | 12150 | 11800 | 11900 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | -50 | -100 | |
| 四川 | 12600 | 12150 | 11800 | 12000 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -200 | -100 | -50 | 0 | -150 | |
| 甘肅 | 11900 | 11500 | 11600 | 0 | 0 | 0 | -100 | -150 | -100 | |||||||
| 新疆 | 12800 | 12400 | 11800 | 11450 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -50 | -50 | |||
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)