滌絲常規(guī)品種交易量減少,一般紡絲工廠19日產(chǎn)銷率在50-60%,20日產(chǎn)銷率更差,滌絲出廠報價雖然勉強(qiáng)維持平穩(wěn),實(shí)際成交價均下讓100-200元/噸,從下游需求看,F(xiàn)DY細(xì)旦高F受歡迎,但是滌絲常規(guī)品種交易顯得清淡,雖然目前紡絲廠家滌絲整體庫存壓力較大,但是下游織造廠家、加彈企業(yè)持有量甚少,下周下游將出現(xiàn)一輪小范圍補(bǔ)倉采購,估計交易量將好于前期,紡絲廠家為力爭搶占市場份額,降價促銷將延續(xù)。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 9.20(元/噸) |
| FDY | 40D/12F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13700 |
| FDY | 45D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12300 |
| FDY | 50D/24F | 吳江遼吳 | 12000 |
| FDY | 50D/48F | 吳江遼吳 | 12200 |
| FDY | 50D/24F | 江蘇華亞 | 11500 |
| FDY | 50D/24F | 吳江方圓 | 12200 |
| FDY | 50D/24F | 太倉振輝 | 12100 |
| FDY | 50D/24F | 太倉申久 | 12100 |
| FDY | 50D/24F | 紹興億豐 | 11900 |
| FDY | 50D/24F | 吳江神鷹 | 11900 |
| FDY | 50D/24F | 盛虹化纖 | 12500 |
| FDY | 50D/48F | 盛虹化纖 | 12800 |
| FDY | 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13000 |
| FDY | 50D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13500 |
| FDY | 50D/48F | 吳江新民 | 12200 |
| FDY | 50D/48F | 紹興億豐 | 12300 |
| FDY | 50D/24F | 吳江富圣 | 12000 |
| FDY | 50D/72F | 紹興億豐 | 12600 |
| FDY | 50D/72F | 吳江遼吳 | 13000 |
| FDY | 50D/72F | 吳江新民 | 13000 |
| FDY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 13500 |
| FDY | 50D/72F | 吳江神鷹 | 12900 |
| FDY | 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 14200 |
| FDY | 54D/24F | 吳江方圓 | 11900 |
| FDY | 54D/24F | 吳江遼吳 | 11700 |
| FDY | 54D/24F | 吳江富圣 | 11600 |
| FDY | 55D/24F | 紹興億豐 | 11600 |
| FDY | 55D/24F | 盛虹化纖 | 12100 |
| FDY | 56D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11800 |
| FDY | 63D/24F | 吳江神鷹 | 11400 |
| FDY | 63D/24F | 江蘇華亞 | 10800 |
| FDY | 63D/24F | 遼吳化纖 | 11000 |
| FDY | 63D/24F | 新益達(dá) | 11000 |
| FDY | 66D/24F | 盛虹化纖 | 11700 |
| FDY | 66D/24F | 吳江神鷹 | 11200 |
| FDY | 66D/48F | 吳江新民 | 11700 |
| FDY | 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 12000 |
| FDY | 68D/18F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11900 |
| FDY | 68D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 12700 |
| FDY | 68D/24F | 吳江方圓 | 11300 |
| FDY | 68D/24F | 龍滌化纖 | 11200 |
| FDY | 68D/24F | 遼吳化纖 | 11200 |
| FDY | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11800 |
| FDY | 75D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11200 |
| FDY | 75D/36F | 遼吳化纖 | 11000 |
| FDY | 75D/36F | 吳江方圓 | 11000 |
| FDY | 75D/36F | 吳江神鷹 | 11000 |
| FDY | 75D/36F | 無錫神羊 | 10800 |
| FDY | 75D/36F | 紹興億豐 | 10800 |
| FDY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 11300 |
| FDY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 11600 |
| FDY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 12300 |
| FDY | 75D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13000 |
| FDY | 75D/72F | 吳江神鷹 | 12100 |
| FDY | 100D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10300 |
| FDY | 100D/72F | 吳江神鷹 | 10300 |
| FDY | 100D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11500 |
| FDY | 100D/72F | 無錫神羊 | 10400 |
| FDY | 100D/72F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10500 |
| FDY | 132D/36F | 無錫神羊 | 10000 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10100 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10100 |
| FDY | 150D/36F | 無錫神羊 | 9900 |
| FDY | 150D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10000 |
| FDY | 200D/96F | 紹興九花 | 9800 |
| FDY | 300D/144F | 紹興南方 | 9800 |
| FDY | 300D/144F | 蕭山榮盛 | 9800 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13200 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江新民 | 11900 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 遼吳化纖 | 12000 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 12300 |
| FDY大有光 | 48D/24F | 吳江方圓 | 12100 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 吳江新民 | 11200 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11600 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11500 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 江蘇華亞 | 10600 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 江蘇華亞 | 10400 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11400 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10800 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11100 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10100 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10100 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10100 |
| FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10100 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 吳江新民 | 15000 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 遼吳化纖 | 14900 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 遼吳化纖 | 13700 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 張家港 | 13600 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 遼吳化纖 | 13300 |
| DTY | 75D/36F | 常熟特化 | 12400 |
| DTY | 75D/36F | 無錫恒昌 | 12400 |
| DTY | 100D/36F | 江蘇開樂 | 11400 |
| DTY | 100D/36F | 無錫宏達(dá) | 11600 |
| DTY | 100D/36F | 蜀東龍燕 | 11600 |
| DTY | 150D/48F | 浙江蕭山 | 10700 |
| DTY | 150D/48F | 嘉興萬佳 | 10600 |
| DTY | 150D/96F | 浙江興惠 | 11100 |
| DTY | 200D/96F | 蕭山恒逸 | 10600 |
| DTY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10100 |
| DTY有光 | 100D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 12900 |
| DTY有光 | 150D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 11700 |
| DTY有光 | 300-600D | 浙江新風(fēng)鳴 | 11300 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 吳江南亞 | 18800 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 淮安天意 | 18800 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江遼吳 | 14600 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 淮安天意 | 14400 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江南亞 | 15100 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 吳江神鷹 | 13700 |
| DTY黑絲 | 75D/36F | 江蘇太倉 | 13000 |
| DTY黑絲 | 100D/36F | 紹興大普 | 12300 |
| DTY黑絲 | 150D/48F | 上海信光 | 11600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江神鷹 | 16700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 18000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 江蘇太倉 | 12700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 15000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 冠富化纖 | 12800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 盛虹化纖 | 13800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 盛虹化纖 | 14000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江神鷹 | 13700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江神鷹 | 13800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 15100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 蕭山恒逸 | 13900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江神鷹 | 13900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 盛虹化纖 | 11200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 山東荷澤 | 12800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 江蘇太倉 | 11900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 12000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 15600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/144F | 盛虹化纖 | 13000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/144F | 吳江神鷹 | 12200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 嘉興萬佳 | 11500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 11600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 盛虹化纖 | 12200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 吳江神鷹 | 11900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 蕭山榮盛 | 11100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 10900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 300D/96F | 紹興大普 | 10400 |
| POY | 50D/48F | 嘉興新特 | 9800 |
| POY | 50D/48F | 舟山天力 | 9800 |
| POY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 12100 |
| POY | 75D/96F | 常州恒得 | 9600 |
| POY | 75D/96F | 嘉興新特(六) | 9600 |
| POY | 75D/96F | 舟山天力 | 9600 |
| POY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 10500 |
| POY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 10100 |
| POY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 10900 |
| POY | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9300 |
| POY | 100D/36F | 盛虹化纖 | 9900 |
| POY | 100D/96F | 盛虹化纖 | 9900 |
| POY | 100D/144F | 盛虹化纖 | 10100 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9000 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 9000 |
| POY | 150D/144F | 盛虹化纖 | 9200 |
| POY | 150D/288F | 盛虹化纖 | 10100 |
| POY | 200D/288F | 盛虹化纖 | 10100 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 8900 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8900 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8800 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 8800 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)