| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA607 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | -10 | 0 | 0 | 2608 | 50 | 0 |
| TA608 | 4560 | 4572 | 4530 | 4552 | 4552 | -4 | 345344 | -252822 | 116851832 | 1033404 | -17696 |
| TA609 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 | 0 | -104 | 2914 | 252 | 0 |
| TA610 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 0 | 0 | -2 | 330 | 16 | 0 |
| TA611 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 30 | 0 | -2 | 350 | 8 | 0 |
| TA612 | 4734 | 4758 | 4716 | 4740 | 4732 | 8 | 284118 | -94400 | 9895088 | 795420 | 36476 |
| TA701 | 4758 | 4758 | 4758 | 4758 | 4758 | 0 | 0 | -4 | 312 | 26 | 0 |
| TA702 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 0 | 0 | 0 | 758 | 28 | 0 |
| TA703 | 4786 | 4786 | 4786 | 4786 | 4786 | 0 | 0 | -4 | 112 | 6 | 0 |
| TA704 | 4808 | 4828 | 4786 | 4810 | 4802 | -2 | 11860 | 2958 | 194470 | 51976 | 244 |
| TA705 | 4832 | 4832 | 4832 | 4832 | 4832 | 0 | 0 | -4 | 38 | 8 | 0 |
| TA706 | 4834 | 4834 | 4834 | 4834 | 4834 | 0 | 0 | -200 | 226 | 82 | 0 |
| 合計(jì) | 4719 | 4724 | 4714 | 4719 | 4718 | 2 | 641322 | -344584 | 126949038 | 1881276 | 19024 |
主力TA609合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 8月2日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 華安期貨 | 40543 | 1176 | 銀河期貨 | 85714 | 2816 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 130233 | -3195 |
| 2 | 海通期貨 | 33464 | -12941 | 南華期貨 | 79499 | 499 | 銀河期貨 | 111227 | -20 |
| 3 | 首創(chuàng)期貨 | 29831 | 10944 | 永安期貨 | 42883 | 336 | 海通期貨 | 37953 | -1246 |
| 4 | 創(chuàng)元期貨 | 26426 | -1940 | 海通期貨 | 35082 | 3412 | 通惠期貨 | 36514 | -155 |
| 5 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 23934 | -9856 | 方正中期 | 34532 | 869 | 永安期貨 | 35926 | -2514 |
| 6 | 永安期貨 | 22654 | -7348 | 美爾雅 | 31645 | -14 | 中國(guó)國(guó)際 | 34121 | 120 |
| 7 | 華泰期貨 | 21078 | -12705 | 國(guó)泰君安 | 28501 | -440 | 建信期貨 | 31746 | 249 |
| 8 | 光大期貨 | 20438 | -10702 | 華泰期貨 | 25137 | 354 | 南華期貨 | 28914 | 527 |
| 9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 16428 | -17175 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 23321 | 149 | 中糧期貨 | 28406 | 3283 |
| 10 | 中信期貨 | 15726 | -9010 | 中糧期貨 | 22628 | -1689 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 23679 | 1099 |
| 11 | 南華期貨 | 14872 | -26444 | 寶城期貨 | 21752 | -13 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 23545 | 9676 |
| 12 | 東航期貨 | 14072 | -2912 | 大地期貨 | 21201 | 2258 | 華泰期貨 | 23218 | -392 |
| 13 | 中輝期貨 | 13023 | -6465 | 廣發(fā)期貨 | 19688 | 189 | 安糧期貨 | 18779 | 407 |
| 14 | 方正中期 | 12361 | -4478 | 中信期貨 | 17440 | -1697 | 徽商期貨 | 17795 | -269 |
| 15 | 金瑞期貨 | 11321 | -6008 | 光大期貨 | 17104 | 1672 | 混沌天成期貨 | 17531 | 23 |
| 16 | 銀河期貨 | 11196 | -22568 | 浙商期貨 | 15802 | 579 | 東航期貨 | 17522 | 1535 |
| 17 | 中糧期貨 | 10152 | -2854 | 弘業(yè)期貨 | 15602 | 15 | 中信期貨 | 16431 | -1029 |
| 18 | 徽商期貨 | 9612 | -9557 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 15205 | -1816 | 中銀國(guó)際 | 16414 | -18 |
| 19 | 興證期貨 | 9322 | -6276 | 國(guó)海良時(shí) | 14444 | -568 | 光大期貨 | 15978 | 1520 |
| 20 | 魯證期貨 | 8912 | 1838 | 東證期貨 | 11966 | -190 | 國(guó)泰君安 | 15618 | 1146 |
| 合計(jì) | 365365 | -155281 | 579146 | 6721 | 681550 | 10747 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)