| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA609 | 4758 | 4758 | 4758 | 4758 | 4758 | -64 | 0 | 0 | 670 | 4 | 0 |
| TA610 | 4878 | 4906 | 4790 | 4790 | 4874 | 42 | 62 | 62 | 4082 | 40 | 0 |
| TA611 | 4878 | 4914 | 4806 | 4806 | 4864 | -30 | 1482716 | -44330 | 69383678 | 1659392 | -74928 |
| TA612 | 4958 | 4958 | 4888 | 4888 | 4936 | 16 | 6 | -4 | 1464 | 86 | 6 |
| TA701 | 5006 | 5006 | 4952 | 4962 | 4976 | 24 | 90 | 90 | 980 | 42 | 10 |
| TA702 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | -50 | 0 | -4 | 166 | 4 | 0 |
| TA703 | 4982 | 5022 | 4914 | 4914 | 4970 | -32 | 229618 | -2734 | 4700568 | 577940 | -9728 |
| TA704 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 32 | 2 | 2 | 178 | 14 | 2 |
| TA705 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 20 | 2 | 2 | 570 | 12 | 2 |
| TA706 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | -64 | 0 | 0 | 48 | 12 | 0 |
| TA707 | 5078 | 5112 | 5008 | 5010 | 5052 | -54 | 5348 | 236 | 72860 | 16044 | 28 |
| TA708 | 5058 | 5108 | 5058 | 5108 | 5084 | -72 | 8 | 8 | 14 | 4 | 0 |
| 合計(jì) | 4976 | 4992 | 4941 | 4946 | 4969 | -19 | 1717852 | -46672 | 74165278 | 2253594 | -84608 |
| 11月2日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 冠通期貨 | 96318 | -19616 | 永安期貨 | 76424 | -6285 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 168321 | -1575 |
| 2 | 東海期貨 | 81563 | -1469 | 海通期貨 | 61065 | -4305 | 建信期貨 | 143799 | 97 |
| 3 | 海通期貨 | 73745 | 7474 | 中信期貨 | 45249 | 6498 | 銀河期貨 | 96953 | -171 |
| 4 | 華泰期貨 | 67365 | -13690 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 42526 | -1195 | 浙商期貨 | 87553 | -777 |
| 5 | 創(chuàng)元期貨 | 62654 | -11176 | 華泰期貨 | 39651 | -3342 | 新湖期貨 | 66370 | -181 |
| 6 | 中信期貨 | 53399 | -7348 | 大地期貨 | 34750 | -361 | 通惠期貨 | 52160 | -1870 |
| 7 | 國(guó)泰君安 | 52502 | -19707 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 29460 | 7783 | 海通期貨 | 41195 | -6260 |
| 8 | 南華期貨 | 48236 | 6424 | 銀河期貨 | 28721 | -2210 | 大地期貨 | 36880 | 73 |
| 9 | 永安期貨 | 47945 | 6928 | 浙商期貨 | 28510 | 1145 | 中國(guó)國(guó)際 | 29501 | -13360 |
| 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 41088 | -1543 | 東航期貨 | 28365 | -658 | 永安期貨 | 29017 | -1822 |
| 11 | 中原期貨 | 40947 | -3273 | 方正中期 | 28169 | -653 | 中糧期貨 | 28708 | -179 |
| 12 | 光大期貨 | 37633 | -6180 | 國(guó)泰君安 | 28150 | -1372 | 國(guó)泰君安 | 28287 | -6228 |
| 13 | 首創(chuàng)期貨 | 37524 | 15660 | 南華期貨 | 26173 | 3391 | 中銀國(guó)際 | 28157 | 9 |
| 14 | 中銀國(guó)際 | 34975 | -3277 | 招商期貨 | 22802 | 2099 | 華泰期貨 | 20425 | 2929 |
| 15 | 華安期貨 | 34481 | 15377 | 中糧期貨 | 19391 | 5373 | 中大期貨 | 17595 | -5237 |
| 16 | 徽商期貨 | 32193 | -7166 | 廣發(fā)期貨 | 18482 | -983 | 光大期貨 | 13734 | -928 |
| 17 | 金瑞期貨 | 29485 | 16476 | 東證期貨 | 18202 | -2420 | 深圳瑞龍 | 13327 | -92 |
| 18 | 國(guó)投安信期貨 | 27366 | 5112 | 國(guó)海良時(shí) | 17491 | 67 | 金瑞期貨 | 13312 | 2490 |
| 19 | 東航期貨 | 26199 | 4090 | 國(guó)投安信期貨 | 17296 | -416 | 上海中期 | 13014 | 563 |
| 20 | 中糧期貨 | 25414 | 3016 | 海航期貨 | 16663 | -2387 | 方正中期 | 12062 | -812 |
| 合計(jì) | 951032 | -13888 | 627540 | -231 | 940370 | -33331 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)