| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA612 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | -4 | 26 | 26 | 4308 | 16 | -26 |
| TA701 | 5062 | 5094 | 5042 | 5072 | 5072 | -10 | 86644 | -4268 | 93779918 | 513154 | -41106 |
| TA702 | 5162 | 5162 | 5162 | 5162 | 5162 | -14 | 0 | -84 | 1864 | 64 | 0 |
| TA703 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 0 | 0 | -4 | 1112 | 44 | 0 |
| TA704 | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 | 0 | 0 | 0 | 358 | 26 | 0 |
| TA705 | 5224 | 5260 | 5204 | 5232 | 5236 | -12 | 1179482 | -22708 | 33941042 | 2016584 | -22830 |
| TA706 | 5266 | 5296 | 5266 | 5288 | 5282 | 6 | 66 | 24 | 2786 | 318 | -38 |
| TA707 | 5308 | 5308 | 5308 | 5308 | 5308 | 0 | 0 | -30 | 3140 | 94 | 0 |
| TA708 | 5324 | 5324 | 5324 | 5324 | 5324 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12 | 0 |
| TA709 | 5324 | 5356 | 5300 | 5328 | 5326 | -18 | 18032 | -2378 | 631200 | 132586 | 530 |
| TA710 | 5346 | 5352 | 5346 | 5350 | 5350 | -8 | 20 | 20 | 98 | 16 | -2 |
| TA711 | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 | 6 | 0 | -6 | 28 | 8 | 0 |
| 合計(jì) | 5230 | 5242 | 5225 | 5234 | 5234 | -5 | 1284270 | -29408 | 128366004 | 2662922 | -63472 |
主力TA701合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 12月7日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 冠通期貨 | 101062 | -17645 | 永安期貨 | 101412 | -5422 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 258158 | -2865 |
| 2 | 東證期貨 | 56168 | 13349 | 華泰期貨 | 81807 | -340 | 建信期貨 | 199866 | 26 |
| 3 | 海通期貨 | 50275 | 514 | 中信期貨 | 43728 | -14675 | 銀河期貨 | 143325 | -8138 |
| 4 | 徽商期貨 | 46057 | 8330 | 銀河期貨 | 40749 | -10237 | 新湖期貨 | 110828 | -247 |
| 5 | 華泰期貨 | 45580 | 11182 | 海通期貨 | 39357 | 3142 | 中銀國(guó)際 | 62020 | 87 |
| 6 | 永安期貨 | 43048 | -19322 | 廣發(fā)期貨 | 35143 | -481 | 中國(guó)國(guó)際 | 57766 | -456 |
| 7 | 中信期貨 | 39478 | 10792 | 中國(guó)國(guó)際 | 34090 | 1124 | 通惠期貨 | 48474 | -1125 |
| 8 | 國(guó)泰君安 | 36323 | 2596 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 33117 | 1713 | 浙商期貨 | 44963 | -552 |
| 9 | 南華期貨 | 34571 | 4972 | 南華期貨 | 30852 | -5022 | 大地期貨 | 34587 | 53 |
| 10 | 銀河期貨 | 32361 | 11335 | 國(guó)泰君安 | 30014 | -4886 | 信達(dá)期貨 | 33037 | 64 |
| 11 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 29490 | -12098 | 東航期貨 | 27987 | 2237 | 永安期貨 | 31557 | -2826 |
| 12 | 東海期貨 | 28318 | -713 | 建信期貨 | 27537 | -1561 | 海通期貨 | 23864 | -173 |
| 13 | 中輝期貨 | 27960 | -3695 | 中銀國(guó)際 | 25352 | 57 | 中糧期貨 | 23186 | -1243 |
| 14 | 方正中期 | 27393 | 165 | 興證期貨 | 23250 | -558 | 深圳瑞龍 | 20490 | 4 |
| 15 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 26486 | 760 | 方正中期 | 23066 | -723 | 華泰期貨 | 20255 | 218 |
| 16 | 東航期貨 | 24912 | 5171 | 國(guó)海良時(shí) | 22628 | 1891 | 國(guó)泰君安 | 20187 | -173 |
| 17 | 國(guó)投安信期貨 | 24491 | -6821 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 22438 | -233 | 上海中期 | 14143 | -725 |
| 18 | 光大期貨 | 23278 | -1569 | 弘業(yè)期貨 | 22280 | 856 | 東海期貨 | 12958 | -1551 |
| 19 | 上海東亞 | 21590 | 9604 | 國(guó)信期貨 | 22066 | 831 | 國(guó)投安信期貨 | 12084 | -486 |
| 20 | 招商期貨 | 19883 | -6760 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 20408 | -211 | 安糧期貨 | 11724 | 41 |
| 合計(jì) | 738724 | 10147 | 707281 | -32498 | 1183472 | -20067 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)