| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
| 1月4日 | 15787 | -9 | 14848 | -12 | 16136 | -3 |
| 1月3日 | 15796 | -2 | 14860 | 0 | 16139 | -7 |
| 12月30日 | 15798 | 0 | 14860 | 5 | 16146 | -9 |
| 12月29日 | 15798 | 19 | 14855 | 0 | 16155 | 12 |
| 12月28日 | 15779 | -3 | 14855 | -2 | 16143 | 0 |
| 12月27日 | 15782 | -71 | 14857 | -51 | 16143 | -92 |
| 12月26日 | 15853 | 1 | 14908 | 1 | 16235 | 3 |
| 12月23日 | 15852 | 16 | 14907 | 17 | 16232 | 21 |
| 12月22日 | 15836 | 3 | 14890 | 0 | 16211 | 3 |
| 12月21日 | 15833 | -63 | 14890 | -9 | 16208 | -50 |
| 12月20日 | 15896 | -61 | 14899 | -21 | 16258 | -42 |
| 各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
| 地區(qū) | 1月4日 | 當日棉價變動 | 1月比上月棉價變動 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全國 | 16333 | 16136 | 15787 | 15271 | 15380 | 14848 | -3 | -9 | -6 | 0 | -12 | -10 | -11 | -8 | -1 | -12 |
| 安徽 | 16078 | 15695 | 15256 | 15360 | 14720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | ||
| 河北 | 16500 | 16275 | 15850 | 15345 | 15430 | 14603 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 廣東 | 15900 | 15400 | 15500 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 河南 | 16400 | 16270 | 15825 | 15305 | 15400 | 14895 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 湖北 | 16175 | 15733 | 15275 | 15370 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | |
| 湖南 | 16300 | 15800 | 15300 | 15400 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江蘇 | 16165 | 15885 | 15288 | 15430 | 14850 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | |
| 山東 | 16335 | 16000 | 15675 | 15205 | 15315 | 14875 | 0 | 0 | -10 | 0 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | -50 |
| 山西 | 16205 | 15850 | 15200 | 15350 | 14850 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 陜西 | 16250 | 15850 | 15305 | 15405 | 14850 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
| 江西 | 16205 | 15808 | 15285 | 15400 | 14855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 16450 | 16190 | 15905 | 15450 | 15570 | 14900 | 0 | -40 | -5 | 0 | 0 | -10 | -40 | -5 | 0 | 0 |
| 重慶 | 16200 | 15900 | 15300 | 15400 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福建 | 16200 | 15920 | 15300 | 15400 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四川 | 16200 | 15900 | 15350 | 15450 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘肅 | 15600 | 15000 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 新疆 | 15650 | 15450 | 15200 | 14800 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)