| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
| 10月31日 | 15998 | 0 | 14908 | 0 | 16498 | 2 |
| 10月30日 | 15998 | 6 | 14908 | 0 | 16496 | 0 |
| 10月27日 | 15992 | 6 | 14908 | 5 | 16496 | 10 |
| 10月26日 | 15986 | -1 | 14903 | -6 | 16486 | 0 |
| 10月25日 | 15987 | -1 | 14909 | -2 | 16486 | -3 |
| 10月24日 | 15988 | -3 | 14911 | -1 | 16489 | -3 |
| 10月23日 | 15991 | 0 | 14912 | -9 | 16492 | 5 |
| 10月20日 | 15991 | 0 | 14921 | -1 | 16487 | 2 |
| 各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
| 地區(qū) | 10月31日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 10月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全國(guó) | 16679 | 16498 | 15998 | 15439 | 15503 | 14908 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 47 | 2 | -33 | -32 | -53 |
| 安徽 | 16405 | 15800 | 15200 | 15265 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -35 | 50 | 0 | -8 | |
| 河北 | 16700 | 16578 | 16065 | 15400 | 15450 | 14718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 50 | 70 | -20 |
| 廣東 | 15900 | 15500 | 15650 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 河南 | 16800 | 16615 | 16125 | 15585 | 15590 | 15100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 22 | -20 | -10 | -85 |
| 湖北 | 16505 | 15958 | 15407 | 15410 | 14955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 10 | 25 | 55 | |
| 湖南 | 16465 | 15850 | 15300 | 15420 | 14850 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 40 | 40 | 100 | |
| 江蘇 | 16485 | 15978 | 15505 | 15565 | 14925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 | -60 | -103 | -100 | |
| 山東 | 16615 | 16275 | 15922 | 15315 | 15395 | 14865 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -34 | -110 | -90 | -120 |
| 山西 | 16285 | 15850 | 15300 | 15450 | 14925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陜西 | 16360 | 15950 | 15500 | 15550 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江西 | 16395 | 15945 | 15445 | 15550 | 14920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -50 | -50 | 0 | -40 | |
| 浙江 | 16800 | 16600 | 16100 | 15400 | 15507 | 14750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -50 | -50 | -50 | -30 |
| 重慶 | 16600 | 16100 | 15500 | 15600 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | |
| 福建 | 16600 | 16050 | 15500 | 15600 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四川 | 16600 | 16050 | 15600 | 15700 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘肅 | 15800 | 15300 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 新疆 | 16500 | 16400 | 16035 | 15550 | 15600 | 0 | -10 | 0 | 0 | 122 | -60 | 50 | 0 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)