| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA712 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 4 | 0 | 0 | 1656 | 26 | 0 |
| TA801 | 5424 | 5456 | 5410 | 5438 | 5442 | 0 | 46092 | -38426 | 77434442 | 214048 | -5592 |
| TA802 | 5434 | 5434 | 5434 | 5434 | 5434 | 0 | 0 | -6 | 556 | 20 | 0 |
| TA803 | 5392 | 5422 | 5374 | 5398 | 5396 | -6 | 51154 | 1954 | 1543502 | 138196 | -2300 |
| TA804 | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 | 6 | 0 | -2 | 214 | 6 | 0 |
| TA805 | 5354 | 5434 | 5354 | 5416 | 5412 | 4 | 476552 | -105358 | 16895686 | 963788 | -17760 |
| TA806 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 0 | 0 | -2 | 370 | 2 | 0 |
| TA807 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 0 | 0 | 0 | 256 | 6 | 0 |
| TA808 | 5434 | 5434 | 5434 | 5434 | 5434 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| TA809 | 5434 | 5466 | 5414 | 5456 | 5452 | 12 | 5896 | -5970 | 289352 | 64214 | 1528 |
| TA810 | 5436 | 5436 | 5436 | 5436 | 5436 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| TA811 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 14 | 0 | -4 | 14 | 12 | 0 |
| 合計(jì) | 5438 | 5452 | 5433 | 5446 | 5446 | 5 | 579694 | -147814 | 96166060 | 1380322 | -24124 |
主力TA805合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 12月11日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 永安期貨 | 41656 | 8805 | 永安期貨 | 63378 | 2056 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 67324 | 1943 |
| 2 | 中輝期貨 | 32204 | 10743 | 華泰期貨 | 45467 | 603 | 建信期貨 | 63914 | -609 |
| 3 | 華安期貨 | 29436 | 10765 | 銀河期貨 | 39990 | 2876 | 永安期貨 | 44320 | 1368 |
| 4 | 華泰期貨 | 29102 | 8585 | 中信期貨 | 34053 | -1738 | 魯證期貨 | 42785 | 66 |
| 5 | 海通期貨 | 28948 | 9123 | 國(guó)泰君安 | 25513 | 733 | 銀河期貨 | 42036 | -98 |
| 6 | 中銀國(guó)際 | 18461 | 3701 | 海通期貨 | 21150 | -772 | 通惠期貨 | 29728 | -1079 |
| 7 | 中信期貨 | 18043 | 4432 | 上海中期 | 16809 | -925 | 中信期貨 | 28459 | 335 |
| 8 | 南華期貨 | 18022 | -699 | 中糧期貨 | 16044 | -261 | 國(guó)泰君安 | 23880 | -535 |
| 9 | 銀河期貨 | 16416 | 7304 | 方正中期 | 15558 | 454 | 中糧期貨 | 23075 | 979 |
| 10 | 中國(guó)國(guó)際 | 16144 | 7104 | 東航期貨 | 15346 | -1513 | 新湖期貨 | 20985 | -86 |
| 11 | 徽商期貨 | 15551 | -737 | 南華期貨 | 14396 | -1462 | 光大期貨 | 19173 | -100 |
| 12 | 光大期貨 | 14684 | 5128 | 光大期貨 | 13623 | 684 | 東海期貨 | 16517 | 194 |
| 13 | 國(guó)投安信期貨 | 14531 | 544 | 中輝期貨 | 13556 | -198 | 浙商期貨 | 16037 | 13 |
| 14 | 創(chuàng)元期貨 | 14267 | 10611 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 12851 | 1313 | 上海中期 | 14541 | -1313 |
| 15 | 華信期貨 | 14216 | 1741 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 12739 | 919 | 東吳期貨 | 14267 | 71 |
| 16 | 國(guó)泰君安 | 13650 | 3246 | 國(guó)海良時(shí) | 12643 | 856 | 中國(guó)國(guó)際 | 12457 | -5589 |
| 17 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 13560 | 1433 | 格林大華期貨 | 12533 | -157 | 中原期貨 | 12017 | -48 |
| 18 | 上海中期 | 12902 | 3554 | 中原期貨 | 12407 | 49 | 五礦經(jīng)易期貨 | 11496 | 445 |
| 19 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 12044 | 4238 | 興證期貨 | 12405 | -1381 | 福能期貨 | 11473 | -576 |
| 20 | 西部期貨 | 11731 | 4682 | 中金期貨 | 11697 | -237 | 興證期貨 | 10744 | 2637 |
| 合計(jì) | 385568 | 104303 | 422158 | 1899 | 525228 | -1982 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)