因?yàn)镻TA期貨反彈上漲牽引及2日產(chǎn)銷明顯回升,受此刺激3日滌絲再掀漲勢(shì),紡絲工廠紛紛加入到漲價(jià)隊(duì)伍行列,普遍上漲50-200元/噸,個(gè)別漲幅較大,就目前滌絲格局判斷,雖然下游布市旺季接近尾聲,但是在成本助推作用下,短期內(nèi)滌絲大盤震蕩前行不會(huì)改變,但是空間范圍可能有限。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 12.3(元/噸) |
| FDY | 40D/12F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14700 |
| FDY | 45D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 13900 |
| FDY | 50D/24F | 吳江遼吳 | 13600 |
| FDY | 50D/48F | 吳江遼吳 | 13800 |
| FDY | 50D/24F | 江蘇華亞 | 13400 |
| FDY | 50D/24F | 吳江方圓 | 13700 |
| FDY | 50D/24F | 太倉(cāng)振輝 | 13700 |
| FDY | 50D/24F | 太倉(cāng)申久 | 13700 |
| FDY | 50D/24F | 紹興億豐 | 13400 |
| FDY | 50D/24F | 吳江神鷹 | 13700 |
| FDY | 50D/24F | 盛虹化纖 | 13900 |
| FDY | 50D/48F | 盛虹化纖 | 14300 |
| FDY | 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14000 |
| FDY | 50D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14400 |
| FDY | 50D/48F | 吳江新民 | 13800 |
| FDY | 50D/48F | 紹興億豐 | 13800 |
| FDY | 50D/24F | 吳江富圣 | 13700 |
| FDY | 50D/72F | 吳江遼吳 | 13900 |
| FDY | 50D/72F | 吳江新民 | 13900 |
| FDY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 14200 |
| FDY | 50D/72F | 吳江神鷹 | 14200 |
| FDY | 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14300 |
| FDY | 54D/24F | 吳江方圓 | 13500 |
| FDY | 54D/24F | 吳江遼吳 | 13400 |
| FDY | 54D/24F | 吳江富圣 | 13400 |
| FDY | 55D/24 | 紹興億豐 | 13200 |
| FDY | 55D/24F | 盛虹化纖 | 13600 |
| FDY | 56D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 13500 |
| FDY | 63D/24F | 吳江神鷹 | 13600 |
| FDY | 63D/24F | 江蘇華亞 | 13000 |
| FDY | 63D/24F | 遼吳化纖 | 13100 |
| FDY | 63D/24F | 新益達(dá) | 13000 |
| FDY | 66D/24F | 盛虹化纖 | 13500 |
| FDY | 66D/24F | 吳江神鷹 | 13600 |
| FDY | 66D/48F | 吳江新民 | 13500 |
| FDY | 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13300 |
| FDY | 68D/18F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13300 |
| FDY | 68D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13700 |
| FDY | 68D/24F | 吳江方圓 | 13000 |
| FDY | 68D/24F | 龍滌化纖 | 13000 |
| FDY | 68D/24F | 遼吳化纖 | 13000 |
| FDY | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13000 |
| FDY | 75D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12800 |
| FDY | 75D/36F | 遼吳化纖 | 12800 |
| FDY | 75D/36F | 吳江方圓 | 12900 |
| FDY | 75D/36F | 吳江神鷹 | 13100 |
| FDY | 75D/36F | 無(wú)錫神羊 | 12900 |
| FDY | 75D/36F | 紹興億豐 | 12700 |
| FDY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 12900 |
| FDY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 13300 |
| FDY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 13600 |
| FDY | 75D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14000 |
| FDY | 75D/72F | 吳江神鷹 | 13600 |
| FDY | 100D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12100 |
| FDY | 100D/72F | 吳江神鷹 | 12500 |
| FDY | 100D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12400 |
| FDY | 100D/72F | 無(wú)錫神羊 | 12500 |
| FDY | 100D/72F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12300 |
| FDY | 132D/36F | 無(wú)錫神羊 | 11700 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11800 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 11800 |
| FDY | 150D/36F | 無(wú)錫神羊 | 11700 |
| FDY | 150D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 11700 |
| FDY | 200D/96F | 紹興九花 | 11500 |
| FDY | 300D/144F | 紹興南方 | 11400 |
| FDY | 300D/144F | 蕭山榮盛 | 11400 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14400 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江新民 | 13600 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 遼吳化纖 | 13600 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14000 |
| FDY大有光 | 48D/24F | 吳江方圓 | 13800 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 吳江新民 | 13000 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13100 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13000 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 江蘇華亞 | 12500 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 江蘇華亞 | 12200 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12400 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12300 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12100 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 11550 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 11550 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 11550 |
| FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 11550 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 吳江新民 | 16200 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 遼吳化纖 | 16000 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 遼吳化纖 | 15000 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 張家港 | 14900 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 遼吳化纖 | 14600 |
| DTY | 75D/36F | 常熟特化 | 13400 |
| DTY | 75D/36F | 無(wú)錫恒昌 | 13500 |
| DTY | 100D/36F | 江蘇開樂 | 13000 |
| DTY | 100D/36F | 無(wú)錫宏達(dá) | 13000 |
| DTY | 100D/36F | 蜀東龍燕 | 12900 |
| DTY | 150D/48F | 浙江蕭山 | 12600 |
| DTY | 150D/48F | 嘉興萬(wàn)佳 | 12400 |
| DTY | 150D/96F | 浙江興惠 | 12800 |
| DTY | 200D/96F | 蕭山恒逸 | 12200 |
| DTY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11900 |
| DTY有光 | 100D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 14500 |
| DTY有光 | 150D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 13300 |
| DTY有光 | 300-600D | 浙江新風(fēng)鳴 | 13000 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 吳江南亞 | 19800 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 淮安天意 | 19600 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江遼吳 | 15700 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 淮安天意 | 15800 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江南亞 | 16200 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 吳江神鷹 | 15100 |
| DTY黑絲 | 75D/36F | 江蘇太倉(cāng) | 14400 |
| DTY黑絲 | 100D/36F | 紹興大普 | 13700 |
| DTY黑絲 | 150D/48F | 上海信光 | 13200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江神鷹 | 18100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 19100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 江蘇太倉(cāng) | 14100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 15700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 冠富化纖 | 14100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 盛虹化纖 | 15300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 盛虹化纖 | 15500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江神鷹 | 14800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江神鷹 | 14900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 16000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 蕭山恒逸 | 15200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江神鷹 | 15300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 盛虹化纖 | 15600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 山東荷澤 | 14200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 江蘇太倉(cāng) | 13600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 13700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 16000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/144F | 盛虹化纖 | 14600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/144F | 吳江神鷹 | 13400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 嘉興萬(wàn)佳 | 13100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 13100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 盛虹化纖 | 13700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 吳江神鷹 | 13500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 蕭山榮盛 | 12900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 12700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 300D/96F | 紹興大普 | 12200 |
| POY | 50D/48F | 嘉興新特 | 11800 |
| POY | 50D/48F | 舟山天力 | 11800 |
| POY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 14100 |
| POY | 75D/96F | 常州恒得 | 11700 |
| POY | 75D/96F | 嘉興新特(六) | 11700 |
| POY | 75D/96F | 舟山天力 | 11700 |
| POY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 12100 |
| POY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 11900 |
| POY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 12800 |
| POY | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11600 |
| POY | 100D/36F | 盛虹化纖 | 12000 |
| POY | 100D/96F | 盛虹化纖 | 12100 |
| POY | 100D/144F | 盛虹化纖 | 12100 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11100 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 11100 |
| POY | 150D/144F | 盛虹化纖 | 11700 |
| POY | 150D/288F | 盛虹化纖 | 12100 |
| POY | 200D/288F | 盛虹化纖 | 12000 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 11000 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11000 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10900 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10900 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)