(金額:萬美元)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 出口金額 | 同比% |
| 1 | 寧波申洲針織有限公司 | 56445 | 31.32 |
| 2 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 44786 | 2.73 |
| 3 | 魏橋紡織股份有限公司 | 42475 | -40.23 |
| 4 | 廣東省中山絲綢進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 34980 | -16.77 |
| 5 | 廣東溢達(dá)紡織有限公司 | 34204 | -1.09 |
| 6 | 青島即發(fā)進(jìn)出口有限公司 | 32424 | 24.2 |
| 7 | 昌吉德魯克經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 30942 | 122.47 |
| 8 | 上海絲綢集團(tuán)股份有限公司 | 24629 | -47.48 |
| 9 | 魯泰紡織股份有限公司 | 24484 | 0.93 |
| 10 | 新疆僑林國際貿(mào)易有限公司 | 24482 | 10.71 |
| 11 | 蘇州恒潤進(jìn)出口有限公司 | 24276 | -8.16 |
| 12 | 廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司 | 24058 | 15.89 |
| 13 | 孚日集團(tuán)股份有限公司 | 23951 | -10.95 |
| 14 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 21986 | -42.7 |
| 15 | 江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司 | 21413 | -4.91 |
| 16 | 4423945020 | 21119 | - |
| 17 | 東莞市對外加工裝配服務(wù)公司 | 21062 | -51.37 |
| 18 | 東方國際集團(tuán)上海利泰進(jìn)出口有限公司 | 20973 | -26.4 |
| 19 | 深圳市勤輝投資開發(fā)有限公司 | 20665 | -33.18 |
| 20 | 琿春中俄互市貿(mào)易服務(wù)有限公司 | 20308 | 84.65 |
| 21 | 上海新聯(lián)紡進(jìn)出口有限公司 | 19129 | 31.08 |
| 22 | 江蘇蘇美達(dá)輕紡國際貿(mào)易有限公司 | 18805 | 2.71 |
| 23 | 廈門市嘉晟對外貿(mào)易有限公司 | 18759 | 8 |
| 24 | 東莞沙田麗海紡織印染有限公司 | 18712 | 17.91 |
| 25 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)針棉織品進(jìn)出口有限公司 | 17848 | -22.81 |
| 26 | 南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司 | 17847 | -25.98 |
| 27 | 深圳中外運(yùn)物流有限公司 | 17553 | 3.31 |
| 28 | 二連市吉利貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 17516 | 10878872 |
| 29 | 江陰福匯紡織有限公司 | 17375 | 3.13 |
| 30 | 上海申達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 17267 | -10.44 |
| 31 | 江蘇蘇豪國際集團(tuán)股份有限公司 | 17062 | -30.97 |
| 32 | 綺麗集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16997 | 141.31 |
| 33 | 江蘇國泰國際集團(tuán)華盛進(jìn)出口有限公司 | 16753 | -6.22 |
| 34 | 6509969327 | 16094 | - |
| 35 | 廈門英南進(jìn)出口有限公司 | 15926 | 61.74 |
| 36 | 威海紡織集團(tuán)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 15810 | 14.94 |
| 37 | 上海飛馬進(jìn)出口有限公司 | 15514 | -11.57 |
| 38 | 新疆三寶實業(yè)有限公司 | 15497 | 65477 |
| 39 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 15425 | -9.66 |
| 40 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)毛針織品進(jìn)出口有限公司 | 14874 | -11.66 |
| 41 | 深圳嘉里鹽田港物流有限公司 | 14735 | 299.71 |
| 42 | 上海八達(dá)紡織印染服裝有限公司 | 14731 | -2.7 |
| 43 | 新疆奇臺西旅有限不勝任公司 | 14442 | -57 |
| 44 | 上海紡織裝飾(集團(tuán))有限公司 | 14254 | -0.69 |
| 45 | 深圳市寶安外經(jīng)發(fā)展有限公司 | 13893 | -46.34 |
| 46 | 新疆聯(lián)合國際貿(mào)易有限公司 | 13744 | -62.2 |
| 47 | 深圳市金運(yùn)達(dá)國際物流有限公司. | 13743 | 17.95 |
| 48 | 上海服裝集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 13704 | -19.09 |
| 49 | 廈門市中信隆進(jìn)出口有限公司 | 13605 | -13 |
| 50 | 廣州紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 13574 | 1.26 |
| 51 | 巨石集團(tuán)有限公司 | 13116 | -39.3 |
| 52 | 四川省新立新進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 13109 | -21 |
| 53 | 廣西冠霖進(jìn)出口有限公司 | 13049 | 1316 |
| 54 | 福建省三農(nóng)碳酸鈣有限公司 | 13015 | 252.66 |
| 55 | 江蘇開元股份有限公司 | 12961 | -15.61 |
| 56 | 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 12937 | -4.83 |
| 57 | 濱州亞光家紡有限公司 | 12846 | 88.21 |
| 58 | 廈門華融實業(yè)有限公司 | 12792 | 166.85 |
| 59 | 黑龍江華宇工貿(mào)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12747 | -39.14 |
| 60 | 福建財茂集團(tuán)有限公司 | 12736 | 64.64 |
| 61 | 天津服裝進(jìn)出口股份有限公司 | 12709 | -23.96 |
| 62 | 廣西正元商貿(mào)有限公司 | 12207 | 34.37 |
| 63 | 番禺錦興紡織漂染有限公司 | 12095 | 30.21 |
| 64 | 安徽省服裝進(jìn)出口股份有限公司 | 12008 | -13.15 |
| 65 | 東方國際集團(tuán)上海家紡有限公司 | 11984 | -15.28 |
| 66 | 江蘇國泰國際集團(tuán)華聯(lián)進(jìn)出口有限公司 | 11934 | -19.76 |
| 67 | 臨清三和紡織集團(tuán)有限公司 | 11825 | -26.23 |
| 68 | 上海絲綢集團(tuán)貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 11203 | - |
| 69 | 廣東省東莞絲綢進(jìn)出口有限公司 | 11165 | -31.76 |
| 70 | 江蘇國泰國際集團(tuán)服裝進(jìn)出口有限公司 | 11154 | -6.72 |
| 71 | 百隆東方有限公司 | 11111 | 3.48 |
| 72 | 漢帛(中國)有限公司 | 11053 | -18.42 |
| 73 | 寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司 | 11014 | 10.54 |
| 74 | 杭州余杭對外貿(mào)易有限公司 | 10980 | -8.54 |
| 75 | 上海三毛進(jìn)出口有限公司 | 10894 | 1.12 |
| 76 | 新疆野馬經(jīng)貿(mào)有限公司 | 10800 | -40.36 |
| 77 | 愽爾塔拉蒙古自治州中亞旅業(yè)對外貿(mào)易有限公司 | 10719 | 10.91 |
| 78 | 江蘇海企國際有限公司 | 10710 | -12.28 |
| 79 | 廣東省東莞紡織品進(jìn)出口有限公司 | 10683 | -17.13 |
| 80 | 上海對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易實業(yè)有限公司 | 10584 | -6.99 |
| 81 | 塔城三寶旅購有限公司 | 10571 | 15.59 |
| 82 | 重慶國際復(fù)合材料有限公司 | 10506 | -44.95 |
| 83 | 霍爾果斯榮達(dá)商貿(mào)有限公司 | 10435 | 43.59 |
| 84 | 新疆伊犁恒信國際貿(mào)易物流有限公司 | 10222 | -26.83 |
| 85 | 遼寧時代服裝進(jìn)出口股份有限公司 | 10133 | -12.36 |
| 86 | 南寧市運(yùn)盛紡織品貿(mào)易有限公司 | 10049 | -8.3 |
| 87 | 深圳市龍崗區(qū)對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司 | 9955 | -12.91 |
| 88 | 晨風(fēng)集團(tuán)股份有限公司 | 9911 | 9.83 |
| 89 | 諸城市服裝針織進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 9909 | 20.48 |
| 90 | 南通港聯(lián)紡有限公司 | 9793 | -6.02 |
| 91 | 煙臺綺麗集團(tuán)有限公司 | 9677 | 2.67 |
| 92 | 浙江糧食食品進(jìn)出口公司溫州公司 | 9579 | 13.21 |
| 93 | 浙江省迪達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 9521 | -23.63 |
| 94 | 黑河市大黑河島經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 9489 | -75.76 |
| 95 | 泉州市華田工貿(mào)有限公司 | 9482 | 23.24 |
| 96 | 寧波雅戈爾日中紡織印染有限公司 | 9446 | 12.75 |
| 97 | 深圳市通捷利物有限公司 | 9412 | 202.83 |
| 98 | 深圳市華孚進(jìn)出口有限公司 | 9370 | 21.92 |
| 99 | 廣州市紡織工業(yè)聯(lián)合進(jìn)出口公司 | 9251 | -21.76 |
| 100 | 余姚市環(huán)球經(jīng)貿(mào)技術(shù)合作有限公司 | 9220 | -45.39 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)