13日,PTA偏淡,價(jià)格下跌;MEG價(jià)格稍盤(pán)升;CPL價(jià)格下跌;錦綸6切片價(jià)格下跌;半光聚酯切片價(jià)格下跌;大有光聚酯切片價(jià)格下跌;CDP切片價(jià)格不變;聚酯瓶片價(jià)格不變;腈綸短纖1.5Dx38mm價(jià)格盤(pán)整;腈綸毛條3Dx102mm價(jià)格盤(pán)整;國(guó)內(nèi)329級(jí)皮棉均價(jià)下移。滌絲平淡,價(jià)格有100-200元/噸幅度下跌,盛澤、太倉(cāng)POY報(bào)價(jià)不變,實(shí)際成交有優(yōu)惠走貨,上游原料價(jià)格陰跌,下游購(gòu)買(mǎi)力低迷,經(jīng)銷(xiāo)商、織造廠、加彈廠都謹(jǐn)慎面對(duì),紡絲廠滌絲庫(kù)存逐漸回升,后市滌絲價(jià)格陰跌難止。全棉紗價(jià)格下跌,21s/2、32s動(dòng)銷(xiāo),其它規(guī)格較清淡;滌粘紗40s需求尚可;滌棉紗價(jià)格暫穩(wěn);人棉紗偏弱,大部分價(jià)格下調(diào),交易量甚少,粘膠短纖價(jià)格下跌;純滌紗較低迷,個(gè)別品種價(jià)格下調(diào),45s銷(xiāo)量好于其他規(guī)格,價(jià)格在13800元/噸,滌綸短纖價(jià)格下跌。預(yù)計(jì)后市紗類(lèi)將盤(pán)跌。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 11.12 | 11.13 | ± |
| 化纖類(lèi)(元/噸) | ||||||
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 4500 | 4500 | 0 | |
| 進(jìn)口 | 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 4450 | 4400 | -50 | ||
| MEG | 散裝 | 進(jìn)口 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 3600 | 3700 | 100 |
| 散裝 | 進(jìn)口 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 3550 | 3650 | 100 | |
| CPL | 纖維級(jí) | 進(jìn)口 | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 12000 | 11800 | -200 |
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 14500 | 14300 | -200 |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 14700 | 14500 | -200 | |
| 錦綸66短纖 | 1.5Dx38mm | 出廠價(jià) | 24400 | 24400 | 0 | |
| 聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) | 5900 | 5800 | -100 |
| 有光 | 市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) | 6000 | 5900 | -100 | ||
| CDP切片 | 市場(chǎng)一般6個(gè)月承兌自提成交價(jià) | 7200 | 7200 | 0 | ||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 7000 | 7000 | 0 | ||
| 08年11月份中石化報(bào)價(jià) | 6300 | 6300 | 0 | |||
| 08年10月份中石化結(jié)算價(jià) | 8000 | 8000 | 0 | |||
| 滌綸短纖 | 1.4Dx38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 7100 | 7000 | -100 |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 7300 | 7200 | -100 | ||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 7200 | 7100 | -100 | ||
| 粘膠短纖 | 1.5Dx38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 13800 | 13700 | -100 |
| 腈綸短纖 | 1.5Dx38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 15600 | 15600 | 0 |
| 腈綸毛條 | 3Dx102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 16800 | 16800 | 0 |
| 棉花 | 329級(jí) | 11280 | 11230 | -50 | ||
| 纖維類(lèi)、紗線類(lèi) | ||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 9700-10200 | 9600-10000 | -(100-200) | ||
| 滌綸POY | 150D/48F | 7200 | 7100 | -100 | ||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 9200 | 9100 | -100 | ||
| 錦綸-6FDY | 70D | 21500 | 21300 | -200 | ||
| 純棉紗 | 21sK | 17400 | 17400 | 0 | ||
| 純棉紗 | 32sK | 18400 | 18300 | -100 | ||
| 純棉紗 | J40s | 22700 | 22700 | 0 | ||
| 純棉紗 | J60s | 31900 | 31800 | -100 | ||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 17000 | 17000 | 0 | ||
| 純滌紗 | 32s | 12700 | 12600 | -100 | ||
| 純滌紗 | 45s | 13900 | 13800 | -100 | ||
| 人棉紗 | 20s | 18200 | 18100 | -100 | ||
| 人棉紗 | 30s | 18400 | 18400 | 0 | ||
| 面、里料類(lèi)(元/米) | ||||||
| 全棉坯布 | 30x30 68x68 63" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 4.30 | 4.30 | 0 |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.05-2.15 | 2.05-2.15 | 0 |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.10 | 1.10 | 0 |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.22 | 1.22 | 0 |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.60 | 1.60 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)