| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數(shù) | (元/噸) | (527)指數(shù) | (元/噸) | (229)指數(shù) | (元/噸) | |
| 12月22日 | 14839 | -3 | 13783 | 1 | 15192 | -6 |
| 12月21日 | 14842 | 0 | 13782 | 8 | 15198 | 13 |
| 12月18日 | 14842 | 3 | 13774 | 7 | 15185 | 4 |
| 12月17日 | 14839 | 33 | 13767 | 8 | 15181 | 24 |
| 12月16日 | 14806 | 9 | 13759 | 17 | 15157 | 13 |
| 12月15日 | 14797 | -2 | 13742 | 5 | 15144 | -1 |
| 12月14日 | 14799 | 3 | 13737 | 3 | 15145 | 10 |
| 12月11日 | 14796 | -5 | 13730 | 0 | 15137 | 0 |
| 12月10日 | 14801 | 0 | 13730 | 1 | 15137 | -6 |
| 12月9日 | 14801 | 36 | 13729 | 29 | 15143 | 28 |
| 12月8日 | 14765 | 20 | 13700 | 22 | 15115 | 25 |
| 12月7日 | 14745 | 7 | 13678 | 6 | 15090 | 20 |
| 12月4日 | 14738 | 3 | 13672 | 5 | 15070 | 5 |
| 12月3日 | 14735 | 6 | 13667 | -2 | 15065 | -4 |
| 12月2日 | 14729 | -8 | 13669 | 3 | 15069 | -8 |
| 12月1日 | 14737 | -21 | 13666 | -9 | 15077 | -18 |
| 11月30日 | 14758 | -11 | 13675 | -4 | 15095 | -17 |
主產(chǎn)棉區(qū)12月份棉價(jià)變動(dòng)情況
| 地區(qū) | 12月22日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 12月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國(guó) | 15440 | 15192 | 14988 | 14839 | 14640 | 13783 | -6 | -2 | -3 | -2 | 1 | 97 | 82 | 81 | 107 | 108 |
| 安徽 | 15220 | 15000 | 14900 | 14683 | 13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 233 | 250 | 239 | 180 | |
| 廣東 | 15400 | 15200 | 15025 | 14875 | 14650 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 | 75 | 50 | 0 |
| 河北 | 15400 | 15200 | 14966 | 14857 | 14588 | 13725 | 0 | 0 | -16 | -11 | -17 | 80 | 28 | 107 | 77 | 25 |
| 河南 | 15350 | 15133 | 14966 | 14825 | 14679 | 13930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 140 | 125 | 158 | 140 |
| 湖北 | 15500 | 15310 | 15033 | 14930 | 14706 | 13828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 170 | 133 | 150 | 156 | 207 |
| 湖南 | 15400 | 15300 | 15067 | 14950 | 14700 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 250 | 234 | 225 | 200 | 125 |
| 江蘇 | 15450 | 15270 | 15086 | 14930 | 14730 | 13673 | -12 | -5 | -8 | -5 | 0 | 125 | 131 | 120 | 155 | 102 |
| 遼寧 | 15100 | 14900 | 14800 | 14600 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 山東 | 15300 | 15092 | 14862 | 14711 | 14465 | 13908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -46 | -33 | -60 | -37 |
| 山西 | 15100 | 14900 | 14800 | 14567 | 13700 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 陜西 | 15020 | 14880 | 14767 | 14560 | 13540 | -40 | -20 | -33 | 0 | 0 | 20 | 70 | 34 | 220 | 160 | |
| 江西 | 15150 | 14850 | 14750 | 14550 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
| 浙江 | 15675 | 15486 | 15240 | 15133 | 14825 | 14000 | -33 | -20 | 0 | -13 | 0 | 283 | 220 | 293 | 262 | 175 |
| 重慶 | 15500 | 15300 | 15100 | 15000 | 14700 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 福建 | 15300 | 15100 | 15000 | 14700 | 13950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 50 | 150 | |
| 四川 | 15500 | 15300 | 15100 | 15000 | 14750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 0 | |
| 甘肅 | 14800 | 14600 | 14500 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
| 新疆 | 15000 | 14900 | 14700 | 14600 | 14400 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)