| 聚酯切片 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9750-9850 | 浙江市場(chǎng)一般現(xiàn)款或3月承兌自提價(jià)格 |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9650-9750 | 浙江市場(chǎng)一般現(xiàn)款或3月承兌自提價(jià)格 |
| 國(guó)產(chǎn)CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 10500-10600 | 浙江市場(chǎng)一般6月承兌短途送到成交價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 10600-10750 | 浙江市場(chǎng)一般6月承兌短途送到報(bào)價(jià) |
| PEIT切片 | 半光高收縮 | 11500 | 浙化聯(lián)3月承兌自提報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 10600-10750 | 蘇州市場(chǎng)一般6月承兌短途送到報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 9750-10000 | 江蘇市場(chǎng)現(xiàn)款或3月承兌自提報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9700-9800 | 江蘇市場(chǎng)現(xiàn)款或3月承兌自提報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10000 | 江蘇某聚酯大廠(chǎng)現(xiàn)款自提價(jià)格 |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 10400-10500 | 華南市場(chǎng)一般中小單現(xiàn)款出廠(chǎng) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 10400-10500 | 華南市場(chǎng)一般散小單現(xiàn)款出廠(chǎng) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 10400-10500 | 華南市場(chǎng)一般散小單現(xiàn)款出廠(chǎng) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 10500-10600 | 華南、華東市場(chǎng)一般現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 10400-10500 | 華東市場(chǎng)一般中小單現(xiàn)款出廠(chǎng) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級(jí) | 10500-10600 | 華東市場(chǎng)一般現(xiàn)款出廠(chǎng) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 10400-10500 | 華東市場(chǎng)一般散小單現(xiàn)款出廠(chǎng) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 10400-10500 | 華東市場(chǎng)一般散小單現(xiàn)款出廠(chǎng) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 10500-10600 | 華東市場(chǎng)現(xiàn)款出廠(chǎng)或短途送到平均水平 |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 油瓶級(jí) | 10400-10500 | 華東和華南一般中小單現(xiàn)款出廠(chǎng) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級(jí) | 10600-10700 | 華東和華南一般現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 油瓶級(jí) | 10400-10600 | 華東和華南一般現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 10500-10600 | 華東和華南一般現(xiàn)款出廠(chǎng)報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1270-1280美元 | 韓國(guó)市場(chǎng)聚酯瓶片工廠(chǎng)出口報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 水瓶片 | 10700 | 國(guó)內(nèi)瓶片供應(yīng)商4月倡導(dǎo)報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝片 | 10800 | 國(guó)內(nèi)瓶片供應(yīng)商4月倡導(dǎo)報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料級(jí)片 | 10900 | 國(guó)內(nèi)瓶片供應(yīng)商4月倡導(dǎo)報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1250-1255美元 | 出口現(xiàn)貨商談一般成交水平價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1260美元/噸FOB | 出口現(xiàn)貨報(bào)價(jià) |
| 三房巷 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10200 | 4月合同預(yù)收指導(dǎo)價(jià) |
| 三房巷 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 10100 | 4月合同預(yù)收指導(dǎo)價(jià) |
| 中石化 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10200 | 4月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 工業(yè)絲級(jí) | 10300 | 4月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 薄膜級(jí) | 10300 | 4月合同報(bào)價(jià) |
| 中石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 10100 | 4月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 10200 | 4月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10300 | 4月合同報(bào)價(jià) |
| 上海石化工業(yè)絲專(zhuān)用切片 | 10200 | 4月合同報(bào)價(jià) | |
| 上海石化、儀化 | 全消光長(zhǎng)絲級(jí) | 10900 | 4月現(xiàn)款結(jié)合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 工業(yè)絲級(jí) | 10100 | 3月合同結(jié)算價(jià) |
| 恒逸石化 | 薄膜級(jí) | 10100 | 3月合同結(jié)算價(jià) |
| 恒逸石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 10000 | 3月合同結(jié)算價(jià) |
| 恒逸石化 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10050 | 3月合同結(jié)算價(jià) |
| 上海石化工業(yè)絲專(zhuān)用切片 | 10000 | 3月合同結(jié)算價(jià) | |
| 中石化 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10000 | 3月合同結(jié)價(jià) |
| 三房巷 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10000 | 3月合同結(jié)價(jià) |
| 三房巷 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9950 | 3月合同結(jié)價(jià) |
| 中石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 9950 | 3月合同結(jié)價(jià) |
| 佛塑聚酯 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10150 | 3月合同結(jié)價(jià) |
| 珠海裕華 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10150 | 3月合同結(jié)價(jià) |
| 珠海裕富通 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10150 | 3月合同結(jié)價(jià) |
| 開(kāi)平春暉 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10150 | 3月合同結(jié)價(jià) |
| 上海石化、儀化 | 全消光長(zhǎng)絲級(jí) | 10750 | 3月現(xiàn)款結(jié)合同結(jié)算價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 10000 | 3月結(jié)算價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 10000 | 3月結(jié)算價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10050 | 3月結(jié)算價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10050 | 3月結(jié)算價(jià) |
| 開(kāi)平春暉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 10100 | 3月合同結(jié)價(jià) |
| 裕富通 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 10100 | 3月合同結(jié)價(jià) |
| 佛山化纖 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 10100 | 3月合同結(jié)價(jià) |
| 開(kāi)平春暉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 10400 | 3月合同報(bào)價(jià) |
| 佛塑聚酯 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10400 | 3月合同報(bào)價(jià) |
| 珠海裕華 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10400 | 3月合同報(bào)價(jià) |
| 珠海裕富通 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10400 | 3月合同報(bào)價(jià) |
| 開(kāi)平春暉 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10400 | 3月合同報(bào)價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 10300 | 3月報(bào)價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 10300 | 3月報(bào)價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10300 | 3月報(bào)價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 10300 | 3月報(bào)價(jià) |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)