| 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 生產(chǎn)廠家與產(chǎn)地 | 市場(chǎng)備注 |
| 錦綸6-POY | 35D/10F半消光 | 29800 | 杭州美邦報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-POY | 35D/10F半消光 | 30500 | 廣東高要報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-POY | 39D/10F半消光 | 29000 | 杭州永昌報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-POY | 85D/24F半消光 | 27000 | 寧波新綸報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-POY | 85D/24F半消光 | 27500 | 杭州錦盛報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-POY | 85D/48F半消光 | 28000 | 杭州錦盛報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-POY | 85D/48F半消光 | 27500 | 寧波新綸報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-POY | 86D/24F半消光 | 26500 | 杭州永昌報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-POY | 86D/24F半消光 | 26600 | 杭州美邦報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-POY | 86D/24F半消光 | 26000 | 江蘇產(chǎn)市場(chǎng)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-POY | 86D/24F半消光 | 26000-27000 | 市場(chǎng)一般價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-POY | 86D/24F半消光 | 27500 | 廣東高要報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-POY | 86D/48F半消光 | 27000 | 杭州永昌報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 100D/36F | 27100 | 湖南長(zhǎng)沙 | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 100D/36F半消光 | 28000 | 泉州天宇報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 10D/5F | 59000 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 10D/5F | 58000 | 南韓 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 140D/48F半消光 | 28000 | 泉州天宇報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 15D/5F | 42000 | 紹興華鐘 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 15D/5F | 44000 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F | 29100 | 海安宏發(fā) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半光 | 30000 | 海寧廣源報(bào)價(jià) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | 30000 | 寧波新綸報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | 30000 | 杭州錦盛報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | 29500 | 杭州宏圖報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | 29000 | 江蘇鼎杰報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | 29500 | 長(zhǎng)樂(lè)力源報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | 30500 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | 30000 | 廣東高要報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | 30000 | 泉州天宇報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F全消光 | 31500 | 寧波新綸報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F全消光 | 31000 | 泉州天宇報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F全消光 | 31000 | 海寧廣源報(bào)價(jià) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F有光 | 30500 | 泉州天宇報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F有光 | 30000 | 海寧廣源報(bào)價(jià) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 40D/34F全消光 | 32000 | 寧波新綸報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 40D/34F全消光 | 29500 | 浙江產(chǎn) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 40D/34F全消光 | 31000 | 海寧廣源報(bào)價(jià) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F | 27300 | 國(guó)產(chǎn) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F | 27500 | 力寶龍產(chǎn) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | 27500-28000 | 市場(chǎng)一般價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | 28000 | 杭州美邦報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | 27500 | 杭州宏圖報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | 28000 | 寧波新綸報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | 28000 | 杭州錦盛報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | 28000 | 廣東高要報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | 28000 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | 27500 | 江蘇鼎杰報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | 27500 | 長(zhǎng)樂(lè)力源報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | 28000 | 泉州天宇報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | 28400 | 江蘇盛澤 | |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | 28500 | 杭州宏圖報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | 29000 | 杭州錦盛報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | 30000 | 寧波新綸報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | 29000 | 廣東高要報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 100D/24F半光 | 30300 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 100D/36F半消光 | 30000 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 140D/48F半光 | 30000 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 140D/48F半消光 | 30000 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 15D/7F半光 | 59000 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 200D/72F半光 | 30500 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 20D/7F半光 | 50500 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 210D/96F半消光 | 30000 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 280D/96F半消光 | 30000 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 28D/10F | 31500 | 浙江裕鑫 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 28D/10F | 31500 | 湖南長(zhǎng)沙 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 28D/10F | 31500 | 義烏亞星 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 28D/10F半光 | 33500 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 28D/12F半光 | 33500 | 福建創(chuàng)造者 | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 28D/12F半消光 | 35000 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 30D/10F半光 | 36500 | 義烏華鼎報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 30D/10F半光 | 36000 | 義烏亞星報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 30D/10F半消光 | 34000 | 湖南金帛市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 30D/10F半消光 | 34500 | 福建佳億市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F | 31500 | 浙江錦事達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F | 31000 | 福建錦江 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | 35000 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | 33500 | 浙江錦事達(dá) | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | 33500 | 浙江產(chǎn) | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | 33500 | 浙江萬(wàn)龍 | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | 33500 | 德潤(rùn)化纖 | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F半消光 | 35000 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 40D/12F半光 | 33000 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 40D/12F半光 | 33000 | 德潤(rùn)化纖 | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 40D/12F半消光 | 34000 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 50D/24F半光 | 31500 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28500 | 浙江萬(wàn)龍 | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28500 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 26500 | 本地小加彈 | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28000-28500 | 市場(chǎng)主流價(jià) | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 29000 | 浙江產(chǎn) | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28500 | 浙江錦事達(dá) | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 29500 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28500 | 義烏亞星 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28500 | 義烏華鼎 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28500 | 浙江海寧 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 29300 | 錦事達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 27500 | 諸暨大唐 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28500 | 浙江裕鑫 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28000-28500 | 市場(chǎng)主流價(jià) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 30000 | 青島中達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28000 | 浙江萬(wàn)龍 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28000 | 福建泉州 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28000 | 杭州匯美 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28000 | 湖南金帛 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | 28000 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F/2半消光 | 30000 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半光 | 30000 | 杭州美邦報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半光 | 31000 | 義烏亞星報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半光 | 30500 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半消光 | 27500 | 江蘇產(chǎn)市場(chǎng)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半消光 | 28500-30000 | 市場(chǎng)一般價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半消光 | 30000 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半消光 | 29500 | 福建佳億市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半消光 | 29500 | 湖南金帛市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半消光 | 31500 | 義烏華鼎報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F | 30500 | 浙江產(chǎn) | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F | 30000 | 浙江錦事達(dá) | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F | 30000 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F半光 | 32000 | 義烏亞星報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F半光 | 31500 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/68F | 32000 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 |
| 錦綸6-DTY | 70D/68F半光 | 35500 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸66DTY | 15D/7F半光 | 64000 | 浙江錦事達(dá)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸66DTY | 30D/24F | 46000 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 |
| 錦綸66DTY | 70D/23F | 43000 | 營(yíng)口營(yíng)龍 | 諸暨大唐 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)