據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2010年4月我國進(jìn)口棉花32.38萬噸,與上月持平,同比增長1.2倍。1-4月累計(jì)進(jìn)口棉花117萬噸,同比增長1.8倍。2009/10棉花年度(2009.9-2010.4)累計(jì)進(jìn)口172.02萬噸(比2009年12月下發(fā)的189.4萬噸配額微余17萬噸),同比增長94.4%。
4月棉花進(jìn)口均價(jià)1755美元/噸,環(huán)比上升0.8%,同比漲幅41.9%。1-4月累計(jì)進(jìn)口均價(jià)1730美元/噸,同比上漲440美元,漲幅34.1%。1-4月各月進(jìn)口均價(jià)分別1699、1721、1741、1755美元/噸,呈穩(wěn)中小幅上升態(tài)勢(shì)。
從進(jìn)口國別上看,1-4月排序前3位分別印度、美國、烏茲別克斯坦。其中自印度進(jìn)口50.28萬噸,同比增長8.2倍,占我國進(jìn)口總量的43%;自美國進(jìn)口35.39萬噸,同比增長43.9%,占30.2%;自烏茲別克斯坦進(jìn)口15.29萬噸,同比增長149.6%,占13.1%。由于4月19日印度執(zhí)行棉花出口限制措施,4月我國自印度進(jìn)口10.57萬噸,環(huán)比3月減少2.44萬噸,下降18.8%,進(jìn)口數(shù)量是本年度來首次低于美國退居第2位。
由于印度對(duì)棉花加征出口關(guān)稅,進(jìn)口印棉均價(jià)呈逐月上升態(tài)勢(shì),1-4月分別1618、1645、1668、1715美元/噸。而前4個(gè)月進(jìn)口美棉均價(jià)卻呈逐月下降態(tài)勢(shì),分別2058、1909、1826、1797美元/噸。
從進(jìn)口港口看,排序前3位分別青島港、上海港、南京港。1-4月青島港進(jìn)口50.78萬噸,同比增長1.7倍,占我國進(jìn)口總量的43.4%;上海港進(jìn)口29.15萬噸,同比增長1.98倍,占24.9%;南京港進(jìn)口16.39萬噸,同比增長3.3倍,占14%。
為滿足紡織企業(yè)用棉需要,5月又增發(fā)80萬噸滑準(zhǔn)稅配額,并將根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì),研究繼續(xù)增發(fā)進(jìn)口配額,預(yù)計(jì)棉花進(jìn)口將可能繼續(xù)增加。
2010年1-4月棉花進(jìn)口主要來源國別統(tǒng)計(jì)
| 國別 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | ||||||
| 4月 | 1-4月 | 同期 | ±% | 4月 | 1-4月 | 同期 | ±美元 | |
| 合計(jì) | 323793 | 1169939 | 415348 | 181.68 | 1755 | 1730 | 1290 | 440 |
| 印度 | 105659 | 502824 | 54838 | 816.92 | 1715 | 1657 | 1267 | 389 |
| 美國 | 129880 | 353890 | 245869 | 43.93 | 1797 | 1862 | 1290 | 572 |
| 烏茲別克斯坦 | 51576 | 152850 | 61235 | 149.61 | 1710 | 1668 | 1276 | 391 |
| 澳大利亞 | 2554 | 24395 | 7809 | 212.4 | 1814 | 1818 | 1436 | 382 |
| 布基納法索 | 6153 | 20274 | 1593 | 1172.96 | 1704 | 1609 | 1183 | 425 |
| 喀麥隆 | 3978 | 18037 | 2069 | 771.61 | 1738 | 1687 | 1273 | 414 |
| 巴西 | 1062 | 13620 | 18306 | -25.6 | 1793 | 1691 | 1255 | 436 |
| 墨西哥 | 570 | 9994 | 7013 | 42.51 | 1746 | 1636 | 1178 | 458 |
| 巴基斯坦 | 1448 | 9139 | 1624 | 1530 | ||||
| 貝寧 | 6273 | 7319 | 4595 | 59.28 | 1736 | 1730 | 1218 | 512 |
| 馬里 | 4680 | 6520 | 2920 | 123.28 | 1704 | 1687 | 1217 | 470 |
| 馬拉維 | 957 | 6164 | 1361 | 1432 | ||||
| 埃及 | 510 | 6152 | 1757 | 250.12 | 3373 | 2433 | 2701 | -269 |
| 土庫曼斯坦 | 398 | 4443 | 2270 | 1759 | ||||
| 科特迪瓦共和國 | 2053 | 4237 | 280 | 1413.75 | 1694 | 1664 | 1212 | 452 |
| 以色列 | 1203 | 4225 | 2656 | 2549 | ||||
| 多哥 | 600 | 3673 | 1747 | 1517 | ||||
| 塞內(nèi)加爾 | 500 | 3376 | 1698 | 1575 | ||||
| 坦桑尼亞 | 500 | 3096 | 1667 | 1607 | ||||
| 津巴布韋 | 2584 | 2001 | 29.16 | 1662 | 1270 | 393 | ||
| 蘇丹 | 657 | 2134 | 2012 | 2034 | ||||
| 希臘 | 1440 | 1414 | 1.87 | 1718 | 1310 | 408 | ||
| 敘利亞 | 1202 | 1299 | 99 | 1208.44 | 1787 | 1792 | 1697 | 95 |
| 贊比亞 | 188 | 1180 | 25 | 4619 | 1499 | 1520 | 1200 | 320 |
| 乍得 | 500 | 1140 | 675 | 68.94 | 1745 | 1666 | 1195 | 472 |
| 南非 | 1063 | 175 | 508.61 | 1673 | 1207 | 466 | ||
| 塔吉克斯坦 | 843 | 1795 | ||||||
| 加蓬 | 620 | 1614 | ||||||
| 莫桑比克 | 600 | 1839 | ||||||
| 哈薩克斯坦 | 502 | 2005 | -74.96 | 1672 | 1661 | 11 | ||
| 馬來西亞 | 493 | 493 | 1748 | 1748 | ||||
| 土耳其 | 202 | 478 | 44 | 993.44 | 2179 | 2182 | 1741 | 441 |
| 尼日利亞 | 317 | 107 | 196.36 | 1773 | 1363 | 410 | ||
| 韓國 | 295 | 200 | 47.34 | 1658 | 1563 | 95 | ||
| 埃塞俄比亞 | 254 | 1433 | ||||||
| 伊朗 | 220 | 2260 | ||||||
| 烏干達(dá) | 140 | 115 | 21.33 | 1764 | 1190 | 573 | ||
| 也門共和國 | 107 | 2094 | ||||||
2010年1-4月各港口棉花進(jìn)口及貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)表(萬美元)
| 港口 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | ||||||
| 4月 | 1-4月 | 同期 | ±% | 4月 | 1-4月 | 同期 | ±美元 | |
| 合計(jì) | 323793 | 1169939 | 415348 | 181.68 | 1755 | 1730 | 1290 | 440 |
| 青島海關(guān) | 134186 | 507772 | 188055 | 170.01 | 1777 | 1745 | 1282 | 463 |
| 上海海關(guān) | 74682 | 291499 | 97733 | 198.26 | 1757 | 1740 | 1303 | 438 |
| 南京海關(guān) | 63811 | 163854 | 38056 | 330.56 | 1717 | 1689 | 1235 | 454 |
| 天津海關(guān) | 26593 | 74649 | 14754 | 405.94 | 1737 | 1717 | 1308 | 409 |
| 烏魯木齊 | 1023 | 37841 | 40589 | -6.77 | 1752 | 1587 | 1317 | 270 |
| 黃埔海關(guān) | 1999 | 16487 | 3788 | 335.19 | 1792 | 1763 | 1219 | 544 |
| 武漢海關(guān) | 1831 | 11974 | 5436 | 120.26 | 1693 | 1686 | 1309 | 377 |
| 合肥海關(guān) | 2065 | 9934 | 1090 | 811.58 | 1866 | 2413 | 1522 | 892 |
| 江門海關(guān) | 2193 | 9403 | 1375 | 583.91 | 1813 | 1769 | 1234 | 535 |
| 寧波海關(guān) | 5051 | 8449 | 8899 | -5.06 | 1803 | 1853 | 1346 | 507 |
| 湛江海關(guān) | 3228 | 8297 | 2486 | 233.74 | 1633 | 1499 | 1413 | 86 |
| 大連海關(guān) | 2938 | 8005 | 4425 | 80.9 | 1579 | 1647 | 1356 | 291 |
| 鄭州海關(guān) | 1190 | 7821 | 2566 | 204.77 | 1835 | 1816 | 1327 | 490 |
| 汕頭海關(guān) | 758 | 6019 | 1150 | 1150 | ||||
| 拱北海關(guān) | 2771 | 451 | 514.51 | 1456 | 1276 | 180 | ||
| 杭州海關(guān) | 997 | 2482 | 493 | 403.3 | 1769 | 1770 | 1552 | 218 |
| 廈門海關(guān) | 856 | 1396 | 1612 | -13.44 | 1779 | 1798 | 1284 | 513 |
| 廣州海關(guān) | 200 | 592 | 294 | 101.52 | 2910 | 2575 | 1470 | 1104 |
| 深圳海關(guān) | 500 | 1000 | -49.98 | 1613 | 1218 | 395 | ||
| 福州海關(guān) | 194 | 194 | 238 | -18.53 | 2782 | 2782 | 1289 | 1494 |
| 西安海關(guān) | 2008 | -100 | 1258 | |||||
| 貿(mào)易方式 | 323793 | 1169939 | 415348 | 181.68 | 1755 | 1730 | 1290 | 440 |
| 一般貿(mào)易 | 95519 | 402135 | 159661 | 151.87 | 1760 | 1740 | 1296 | 443 |
| 保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 93482 | 313993 | 69119 | 354.28 | 1724 | 1685 | 1273 | 412 |
| 進(jìn)料加工 | 96342 | 305258 | 154124 | 98.06 | 1775 | 1766 | 1287 | 478 |
| 保稅倉庫進(jìn)出境 | 38450 | 144722 | 32011 | 352.09 | 1766 | 1740 | 1312 | 428 |
| 來料加工 | 3831 | 433 | 785.59 | 1286 | 1340 | -55 | ||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)