| 品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 價(jià)格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 28500 | 諸暨大唐 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 33500 | 浙江裕鑫 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 28D/10F半光 | AA | 35000 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 40D/12F半光 | AA | 34500 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 50D/24F半光 | AA | 33000 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 30000 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 29000 | 浙江裕鑫 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F | AA | 31500 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 70D/68F | AA | 33500 | 浙江裕鑫 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-HOY | 18D/12F | A | 34500 | 浙江萬(wàn)龍 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-HOY | 30D/12F | A | 32500 | 浙江萬(wàn)龍 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | A | 35000 | 浙江萬(wàn)龍 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 30000 | 浙江萬(wàn)龍 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 29000 | 浙江萬(wàn)龍 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 100D/24F半光 | AA | 30300 | 浙江錦事達(dá) | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 140D/48F半光 | AA | 30000 | 浙江錦事達(dá) | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 15D/7F半光 | AA | 59000 | 浙江錦事達(dá) | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 200D/72F半光 | AA | 30500 | 浙江錦事達(dá) | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 20D/7F半光 | AA | 50500 | 浙江錦事達(dá) | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | AA | 35000 | 浙江錦事達(dá) | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半光 | AA | 30500 | 浙江錦事達(dá) | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F半光 | AA | 31500 | 浙江錦事達(dá) | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 70D/68F半光 | AA | 35500 | 浙江錦事達(dá) | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F | AA | 白色 | 33500 | 浙江錦事達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | A | 35000 | 浙江錦事達(dá) | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 30000 | 浙江錦事達(dá) | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F | AA | 31500 | 浙江錦事達(dá) | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 29000 | 浙江海寧 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 40D/34F全消光 | 優(yōu) | 32300 | 浙江產(chǎn) | 江蘇盛澤 | |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | A | 35000 | 浙江產(chǎn) | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 30500 | 浙江產(chǎn) | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F | AA | 32000 | 浙江產(chǎn) | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 30D/10F半光 | AA | 36000 | 義烏亞星 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半光 | AA | 31000 | 義烏亞星 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 70D/48F半光 | AA | 32000 | 義烏亞星 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 34000 | 義烏亞星 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 29000 | 義烏亞星 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 30D/10F半光 | AA | 36000 | 義烏華鼎 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 31000 | 義烏華鼎 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 29000 | 義烏華鼎 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 10D/5F | AA | 白色 | 59000 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 15D/5F | AA | 白色 | 45000 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F | AA | 白色 | 34500 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 31500 | 煙臺(tái)華潤(rùn) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 15D/5F | AA | 白色 | 43000 | 紹興華鐘 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 30000 | 泉州天宇 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-FDY | 100D/36F半消光 | AA | 28500 | 泉州天宇 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-FDY | 140D/48F半消光 | AA | 28500 | 泉州天宇 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 30500 | 泉州天宇 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 31500 | 泉州天宇 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F有光 | AA | 31000 | 泉州天宇 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 28500 | 泉州天宇 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 31500 | 青島中達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-POY | 85D/24F半消光 | AA | 白 | 27500 | 寧波新綸 | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-POY | 85D/48F半消光 | AA | 白 | 28000 | 寧波新綸 | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 30000 | 寧波新綸 | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-HOY | 40D/12F有光 | AA | 白 | 30500 | 寧波新綸 | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-HOY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 28000 | 寧波新綸 | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 30500 | 寧波新綸 | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 白 | 32000 | 寧波新綸 | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白 | 32500 | 寧波新綸 | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 28500 | 寧波新綸 | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 30500 | 寧波新綸 | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 10D/5F | AA | 白色 | 60000 | 南韓 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-HOY | 12D/5F | AA | 35500 | 遼寧錦州 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F | 優(yōu) | 28500 | 力寶龍產(chǎn) | 江蘇盛澤 | |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30000 | 錦事達(dá) | 浙江義烏 |
| 錦綸6-HOY | 40D/12F半消光 | A | 白 | 28000 | 江蘇鼎杰 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | A | 白 | 30000 | 江蘇鼎杰 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 28000 | 江蘇鼎杰 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 30D/10F半消光 | A | 白 | 34500 | 湖南金帛市場(chǎng) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 29500 | 湖南金帛市場(chǎng) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 29000 | 湖南金帛 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 100D/36F | 優(yōu) | 28200 | 湖南長(zhǎng)沙 | 江蘇盛澤 | |
| 錦綸6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 33000 | 湖南長(zhǎng)沙 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-POY | 39D/10F半消光 | AA | 30500 | 杭州永昌 | 江蘇盛澤 | |
| 錦綸6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 27500 | 杭州永昌 | 江蘇盛澤 | |
| 錦綸6-POY | 86D/48F半消光 | AA | 28000 | 杭州永昌 | 江蘇盛澤 | |
| 錦綸6-POY | 35D/10F半消光 | AA | 30000 | 杭州美邦報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 | |
| 錦綸6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 27000 | 杭州美邦報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 | |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 28500 | 杭州美邦報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 | |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半光 | AA | 30300 | 杭州美邦報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 | |
| 錦綸6-POY | 85D/24F半消光 | AA | 白 | 27800 | 杭州錦盛報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-POY | 85D/48F半消光 | AA | 白 | 28300 | 杭州錦盛報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 30500 | 杭州錦盛報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 28500 | 杭州錦盛報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 29500 | 杭州錦盛報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 29000 | 杭州匯美 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 30200 | 杭州宏圖報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 28200 | 杭州宏圖報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 29200 | 杭州宏圖報(bào)價(jià) | 江蘇盛澤 |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半光 | AA | 30500 | 海寧廣源報(bào)價(jià) | 浙江義烏 | |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 31500 | 海寧廣源報(bào)價(jià) | 浙江義烏 | |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F有光 | AA | 30500 | 海寧廣源報(bào)價(jià) | 浙江義烏 | |
| 錦綸6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 31500 | 海寧廣源報(bào)價(jià) | 浙江義烏 | |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F | 優(yōu) | 30500 | 海安宏發(fā) | 江蘇盛澤 | |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F | 優(yōu) | 28300 | 國(guó)產(chǎn) | 江蘇盛澤 | |
| 錦綸6-POY | 35D/10F半消光 | AA | 白 | 30500 | 廣東高要報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 白 | 27500 | 廣東高要報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 30500 | 廣東高要報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 28500 | 廣東高要報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 29500 | 廣東高要報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 29000 | 福建泉州 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F | AA | 白色 | 33500 | 福建錦江 | 浙江義烏 |
| 錦綸6-DTY | 30D/10F半消光 | A | 白 | 35000 | 福建佳億市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 30000 | 福建佳億市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 28D/12F半光 | AA | 35000 | 福建創(chuàng)造者 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F半光 | A | 35000 | 德潤(rùn)化纖 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-DTY | 40D/12F半光 | AA | 34500 | 德潤(rùn)化纖 | 諸暨大唐 | |
| 錦綸6-HOY | 140D/48F有光三葉型絲 | AA | 白 | 28500 | 長(zhǎng)樂(lè)力源報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-HOY | 140D/96F有光三葉型絲 | AA | 白 | 28500 | 長(zhǎng)樂(lè)力源報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-HOY | 210D/72F有光三葉型絲 | AA | 白 | 28500 | 長(zhǎng)樂(lè)力源報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 29500 | 長(zhǎng)樂(lè)力源報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-HOY | 40D/12F有光三葉型絲 | AA | 白 | 30000 | 長(zhǎng)樂(lè)力源報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-HOY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 28000 | 長(zhǎng)樂(lè)力源報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-HOY | 70D/24F有光三葉型絲 | AA | 白 | 28500 | 長(zhǎng)樂(lè)力源報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | A | 白 | 30500 | 長(zhǎng)樂(lè)力源報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 28500 | 長(zhǎng)樂(lè)力源報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 30500 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 31000 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 28500 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 100D/36F半消光 | AA | 白 | 30500 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 140D/48F半消光 | AA | 白 | 30500 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 210D/96F半消光 | AA | 白 | 30500 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 280D/96F半消光 | AA | 白 | 30500 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 28D/12F半消光 | AA | 白 | 35500 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 30D/12F半消光 | AA | 白 | 35500 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 34500 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F/2半消光 | AA | 白 | 30500 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 30500 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者報(bào)價(jià) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 29000 | 長(zhǎng)樂(lè)創(chuàng)造者 | 浙江義烏 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)