| 日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
| 6月9日 | 17990 | 17 | 17611 | 19 | 17210 | 19 | 16267 | 24 |
| 6月8日 | 17973 | 45 | 17592 | 43 | 17191 | 46 | 16243 | 45 |
| 6月7日 | 17928 | 27 | 17549 | 33 | 17145 | 36 | 16198 | 28 |
| 6月4日 | 17901 | 42 | 17516 | 40 | 17109 | 41 | 16170 | 42 |
| 6月3日 | 17859 | 50 | 17476 | 63 | 17068 | 47 | 16128 | 43 |
| 6月2日 | 17809 | 29 | 17413 | 38 | 17021 | 29 | 16085 | 14 |
| 6月1日 | 17780 | 17 | 17375 | 24 | 16992 | 7 | 16071 | 2 |
| 5月31日 | 17763 | 31 | 17351 | 26 | 16985 | 31 | 16069 | 28 |
6月9日部分產棉區(qū)棉花到廠價
| 地區(qū) | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 備注 |
| 安徽蚌埠 | 18150 | 17900 | 17750 | 17200 | 16000 | ||
| 安徽巢湖 | 17950 | 17750 | 17650 | 17000 | 15950 | ||
| 安徽無為 | 18150 | 17900 | 17280 | 16160 | |||
| 安徽阜陽 | 18100 | 17850 | 17700 | 17250 | 16100 | ||
| 河北石家莊 | 18600 | 18400 | 18200 | 18100 | 17500 | ||
| 河北保定 | 18700 | 18400 | 17400 | 16700 | 地產及新疆棉 | ||
| 河北邯鄲 | 18300 | 18000 | 17300 | 16500 | 新疆地產棉棉 | ||
| 河北衡水 | 18700 | 18400 | 17400 | 16300 | 新疆地產棉棉 | ||
| 河南鄧州 | 18400 | 18200 | 18000 | 17800 | 新疆及地產棉 | ||
| 河南周口 | 18100 | 17900 | 17700 | 17200 | 16100 | 新疆及地產棉 | |
| 河南林州 | 18000 | 17670 | 17500 | 17280 | 新疆及地產棉 | ||
| 河南內黃 | 18000 | 17600 | 17220 | 新疆及地產棉 | |||
| 河南平頂山 | 18200 | 18100 | 17900 | 17500 | 新疆及地產棉 | ||
| 河南福潤 | 18600 | 18200 | 18000 | 17600 | 16800 | ||
| 湖北鐘祥 | 18300 | 18200 | 18000 | 17000 | |||
| 湖北孝感 | 18000 | 17600 | 17200 | 16100 | |||
| 湖北荊州 | 18300 | 17700 | 17600 | 16800 | |||
| 湖南益陽 | 18100 | 17950 | 17600 | 17000 | |||
| 江蘇鹽城 | 18500 | 18200 | 17900 | 17800 | 17400 | 15500 | 新疆及地產棉 |
| 江蘇常熟 | 18200 | 17900 | 17800 | 17300 | 新疆棉 | ||
| 江蘇大豐 | 18200 | 17800 | 17500 | 17100 | 16100 | ||
| 江蘇泰州 | 18400 | 18200 | 18000 | 17700 | |||
| 江蘇南通 | 18000 | 17800 | 17300 | 16100 | 地產棉 | ||
| 江蘇蘇豐 | 18600 | 18500 | 18300 | 17500 | |||
| 山東寧陽 | 18600 | 18200 | 17500 | 16300 | |||
| 山東菏澤 | 18100 | 17900 | 17800 | 18100 | 16200 | ||
| 山東濰坊 | 18300 | 18050 | 17800 | 17750 | 17350 | ||
| 山東德州 | 17950 | 17650 | 16550 | 15800 | 新疆棉 | ||
| 山東高密 | 18150 | 17800 | 17300 | 15600 | 濱州棉 | ||
| 山西忻州 | 18900 | 18700 | 17600 | 16500 | |||
| 陜西扶風 | 18550 | 18300 | 17780 | 17060 | 新疆棉 | ||
| 陜西乾縣 | 18500 | 18260 | 17800 | 17100 | 新疆棉 | ||
| 四川江油 | 18200 | 18000 | 17300 | 16000 | 巴楚阿克蘇棉 | ||
| 四川大英 | 18200 | 18000 | 巴楚阿克蘇棉 | ||||
| 浙江常山 | 17600 | 17250 | |||||
| 浙江蘭溪 | 17600 | 17300 | |||||
| 浙江寧波 | 18300 | 18100 | 17800 | 17600 | 17300 | 新疆及內地棉 | |
| 廣東華潤 | 18350 | 18150 | 17950 | 17550 | 新疆棉 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網