| 生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格形式 | 備注 |
| LOBAL乙二醇 | 840美元/噸 | CFR亞洲 | 7月合同報(bào)價(jià) |
| LOBAL乙二醇 | 960美元/噸 | CFR亞洲 | 6月合同報(bào)價(jià) |
| SABIC乙二醇 | 850美元/噸 | CFR亞洲 | 7月合同報(bào)價(jià) |
| SABIC乙二醇 | 970美元/噸 | CFR亞洲 | 6月合同報(bào)價(jià) |
| SHELL乙二醇 | 970美元/噸 | CFR亞洲 | 6月合同報(bào)價(jià) |
| 近洋乙二醇 | 715-720美元/噸 | CFR中國主港L/C90天 | 一般船貨現(xiàn)貨報(bào)價(jià) |
| 近洋乙二醇 | 720-725美元/噸 | CFR中國主港L/C90天 | 一般保稅貨報(bào)價(jià) |
| 近洋乙二醇 | 708-713美元/噸 | CFR中國主港L/C90天 | 近洋船貨現(xiàn)貨主流成交水平價(jià) |
| 近洋乙二醇 | 705美元/噸附近 | CFR中國主港L/C90天 | 部分買家遞盤水平價(jià) |
| 近洋乙二醇 | 715-720美元/噸 | CFR中國主港L/C90天 | 一般保稅貨現(xiàn)貨主流成交水平價(jià) |
| 進(jìn)口散裝乙二醇 | 5850-5900 | 華東市場一般中大單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐報(bào)價(jià) | |
| 進(jìn)口散裝乙二醇 | 5850-900 | 江蘇與浙江市場一般小單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐報(bào)價(jià) | |
| 進(jìn)口散裝乙二醇 | 5800-5850 | 華東市場一般中大單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐成交價(jià) | |
| 進(jìn)口散裝乙二醇 | 5750 | 部分工廠還盤水平價(jià) | |
| 進(jìn)口散裝乙二醇 | 5750-5800 | 部分貿(mào)易商還盤水平價(jià) | |
| 進(jìn)口散裝乙二醇 | 5830-5880 | 華東市場一般中小單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐成交價(jià) | |
| 中石化乙二醇 | 6200 | 7月合同報(bào)價(jià) | |
| 中石化乙二醇 | 6150 | 6月合同結(jié)價(jià) | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 6950-7000 | 一般現(xiàn)貨還盤水平價(jià) | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 7000-7020 | 一般現(xiàn)款船板交貨成交水平價(jià) | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 7050-7100 | 華東市場一般現(xiàn)貨現(xiàn)款船板交貨報(bào)價(jià) | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 7050-7100 | 浙江市場一般現(xiàn)貨現(xiàn)款船板交貨報(bào)價(jià) | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 7100 | 江蘇市場一般現(xiàn)貨現(xiàn)款船板交貨報(bào)價(jià) | |
| 國內(nèi)一主流供應(yīng)商 | 7300 | 上個(gè)月合同客戶到港結(jié)價(jià) | |
| 翔鷺石化PTA | 7300 | 上個(gè)月合同客戶到港結(jié)價(jià) | |
| 珠海碧辟PTA | 7300 | 上個(gè)月合同客戶到港結(jié)價(jià) | |
| 遠(yuǎn)東石化PTA | 7300 | 上個(gè)月合同客戶到港結(jié)價(jià) | |
| 國內(nèi)一主流供應(yīng)商 | 7400 | 7月合同客戶到港報(bào)價(jià) | |
| 逸盛石化PTA | 7400 | 上個(gè)月合同客戶到港結(jié)價(jià) | |
| 翔鷺石化PTA | 7600 | 7月合同客戶到港報(bào)價(jià) | |
| 遠(yuǎn)東石化PTA | 7600 | 7月合同客戶到港報(bào)價(jià) | |
| 韓產(chǎn)PTA | 830-835美元/噸 | CFR中國L/C90天 | 一般船貨現(xiàn)貨成交水平價(jià) |
| 韓產(chǎn)PTA | 840美元/噸 | CFR中國L/C90天 | 一般韓產(chǎn)船貨現(xiàn)貨報(bào)價(jià) |
| 臺產(chǎn)PTA | 853-855美元/噸 | CFR中國L/C90天 | 一般船貨現(xiàn)貨成交水平價(jià) |
| 臺產(chǎn)PTA | 860美元/噸 | CFR中國L/C90天 | 一般臺產(chǎn)船貨現(xiàn)貨報(bào)價(jià) |
| 中石化PX | 7400 | 7月合同預(yù)收款價(jià) | |
| PX | 885-886美元/噸 | CFR中國大陸 | 目前一般現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 885-886美元/噸 | CFR中國臺灣L/C30-45天 | 目前一般現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 870-871美元/噸 | FOB韓國L/C即期 | 目前一般現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 864-866美元/噸 | FOB韓國L/C即期 | 7月上半月現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 869-871美元/噸 | FOB韓國L/C即期 | 7月下半月現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 869-871美元/噸 | FOB韓國L/C即期 | 8月上半月現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 874-876美元/噸 | FOB韓國L/C即期 | 8月下半月現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 885-889美元/噸 | FOB鹿特丹 | 目前一般現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 885-889美元/噸 | FOB鹿特丹 | 7月現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 885-889美元/噸 | FOB鹿特丹 | 8月現(xiàn)貨價(jià) |
| PX | 875-880美元/噸 | FOB美國海灣 | 目前一般現(xiàn)貨價(jià) |
| NPCCPX | 900美元/噸 | CFR亞洲 | 7月合同結(jié)算價(jià) |
| NPCCPX | 940美元/噸 | CFR亞洲 | 7月合同倡導(dǎo)價(jià)(調(diào)) |
| NPCCPX | 940美元/噸 | CFR亞洲 | 6月合同結(jié)算價(jià) |
| NPCCPX | 950美元/噸 | CFR亞洲 | 6月合同倡導(dǎo)價(jià)(調(diào)) |
| IdemitsuPX | 900美元/噸 | CFR亞洲 | 7月合同結(jié)算價(jià) |
| IdemitsuPX | 1030美元/噸 | CFR亞洲 | 7月合同倡導(dǎo)價(jià) |
| IdemitsuPX | 940美元/噸 | CFR亞洲 | 6月合同結(jié)算價(jià)(調(diào)) |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)