| 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) |
| 唐山化纖 | 1.0D*38mm | 19200 |
| 莫代爾(奧地利) | 1.25D*38mm | 34000 |
| Modal(birla) | 1.25D*38mm | 27500 |
| 山東海龍 | 1.2D*38mm | 18600-18700 |
| 唐山化纖 | 1.2D*38mm | 18600-18700 |
| 吉林化纖 | 1.2D*38mm | 18800 |
| 賽得利(江西) | 1.2D*38mm | 19000 |
| 蕭山富麗達 | 1.2D*38mm | 18200-18700 |
| 江蘇翔盛 | 1.2D*38mm | 18500 |
| 阜寧澳洋 | 1.2D*38mm | 18100-18400 |
| 新疆澳洋 | 1.2D*38mm | 18100-18400 |
| 山東高密 | 1.2D*38mm | 18800 |
| 安徽舒美特 | 1.2D*38mm | 18300 |
| 丹東五興 | 1.2D*38mm | 18300-18500 |
| 江陰三房巷 | 1.2D*38mm | 18200 |
| 中紡物產(chǎn) | 1.2D*38mm | 23500 |
| 中紡物產(chǎn) | 1.4D*38mm | 23000 |
| 山東海龍 | 1.5D*38mm | 18400-18500 |
| 新疆海龍 | 1.5D*38mm | 18200-18300 |
| 唐山化纖 | 1.5D*38mm | 18400-18500 |
| 吉林化纖 | 1.5D*38mm | 18500-18600 |
| 賽得利(江西) | 1.5D*38mm | 18600 |
| 蕭山富麗達 | 1.5D*38mm | 18100-18600 |
| 江蘇翔盛 | 1.5D*38mm | 18000-18300 |
| 阜寧澳洋 | 1.5D*38mm | 18000-18200 |
| 新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 18000-18200 |
| 山東高密 | 1.5D*38mm | 18500 |
| 新鄉(xiāng)化纖 | 1.5D*38mm | 18300 |
| 南京化纖 | 1.5D*38mm | 18000-18300 |
| 成都化纖 | 1.5D*38mm | 17900-18200 |
| 新疆舜泉 | 1.5D*38mm | 18100-18300 |
| 江西龍達 | 1.5D*38mm | 18300-18500 |
| 江陰三房巷 | 1.5D*38mm | 17800-18000 |
| 博拉經(jīng)緯 | 1.5D*38mm | 18000 |
| 丹東五興 | 1.5D*38mm(二廠) | 18200-18400 |
| 賽得利(江西) | 1.5D*38mm(高白) | 19500 |
| 賽得利(江西) | 1.5D*38mm(高強) | 18600 |
| 蘇州恒光 | 1.5D*38mm(黑) | 21000-21500 |
| 吉藁化纖 | 1.5D*38mm(麻纖維) | 24000 |
| 吉林化纖 | 1.5D*38mm(麥飯石) | 22500 |
| 吉藁化纖 | 1.5D*38mm(天竹纖維) | 23000 |
| 丹東五興 | 1.5D*38mm(一廠) | 18100-18300 |
| 吉林化纖 | 11D*51mm(扁平) | 22000 |
| 吉林化纖 | 2.0D*51mm | 18600 |
| 蕭山富麗達 | 2.0D*51mm | 18600 |
| 中紡物產(chǎn) | 3D*89mm | 27000 |
| 中紡物產(chǎn) | 3D*89MM云竹毛條 | 42500 |
| 蕭山富麗達 | 5.0D*102mm | 18700 |
| 山東海龍 | 安芙麗阻燃3D*60mm | 60000 |
| 山東海龍 | 安芙賽阻燃1.5D*38mm | 50000 |
| 山東海龍 | 安芙賽阻燃3D*60mm | 30000 |
| 山東海龍 | 保健(高強)1.2D*38mm | 85000 |
| 山東海龍 | 保健1.5D*38mm | 70000 |
| 新疆泰昌棉漿粕 | 短絲級 | 12500 |
| 瑪納斯祥云 | 短絲級 | 12500-13000 |
| 山東恒聯(lián)棉漿粕 | 短絲級 | 13000 |
| 湖南拓普棉漿粕 | 短絲級 | 13300-13500 |
| 河北吉藁 | 短絲級 | 13500 |
| 海洋集團(河南威爾特工廠) | 短絲級 | 13000-13500 |
| 海洋集團(鎮(zhèn)江萬發(fā)工廠) | 短絲級 | 13000-13500 |
| 絲麗雅長毅棉漿粕 | 短絲級 | 13500 |
| 山東海龍 | 紐代爾 | 24000 |
| 成都化纖 | 有色(黑、黃、綠、粉、藍) | 22800-23500 |
| 唐山化纖 | 有色短纖(黑、黃) | 23000 |
| 吉林化纖 | 有色纖維(黑) | 22500 |
| 唐山化纖 | 玉竹纖維 | 22000 |
| 唐山化纖 | 竹炭纖維 | 33000 |
| 絲麗雅長毅棉漿粕 | 專用漿 | 15000 |
| 唐山化纖 | 阻燃纖維 | 50000 |
| 吉林化纖 | 阻燃纖維 | 55000 |
| 新鄉(xiāng)化纖 | 阻燃纖維 | 65000 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)