| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數 | (元/噸) | (527)指數 | (元/噸) | (229)指數 | (元/噸) | |
| 7月13日 | 18416 | -2 | 16921 | 5 | 18866 | -2 |
| 7月12日 | 18418 | -1 | 16916 | 1 | 18868 | 0 |
| 7月9日 | 18419 | 5 | 16915 | 7 | 18868 | 1 |
| 7月8日 | 18414 | 21 | 16908 | 4 | 18867 | 4 |
| 7月7日 | 18393 | 10 | 16904 | 34 | 18863 | 14 |
| 7月6日 | 18383 | 12 | 16870 | 26 | 18849 | 9 |
| 7月5日 | 18371 | 2 | 16844 | 21 | 18840 | 5 |
| 7月2日 | 18369 | 34 | 16823 | 18 | 18835 | 31 |
| 7月1日 | 18335 | 26 | 16805 | 36 | 18804 | 21 |
| 6月30日 | 18309 | 39 | 16769 | 46 | 18783 | 40 |
| 6月29日 | 18270 | 49 | 16723 | 10 | 18743 | 35 |
| 6月28日 | 18221 | 34 | 16713 | 36 | 18708 | 41 |
| 6月25日 | 18187 | 32 | 16677 | 45 | 18667 | 51 |
| 6月24日 | 18155 | 66 | 16632 | 121 | 18616 | 75 |
| 6月23日 | 18089 | 48 | 16511 | 61 | 18541 | 68 |
| 6月22日 | 18041 | 68 | 16450 | 53 | 18473 | 54 |
| 6月21日 | 17973 | 47 | 16397 | 44 | 18419 | 21 |
主產棉區(qū)7月份棉價變動情況
| 地區(qū) | 7月13日 | 當日棉價變動 | 7月份棉價變動 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國 | 19133 | 18866 | 18600 | 18416 | 18057 | 16921 | -2 | -2 | -2 | 0 | 5 | 83 | 107 | 107 | 145 | 152 |
| 安徽 | 18825 | 18558 | 18425 | 17999 | 16902 | -50 | -17 | -50 | -17 | 0 | 50 | 116 | 95 | 211 | 196 | |
| 廣東 | 19200 | 19000 | 18775 | 18660 | 18375 | 17350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 300 | 275 | 325 | 275 | 350 |
| 河北 | 19300 | 19150 | 18801 | 18615 | 18264 | 17204 | 0 | -7 | -6 | -6 | 0 | 202 | 152 | 119 | 283 | 185 |
| 河南 | 19087 | 18850 | 18608 | 18415 | 18140 | 16910 | -14 | 0 | 0 | -14 | 0 | 93 | 107 | 109 | 143 | 150 |
| 湖北 | 18950 | 18814 | 18575 | 18414 | 18116 | 17044 | 14 | 0 | 14 | 25 | 40 | 114 | 125 | 148 | 183 | 150 |
| 湖南 | 19000 | 18960 | 18633 | 18530 | 18070 | 17025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 250 | 300 | 250 | 100 |
| 江蘇 | 19102 | 18874 | 18591 | 18400 | 18043 | 16846 | -4 | -5 | -11 | 0 | 0 | 55 | 120 | 114 | 123 | 190 |
| 遼寧 | 18650 | 18450 | 18350 | 17950 | 16850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 山東 | 19085 | 18830 | 18553 | 18348 | 17953 | 16821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 50 | 54 | 92 | 50 |
| 山西 | 19000 | 18750 | 18600 | 17983 | 17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 183 | 116 | 100 | |
| 陜西 | 18920 | 18680 | 18567 | 17910 | 16840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 84 | 90 | 70 | |
| 江西 | 18900 | 18600 | 18500 | 18200 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 100 | 150 | 200 | |
| 浙江 | 19200 | 18900 | 18640 | 18433 | 18198 | 17310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | 100 | 150 | 350 |
| 重慶 | 19100 | 18900 | 18650 | 18550 | 18000 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 福建 | 18900 | 18650 | 18550 | 18050 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 | 50 | 250 | |
| 四川 | 19050 | 18900 | 18650 | 18550 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
| 甘肅 | 18500 | 18300 | 18200 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||
| 新疆 | 18750 | 18600 | 18400 | 18300 | 18000 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網