| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA008 | 6930 | 6938 | 6894 | 6914 | 6914 | -14 | 252 | -924 | 27446 | 2760 | -116 |
| TA009 | 6976 | 7010 | 6938 | 6986 | 6982 | -32 | 655654 | -119486 | 26604208 | 227918 | -25790 |
| TA010 | 7034 | 7080 | 7032 | 7034 | 7048 | -4 | 302 | 258 | 17628 | 1708 | 138 |
| TA011 | 7118 | 7126 | 7096 | 7116 | 7118 | -48 | 14 | -270 | 18972 | 824 | 2 |
| TA012 | 7158 | 7190 | 7136 | 7180 | 7162 | -14 | 1182 | 188 | 43790 | 2854 | 1142 |
| TA101 | 7236 | 7270 | 7208 | 7258 | 7242 | -20 | 104190 | -25422 | 1490834 | 95058 | 3574 |
| TA102 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | -8 | 0 | -4 | 7100 | 928 | 0 |
| TA103 | 7380 | 7380 | 7378 | 7380 | 7380 | -34 | 24 | -158 | 12400 | 3168 | 0 |
| TA104 | 7392 | 7442 | 7392 | 7442 | 7406 | -76 | 16 | -218 | 6698 | 2620 | -6 |
| TA105 | 7474 | 7474 | 7450 | 7460 | 7458 | -34 | 30 | -4 | 1776 | 1194 | 8 |
| TA106 | 7494 | 7494 | 7494 | 7494 | 7494 | 0 | 0 | -4 | 196 | 4 | 0 |
| TA107 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 14 | 2 | -8 | 12 | 8 | 0 |
| 合計(jì) | 7251 | 7268 | 7236 | 7257 | 7252 | -23 | 761666 | -146052 | 28231060 | 339044 | -21048 |
TA009合約當(dāng)日交易走勢(shì)
7月16日鄭州商品交易所PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 金瑞期貨 | 58370 | 29979 | 浙江永安 | 22446 | -1431 | 浙江永安 | 28615 | -666 |
| 2 | 浙江永安 | 39383 | -10442 | 大越期貨 | 13263 | -421 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 10608 | 375 |
| 3 | 東海期貨 | 28866 | 3729 | 南華期貨 | 11026 | -1428 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 5276 | -927 |
| 4 | 浙江新華 | 28686 | -6176 | 浙江新華 | 9124 | -1284 | 東海期貨 | 4854 | 136 |
| 5 | 中輝期貨 | 26957 | -506 | 浙商期貨 | 7440 | 946 | 海通期貨 | 4619 | -343 |
| 6 | 金元期貨 | 25260 | -2662 | 浙江中大 | 6603 | -364 | 上海金源 | 4462 | -3 |
| 7 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 24152 | -23058 | 中糧期貨 | 5938 | -3 | 南華期貨 | 4217 | -2016 |
| 8 | 南華期貨 | 23448 | 1777 | 海通期貨 | 4993 | 28 | 中國(guó)國(guó)際 | 4159 | -14 |
| 9 | 徽商期貨 | 23035 | -12989 | 格林期貨 | 3831 | -31 | 浙江新華 | 3824 | -884 |
| 10 | 首創(chuàng)期貨 | 22215 | -4728 | 江蘇弘業(yè) | 3439 | 194 | 浙商期貨 | 3695 | -226 |
| 11 | 珠江期貨 | 21796 | 16773 | 渤海期貨 | 3367 | 61 | 光大期貨 | 3627 | 476 |
| 12 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 19342 | 4215 | 瑞達(dá)期貨 | 3324 | -75 | 國(guó)元期貨 | 3243 | 709 |
| 13 | 大連良運(yùn) | 19191 | -25583 | 東海期貨 | 3217 | -872 | 上海浙石 | 3089 | -470 |
| 14 | 浙商期貨 | 18290 | -14750 | 成都倍特 | 3133 | -147 | 天琪期貨 | 2849 | 1195 |
| 15 | 魯證期貨 | 14127 | -7298 | 寶城期貨 | 3043 | -235 | 長(zhǎng)江期貨 | 2614 | 773 |
| 16 | 冠通期貨 | 13517 | 2067 | 國(guó)元期貨 | 2972 | -294 | 格林期貨 | 2305 | 48 |
| 17 | 浙江中大 | 12636 | 1364 | 中國(guó)國(guó)際 | 2405 | 368 | 國(guó)泰君安 | 2275 | 126 |
| 18 | 國(guó)元期貨 | 12283 | 1537 | 江蘇蘇物 | 2402 | 251 | 經(jīng)易期貨 | 2263 | -321 |
| 19 | 海通期貨 | 11695 | -9928 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 2352 | -17 | 宏源期貨 | 2116 | -199 |
| 20 | 中國(guó)國(guó)際 | 11100 | -4 | 中證期貨 | 2135 | 274 | 銀河期貨 | 2109 | -334 |
| 合計(jì) | 454349 | -56683 | 116453 | -4480 | 100819 | -2565 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)