| 生產(chǎn)廠家 | 價格(元/噸) | 價格形式 | 備注 |
| MEGLOBAL乙二醇 | 840美元/噸 | CFR亞洲 | 7月合同報價 |
| SABIC乙二醇 | 850美元/噸 | CFR亞洲 | 8月合同報價 |
| SABIC乙二醇 | 850美元/噸 | CFR亞洲 | 7月合同報價 |
| 近洋乙二醇 | 700-705美元/噸 | CFR中國主港L/C90天 | 一般船貨現(xiàn)貨報價 |
| 近洋乙二醇 | 705-710美元/噸 | CFR中國主港L/C90天 | 一般保稅貨報價 |
| 近洋乙二醇 | 690-695美元/噸 | CFR中國主港L/C90天 | 近洋船貨現(xiàn)貨主流成交水平價 |
| 近洋乙二醇 | 690美元/噸 | CFR中國主港L/C90天 | 張家港一單船貨成交價 |
| 近洋乙二醇 | 690美元/噸 | CFR中國主港L/C90天 | 買方近洋船貨現(xiàn)貨主流遞盤水平 |
| 近洋乙二醇 | 697-703美元/噸 | CFR中國主港L/C90天 | 一般保稅貨現(xiàn)貨主流成交水平價 |
| 近洋乙二醇 | 697美元/噸 | CFR中國主港L/C90天 | 張家港一單保稅現(xiàn)貨成交價 |
| 進口散裝乙二醇 | 5800附近 | 華東地區(qū)市場一般大單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐報價 | |
| 進口散裝乙二醇 | 5780-5830 | 江蘇市場一般小單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐報價 | |
| 進口散裝乙二醇 | 5750-5800 | 浙江市場一般小單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐報價 | |
| 進口散裝乙二醇 | 5730-5780 | 蘇浙滬市場一般中大單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐成交價 | |
| 進口散裝乙二醇 | 5730-5780 | 華東市場一般小單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐成交價 | |
| 進口散裝乙二醇 | 5700-5750 | 江蘇市場一般小單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐成交價 | |
| 進口散裝乙二醇 | 5730-5750 | 浙江市場一般小單現(xiàn)貨現(xiàn)款張家港出罐成交價 | |
| 進口散裝乙二醇 | 5700-5720 | 部分聚酯工廠遞盤水平價格 | |
| 進口散裝乙二醇 | 5750 | 部分貿(mào)易商詢盤價格水平 | |
| 中石化乙二醇 | 6200 | 7月合同報價 | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 6800-6900 | 一般現(xiàn)貨還盤水平價 | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 6900 | 浙江現(xiàn)款船板交貨成交水平價 | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 6950-7000 | 華東地區(qū)市場一般現(xiàn)貨現(xiàn)款船板交貨報價 | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 6950-7000 | 浙江地區(qū)市場一般現(xiàn)貨現(xiàn)款船板交貨報價 | |
| 優(yōu)質(zhì)PTA | 7000 | 江蘇地區(qū)市場一般現(xiàn)貨現(xiàn)款船板交貨報價 | |
| 翔鷺石化PTA | 7300 | 7月合同客戶到港報價(調(diào)) | |
| 國內(nèi)一主流供應商 | 7400 | 7月合同客戶到港報價 | |
| 翔鷺石化PTA | 7600 | 7月合同客戶到港報價 | |
| 遠東石化PTA | 7600 | 7月合同客戶到港報價 | |
| 韓產(chǎn)PTA | 820-822美元/噸 | CFR中國L/C90天 | 一般船貨現(xiàn)貨估價水平價 |
| 韓產(chǎn)PTA | 820-822美元/噸 | CFR中國L/C90天 | 華東地區(qū)部分單韓產(chǎn)PTA船貨成交價 |
| 韓產(chǎn)PTA | 823美元/噸 | CFR中國L/C90天 | 江蘇部分韓產(chǎn)PTA船貨成交價 |
| 韓產(chǎn)PTA | 825-830美元/噸 | CFR中國L/C90天 | 一般韓產(chǎn)船貨現(xiàn)貨報價 |
| 臺產(chǎn)PTA | 835美元/噸 | CFR中國L/C90天 | 買家還盤水平價 |
| 臺產(chǎn)PTA | 840-842美元/噸 | CFR中國L/C90天 | 一般船貨現(xiàn)貨估價水平價 |
| 臺產(chǎn)PTA | 845美元/噸 | CFR中國L/C90天 | 一般臺產(chǎn)船貨現(xiàn)貨報價 |
| PX | 844-845美元/噸 | CFR中國/大陸 | 目前一般現(xiàn)貨價 |
| PX | 844-845美元/噸 | CFR中國臺灣L/C30-45天 | 目前一般現(xiàn)貨價 |
| PX | 829-830美元/噸 | FOB韓國L/C即期 | 目前一般現(xiàn)貨價 |
| PX | 820-822美元/噸 | FOB韓國L/C即期 | 7月下半月現(xiàn)貨價 |
| PX | 828-830美元/噸 | FOB韓國L/C即期 | 8月上半月現(xiàn)貨價 |
| PX | 828-830 | FOB韓國L/C即期 | 8月下半月現(xiàn)貨價 |
| PX | 832-834美元/噸 | FOB韓國L/C即期 | 9月上半月現(xiàn)貨價 |
| PX | 860-864美元/噸 | FOB鹿特丹 | 目前一般現(xiàn)貨價 |
| PX | 860-864美元/噸 | FOB鹿特丹 | 8月現(xiàn)貨價 |
| PX | 860-864美元/噸 | FOB鹿特丹 | 9月現(xiàn)貨價 |
| PX | 869-874美元/噸 | FOB美國海灣 | 現(xiàn)貨價 |
| NPCCPX | 900美元/噸 | CFR亞洲 | 7月合同結(jié)算價 |
| NPCCPX | 940美元/噸 | CFR亞洲 | 7月合同倡導價(調(diào)) |
| IdemitsuPX | 900美元/噸 | CFR亞洲 | 7月合同結(jié)算價 |
| IdemitsuPX | 1030美元/噸 | CFR亞洲 | 7月合同倡導價 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)