| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數(shù) | (元/噸) | (527)指數(shù) | (元/噸) | (229)指數(shù) | (元/噸) | |
| 7月30日 | 18230 | -9 | 16758 | -9 | 18693 | -4 |
| 7月29日 | 18239 | -8 | 16767 | -17 | 18697 | -9 |
| 7月28日 | 18247 | -11 | 16784 | -18 | 18706 | -1 |
| 7月27日 | 18258 | -1 | 16802 | -2 | 18707 | -2 |
| 7月26日 | 18259 | -8 | 16804 | -4 | 18709 | -7 |
| 7月23日 | 18267 | -11 | 16808 | -5 | 18716 | -11 |
| 7月22日 | 18278 | -12 | 16813 | -14 | 18727 | -4 |
| 7月21日 | 18290 | -7 | 16827 | -3 | 18731 | -3 |
| 7月20日 | 18297 | -16 | 16830 | -7 | 18734 | -23 |
| 7月19日 | 18313 | -34 | 16837 | -18 | 18757 | -37 |
| 7月16日 | 18347 | -42 | 16855 | -44 | 18794 | -27 |
| 7月15日 | 18389 | -14 | 16899 | -16 | 18821 | -19 |
| 7月14日 | 18403 | -13 | 16915 | -6 | 18840 | -26 |
| 7月13日 | 18416 | -2 | 16921 | 5 | 18866 | -2 |
| 7月12日 | 18418 | -1 | 16916 | 1 | 18868 | 0 |
| 7月9日 | 18419 | 5 | 16915 | 7 | 18868 | 1 |
| 7月8日 | 18414 | 21 | 16908 | 4 | 18867 | 4 |
| 7月7日 | 18393 | 10 | 16904 | 34 | 18863 | 14 |
| 7月6日 | 18383 | 12 | 16870 | 26 | 18849 | 9 |
| 7月5日 | 18371 | 2 | 16844 | 21 | 18840 | 5 |
| 7月2日 | 18369 | 34 | 16823 | 18 | 18835 | 31 |
| 7月1日 | 18335 | 26 | 16805 | 36 | 18804 | 21 |
主產(chǎn)棉區(qū)7月份棉價變動情況
| 地區(qū) | 7月30日 | 當日棉價變動 | 7月份棉價變動 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國 | 18884 | 18693 | 18412 | 18230 | 17834 | 16758 | -4 | -8 | -8 | -13 | -9 | -90 | -81 | -79 | -78 | -11 |
| 安徽 | 18618 | 18317 | 18150 | 17700 | 16750 | 0 | -33 | -50 | -25 | 0 | -157 | -125 | -180 | -88 | 44 | |
| 廣東 | 18900 | 18650 | 18450 | 18350 | 18000 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 15 | -100 | 100 |
| 河北 | 18930 | 18800 | 18514 | 18315 | 17978 | 16900 | 0 | 0 | 0 | -22 | -29 | -148 | -135 | -181 | -3 | -119 |
| 河南 | 18833 | 18657 | 18406 | 18206 | 17814 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -95 | -100 | -183 | -60 |
| 湖北 | 18800 | 18707 | 18400 | 18271 | 17838 | 16904 | 0 | -50 | -29 | -87 | -40 | 7 | -50 | 5 | -95 | 10 |
| 湖南 | 18900 | 18825 | 18467 | 18300 | 17850 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 84 | 70 | 30 | 75 |
| 江蘇 | 18900 | 18725 | 18436 | 18233 | 17951 | 16736 | -13 | -5 | -11 | 0 | 0 | -94 | -35 | -53 | 31 | 80 |
| 遼寧 | 18400 | 18200 | 18100 | 17700 | 16700 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -200 | -200 | -200 | -200 | -100 | |
| 山東 | 18850 | 18663 | 18375 | 18182 | 17636 | 16607 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -100 | -128 | -112 | -225 | -164 |
| 山西 | 18700 | 18525 | 18400 | 17817 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -75 | -17 | -50 | -25 | |
| 陜西 | 18720 | 18520 | 18400 | 17910 | 16840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -90 | -83 | 90 | 70 | |
| 江西 | 18600 | 18350 | 18250 | 17850 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 | -150 | -200 | 50 | |
| 浙江 | 18850 | 18633 | 18420 | 18233 | 17950 | 17160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167 | -80 | -100 | -98 | 200 |
| 重慶 | 18800 | 18600 | 18400 | 18250 | 17800 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | -100 | 0 | 100 |
| 福建 | 18700 | 18450 | 18350 | 17900 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -50 | -100 | 250 | |
| 四川 | 18850 | 18700 | 18450 | 18350 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘肅 | 18300 | 18100 | 18000 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 18600 | 18450 | 18200 | 18100 | 17800 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)