| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數(shù) | (元/噸) | (527)指數(shù) | (元/噸) | (229)指數(shù) | (元/噸) | |
| 8月10日 | 18142 | -24 | 16700 | -9 | 18617 | -32 |
| 8月9日 | 18166 | -12 | 16709 | -3 | 18649 | -12 |
| 8月6日 | 18178 | -29 | 16712 | -39 | 18661 | -14 |
| 8月5日 | 18207 | -11 | 16751 | -9 | 18675 | -8 |
| 8月4日 | 18218 | -9 | 16760 | 0 | 18683 | -10 |
| 8月3日 | 18227 | -2 | 16760 | 3 | 18693 | 0 |
| 8月2日 | 18229 | -1 | 16757 | -1 | 18693 | 0 |
| 7月30日 | 18230 | -9 | 16758 | -9 | 18693 | -4 |
| 7月29日 | 18239 | -8 | 16767 | -17 | 18697 | -9 |
| 7月28日 | 18247 | -11 | 16784 | -18 | 18706 | -1 |
| 7月27日 | 18258 | -1 | 16802 | -2 | 18707 | -2 |
| 7月26日 | 18259 | -8 | 16804 | -4 | 18709 | -7 |
| 7月23日 | 18267 | -11 | 16808 | -5 | 18716 | -11 |
| 7月22日 | 18278 | -12 | 16813 | -14 | 18727 | -4 |
| 7月21日 | 18290 | -7 | 16827 | -3 | 18731 | -3 |
| 7月20日 | 18297 | -16 | 16830 | -7 | 18734 | -23 |
| 7月19日 | 18313 | -34 | 16837 | -18 | 18757 | -37 |
| 7月16日 | 18347 | -42 | 16855 | -44 | 18794 | -27 |
| 7月15日 | 18389 | -14 | 16899 | -16 | 18821 | -19 |
主產(chǎn)棉區(qū)8月份棉價變動情況
| 地區(qū) | 8月10日 | 當(dāng)日棉價變動 | 8月份棉價變動 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國 | 18841 | 18617 | 18323 | 18142 | 17753 | 16700 | -32 | -24 | -24 | -13 | -9 | -76 | -89 | -88 | -81 | -58 |
| 安徽 | 18530 | 18237 | 18155 | 17608 | 16630 | -45 | -30 | -30 | -42 | -10 | -88 | -80 | 5 | -92 | -120 | |
| 廣東 | 18850 | 18650 | 18450 | 18350 | 18000 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 18930 | 18783 | 18476 | 18288 | 17872 | 16829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -38 | -27 | -106 | -71 |
| 河南 | 18780 | 18600 | 18270 | 18070 | 17671 | 16660 | -9 | -38 | -38 | -29 | -40 | -57 | -136 | -136 | -143 | -40 |
| 湖北 | 18800 | 18643 | 18350 | 18214 | 17775 | 16844 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -64 | -50 | -57 | -63 | -60 |
| 湖南 | 18800 | 18700 | 18400 | 18250 | 17800 | 17000 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -67 | -50 | -50 | 0 |
| 江蘇 | 18880 | 18683 | 18345 | 18139 | 17876 | 16666 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -91 | -94 | -75 | -70 |
| 遼寧 | 18400 | 18200 | 18100 | 17700 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山東 | 18710 | 18529 | 18255 | 18059 | 17567 | 16571 | -60 | -58 | -62 | -25 | 0 | -134 | -120 | -123 | -69 | -36 |
| 山西 | 18600 | 18425 | 18300 | 17717 | 16900 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 陜西 | 18620 | 18420 | 18300 | 17810 | 16740 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 江西 | 18600 | 18300 | 18200 | 17800 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | |
| 浙江 | 18800 | 18600 | 18400 | 18290 | 17850 | 17060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -20 | 57 | -100 | -100 |
| 重慶 | 18800 | 18600 | 18400 | 18250 | 17800 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 18700 | 18450 | 18350 | 17900 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四川 | 18850 | 18700 | 18450 | 18350 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘肅 | 18300 | 18100 | 18000 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 18550 | 18400 | 18150 | 18050 | 17750 | 16850 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)