| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA009 | 7428 | 7458 | 7390 | 7432 | 7428 | 54 | 5934 | -7662 | 29314362 | 58678 | -1644 |
| TA010 | 7662 | 7670 | 7594 | 7630 | 7636 | 58 | 3702 | -6582 | 59076 | 21916 | 2482 |
| TA011 | 7768 | 7768 | 7678 | 7720 | 7726 | 76 | 928 | -810 | 29052 | 3818 | 226 |
| TA012 | 7826 | 7842 | 7772 | 7808 | 7808 | 60 | 660 | -2562 | 68166 | 6442 | 330 |
| TA101 | 7906 | 7940 | 7848 | 7890 | 7892 | 66 | 999116 | -368258 | 11160388 | 352164 | -2966 |
| TA102 | 7948 | 7948 | 7948 | 7948 | 7948 | 116 | 0 | -58 | 8270 | 432 | 0 |
| TA103 | 7998 | 7998 | 7996 | 7996 | 7998 | 34 | 4 | -186 | 13030 | 2912 | -2 |
| TA104 | 8076 | 8088 | 8072 | 8088 | 8082 | 32 | 40 | -554 | 7530 | 2094 | -2 |
| TA105 | 8140 | 8170 | 8102 | 8140 | 8136 | 68 | 426 | -630 | 7504 | 3558 | 28 |
| TA106 | 8134 | 8222 | 8110 | 8166 | 8172 | 2 | 22 | -30 | 652 | 56 | -2 |
| TA107 | 8138 | 8214 | 8138 | 8198 | 8174 | 32 | 16 | -66 | 1450 | 1162 | 0 |
| TA108 | 8236 | 8236 | 8230 | 8230 | 8234 | 232 | 4 | -34 | 42 | 24 | 2 |
| 合計(jì) | 7938 | 7963 | 7907 | 7937 | 7936 | 69 | 1010852 | -387432 | 40669522 | 453256 | -1548 |
TA101合約當(dāng)日交易走勢(shì)
8月17日鄭州商品交易所PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 大連良運(yùn) | 79861 | -313 | 浙江永安 | 14751 | -2285 | 浙江永安 | 25151 | 3021 |
| 2 | 金瑞期貨 | 45788 | -3773 | 浙商期貨 | 8963 | -518 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 15983 | 400 |
| 3 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 45437 | -37686 | 浙江新華 | 7198 | 1288 | 浙江中大 | 12159 | -898 |
| 4 | 浙江新華 | 37953 | -8958 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 6860 | -545 | 大越期貨 | 10352 | 477 |
| 5 | 浙江永安 | 34962 | -18641 | 海通期貨 | 6797 | -562 | 光大期貨 | 9809 | 877 |
| 6 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 34642 | -2823 | 南華期貨 | 6166 | -1771 | 海通期貨 | 9054 | -65 |
| 7 | 中國(guó)國(guó)際 | 30205 | -3081 | 中糧期貨 | 5692 | 662 | 國(guó)泰君安 | 8225 | -314 |
| 8 | 浙商期貨 | 26903 | -11361 | 大越期貨 | 5105 | -650 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 8057 | -138 |
| 9 | 冠通期貨 | 25536 | -3195 | 華安期貨 | 5024 | 1943 | 國(guó)元期貨 | 7623 | 268 |
| 10 | 金元期貨 | 24616 | -10974 | 魯證期貨 | 4959 | 537 | 南華期貨 | 6723 | 483 |
| 11 | 中輝期貨 | 24355 | -16247 | 江蘇弘業(yè) | 4815 | 94 | 銀河期貨 | 6542 | -3221 |
| 12 | 徽商期貨 | 23321 | -29237 | 國(guó)元期貨 | 4586 | -190 | 浙江新華 | 5854 | -651 |
| 13 | 南華期貨 | 21134 | -8765 | 浙江中大 | 4541 | -550 | 浙商期貨 | 5691 | -437 |
| 14 | 魯證期貨 | 20884 | -2511 | 廣發(fā)期貨 | 4397 | 525 | 金瑞期貨 | 5668 | -16 |
| 15 | 海通期貨 | 20429 | -6821 | 新紀(jì)元期貨 | 4205 | 70 | 上海金源 | 5452 | 526 |
| 16 | 上海中期 | 18606 | 5596 | 格林期貨 | 4049 | -120 | 東海期貨 | 5281 | -41 |
| 17 | 浙江中大 | 17080 | -3238 | 瑞達(dá)期貨 | 3918 | -679 | 江蘇弘業(yè) | 4830 | 461 |
| 18 | 江蘇弘業(yè) | 16909 | -2511 | 中輝期貨 | 3677 | 593 | 中糧期貨 | 3725 | 214 |
| 19 | 國(guó)泰君安 | 15379 | -6691 | 天琪期貨 | 3444 | 976 | 格林期貨 | 3704 | 44 |
| 20 | 首創(chuàng)期貨 | 14191 | 8330 | 成都倍特 | 3415 | -735 | 上海浙石 | 3510 | 344 |
| 合計(jì) | 578191 | -162900 | 112562 | -1917 | 163393 | 1334 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)