| 日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
| 9月3日 | 18521 | 10 | 18080 | 13 | 17655 | 14 | 16743 | 17 |
| 9月2日 | 18511 | 4 | 18067 | 5 | 17641 | 3 | 16726 | 3 |
| 9月1日 | 18507 | 0 | 18062 | -2 | 17638 | -1 | 16723 | -4 |
| 8月31日 | 18507 | -8 | 18064 | -7 | 17639 | -6 | 16727 | -6 |
| 8月30日 | 18515 | -7 | 18071 | -6 | 17645 | -6 | 16733 | -8 |
| 8月27日 | 18522 | -18 | 18077 | -18 | 17651 | -21 | 16741 | -18 |
| 8月26日 | 18540 | -2 | 18095 | -1 | 17672 | 1 | 16759 | -1 |
| 8月25日 | 18542 | -5 | 18096 | -5 | 17671 | -6 | 16760 | -6 |
| 8月24日 | 18547 | -19 | 18101 | -22 | 17677 | -19 | 16766 | -20 |
| 8月23日 | 18566 | -12 | 18123 | -12 | 17696 | -12 | 16786 | -15 |
| 8月20日 | 18578 | -8 | 18135 | -10 | 17708 | -8 | 16801 | -7 |
9月3日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花到廠參考價
| 地區(qū) | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 備注 | ||
| 9.3 | 9.2 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 18500 | 18170 | 18170 | 0 | 18000 | 17520 | 16550 | ||
| 安徽巢湖 | 18380 | 18100 | 18100 | 0 | 17950 | 17400 | 16500 | ||
| 安徽無為 | 18450 | 18160 | 18160 | 0 | 17560 | 16560 | |||
| 安徽蕪湖 | 18600 | 18150 | 18200 | -50 | 18050 | 17700 | 16600 | ||
| 安徽阜陽 | 18500 | 18200 | 18200 | 0 | 18000 | 17600 | 16600 | ||
| 河北石家莊 | 18700 | 18500 | 18200 | 18200 | 0 | 18100 | 17700 | ||
| 河北保定 | 18400 | 18200 | 18000 | 200 | 17600 | 16600 | 地產(chǎn)及新疆棉 | ||
| 河北邯鄲 | 18750 | 18500 | 18500 | 0 | 17300 | 16500 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河北衡水 | 18500 | 18200 | 18100 | 100 | 17700 | 16600 | 新疆地產(chǎn)棉棉 | ||
| 河北安平 | 18450 | 18250 | 18250 | 0 | 18050 | 17650 | |||
| 河南周口 | 19000 | 18800 | 18800 | 0 | 18600 | 17500 | 16600 | 新疆及地產(chǎn)棉 | |
| 河南林州 | 18450 | 18160 | 18160 | 0 | 17960 | 17510 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南內(nèi)黃 | 18440 | 18150 | 18150 | 0 | 17450 | 新疆及地產(chǎn)棉 | |||
| 河南長葛 | 18520 | 18250 | 18250 | 0 | 18050 | 17750 | |||
| 湖北鐘祥 | 18400 | 18300 | 100 | 18300 | 18100 | 17100 | |||
| 湖北孝感 | 18600 | 18150 | 18100 | 50 | 17750 | 16600 | |||
| 湖北荊州 | 18500 | 18200 | 18200 | 0 | 18100 | 17600 | |||
| 湖北棗陽 | 18400 | 18120 | 280 | 17800 | |||||
| 湖南益陽 | 18600 | 18600 | 0 | 18500 | 18100 | 17500 | |||
| 江蘇鹽城 | 18600 | 18500 | 18200 | 18200 | 0 | 18100 | 17600 | 16500 | 新疆及地產(chǎn)棉 |
| 江蘇常熟 | 18550 | 18250 | 18200 | 50 | 17700 | 16500 | 新疆棉 | ||
| 江蘇大豐 | 18400 | 18100 | 18000 | 100 | 17900 | 17700 | 16600 | ||
| 江蘇泰州 | 18700 | 18500 | 18300 | 18300 | 0 | 17900 | |||
| 江蘇南通 | 18200 | 18200 | 0 | 18000 | 17600 | 16500 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 江蘇蘇豐 | 19000 | 18900 | 18400 | 18300 | 100 | 17800 | |||
| 山東菏澤 | 18500 | 18100 | 18100 | 0 | 18000 | 17500 | |||
| 山東濟寧 | 18600 | 18450 | 18150 | 18100 | 50 | 17450 | 山東棉 | ||
| 山東武城 | 18450 | 18150 | 18150 | 0 | 17490 | 16500 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 山東濰坊 | 18500 | 18300 | 18300 | 0 | 18150 | 18000 | |||
| 山東德州 | 18550 | 18100 | 18100 | 0 | 16900 | 15800 | 新疆棉 | ||
| 山東高密 | 18450 | 18150 | 18150 | 0 | 17500 | 濱州棉 | |||
| 陜西寶雞 | 18950 | 18750 | 18750 | 0 | 18300 | 17250 | 新疆及內(nèi)地棉 | ||
| 四川射洪 | 18800 | 18600 | 18600 | 0 | 18500 | 18200 | |||
| 浙江常山 | 18400 | 18400 | 0 | 18250 | |||||
| 浙江蘭溪 | 18400 | 18400 | 0 | 18200 | |||||
| 浙江寧波 | 19000 | 18800 | 18500 | 18500 | 0 | 18200 | 18100 | 新疆及內(nèi)地棉 | |
| 浙江象山 | 19000 | 18800 | 18500 | 18500 | 0 | 18200 | 18100 | 新疆及內(nèi)地棉 | |
9月3日籽棉收購行情
| 時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
| 10-9-3 | 三級平均 | 4.15 | 3 | 38.50 | 15.0 | 500 | 1.35 | 887 | 17745 |
| 10-9-2 | 三級平均 | 4.11 | 3 | 38.38 | 14.6 | 480 | 1.34 | 879 | 17576 |
| 09-9-3 | 三級平均 | 2.88 | 3 | 37.93 | 12.6 | 545 | 1.01 | 620 | 12400 |
| 10-9-3 | 安徽含山 | 3.95 | 4 | 38 | 13 | 500 | 1.45 | 828 | 16558 |
| 10-9-3 | 湖北棗陽 | 3.8 | 4 | 37 | 14 | 500 | 1.3 | 831 | 16614 |
| 10-9-3 | 湖北天門 | 4.2 | 3 | 39 | 15 | 500 | 1.35 | 891 | 17815 |
| 10-9-3 | 湖北天門 | 4.1 | 3 | 38 | 15 | 500 | 1.35 | 884 | 17674 |
| 10-9-3 | 湖北天門 | 4 | 428 | 37 | 15 | 500 | 1.35 | 876 | 17524 |
| 10-9-3 | 湖北天門 | 3.5 | 527 | 36 | 15 | 500 | 1.25 | 775 | 15500 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)