| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數(shù) | (元/噸) | (527)指數(shù) | (元/噸) | (229)指數(shù) | (元/噸) | |
| 10月13日 | 23730 | 245 | 21855 | 156 | 24428 | 240 |
| 10月12日 | 23485 | 290 | 21699 | 306 | 24188 | 285 |
| 10月11日 | 23195 | 295 | 21393 | 318 | 23903 | 236 |
| 10月9日 | 22900 | 190 | 21075 | 213 | 23667 | 162 |
| 10月8日 | 22710 | 26 | 20862 | 34 | 23505 | 26 |
| 9月30日 | 22684 | 299 | 20828 | 304 | 23479 | 302 |
| 9月29日 | 22385 | 549 | 20524 | 495 | 23177 | 779 |
| 9月28日 | 21836 | 581 | 20029 | 447 | 22398 | 651 |
| 9月27日 | 21255 | 611 | 19582 | 692 | 21747 | 526 |
| 9月26日 | 20644 | 408 | 18890 | 513 | 21221 | 511 |
| 9月25日 | 20236 | 420 | 18377 | 239 | 20710 | 382 |
| 9月21日 | 19816 | 371 | 18138 | 304 | 20328 | 395 |
| 9月20日 | 19445 | 217 | 17834 | 210 | 19933 | 220 |
| 9月19日 | 19228 | 223 | 17624 | 208 | 19713 | 234 |
| 9月17日 | 19005 | 212 | 17416 | 152 | 19479 | 255 |
| 9月16日 | 18793 | 195 | 17264 | 198 | 19224 | 231 |
| 9月15日 | 18598 | 179 | 17066 | 198 | 18993 | 140 |
| 9月14日 | 18419 | 188 | 16868 | 134 | 18853 | 178 |
| 9月13日 | 18231 | 71 | 16734 | 53 | 18675 | 67 |
| 9月10日 | 18160 | 25 | 16681 | 40 | 18608 | 17 |
主產(chǎn)棉區(qū)10月份棉價(jià)變動(dòng)情況
| 地區(qū) | 10月13日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 10月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國(guó) | 25016 | 24428 | 23967 | 23730 | 23178 | 21855 | 240 | 247 | 245 | 196 | 156 | 949 | 1056 | 1046 | 990 | 1027 |
| 安徽 | 24065 | 23678 | 23515 | 22910 | 21300 | 190 | 208 | 195 | 125 | 350 | 1287 | 1191 | 1210 | 1125 | 1350 | |
| 廣東 | 25350 | 25050 | 24700 | 24550 | 23925 | 22350 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 1350 | 1350 | 1350 | 1200 | 1200 |
| 河北 | 25690 | 25408 | 24744 | 24540 | 23761 | 22286 | 513 | 475 | 475 | 289 | 357 | 1371 | 1363 | 1375 | 1122 | 1232 |
| 河南 | 25053 | 24643 | 24006 | 23800 | 23107 | 21920 | 343 | 300 | 300 | 271 | 260 | 929 | 775 | 775 | 714 | 860 |
| 湖北 | 24400 | 24043 | 23564 | 23371 | 22944 | 21610 | 172 | 143 | 142 | 138 | 120 | 1007 | 771 | 757 | 838 | 1070 |
| 湖南 | 24400 | 24200 | 23833 | 23700 | 22900 | 21550 | 350 | 333 | 325 | 150 | 150 | 1050 | 1033 | 1025 | 750 | 750 |
| 江蘇 | 24730 | 24388 | 23941 | 23680 | 23175 | 21697 | 275 | 322 | 322 | 200 | 110 | 825 | 1204 | 1208 | 1042 | 990 |
| 遼寧 | 24100 | 23900 | 23700 | 23200 | 21900 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | |
| 山東 | 24800 | 24419 | 23954 | 23684 | 23212 | 22085 | 220 | 150 | 128 | 192 | 100 | 1020 | 1091 | 1077 | 1117 | 1126 |
| 山西 | 24200 | 23850 | 23700 | 23100 | 21850 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 陜西 | 24313 | 24070 | 23933 | 23400 | 22180 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | |
| 江西 | 24200 | 23900 | 23750 | 23250 | 21650 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | |
| 浙江 | 26100 | 25600 | 24810 | 24650 | 23600 | 22000 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 |
| 重慶 | 24800 | 24600 | 24200 | 24000 | 23400 | 22000 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 福建 | 24600 | 24200 | 24000 | 23400 | 22000 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | |
| 四川 | 24700 | 24500 | 24100 | 23950 | 23300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 | 700 | 700 | 600 | 0 | ||
| 甘肅 | 23600 | 23400 | 23300 | 22800 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 | 800 | 800 | 700 | 0 | |||
| 新疆 | 24700 | 24500 | 24250 | 24100 | 23300 | 22300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)