| 日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
| 11月18日 | 29793 | -151 | 29236 | -122 | 28499 | -134 | 26848 | -100 |
| 11月17日 | 29944 | -630 | 29358 | -601 | 28633 | -539 | 26948 | -511 |
| 11月16日 | 30574 | -925 | 29959 | -956 | 29172 | -1015 | 27459 | -902 |
| 11月15日 | 31499 | -261 | 30915 | -305 | 30187 | -317 | 28361 | -243 |
| 11月12日 | 31760 | -15 | 31220 | -15 | 30504 | -13 | 28604 | 44 |
| 11月11日 | 31775 | 399 | 31235 | 448 | 30517 | 451 | 28560 | 335 |
| 11月10日 | 31376 | 650 | 30787 | 622 | 30066 | 591 | 28225 | 614 |
| 11月9日 | 30726 | 1064 | 30165 | 1059 | 29475 | 1039 | 27611 | 1004 |
| 11月8日 | 29662 | 379 | 29106 | 301 | 28436 | 214 | 26607 | 38 |
| 11月5日 | 29283 | 334 | 28805 | 428 | 28222 | 394 | 26569 | 184 |
| 11月4日 | 28949 | 235 | 28377 | 242 | 27828 | 219 | 26385 | 210 |
| 11月3日 | 28714 | 381 | 28135 | 303 | 27609 | 311 | 26175 | 271 |
| 11月2日 | 28333 | 590 | 27832 | 574 | 27298 | 596 | 25904 | 362 |
| 11月1日 | 27743 | 315 | 27258 | 302 | 26702 | 331 | 25542 | 334 |
11月18日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花參考價
| 地區(qū) | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 備注 | ||
| 11-18 | 11-17 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 29500 | 29100 | 29100 | 0 | 28800 | 28300 | 26500 | ||
| 安徽巢湖 | 29400 | 29000 | 29000 | 0 | 28700 | 28200 | 26500 | ||
| 安徽無為 | 29700 | 29000 | 29500 | -500 | 28300 | 26800 | |||
| 安徽蕪湖 | 28500 | 28000 | 28000 | 0 | 28400 | 27500 | 25000 | ||
| 河北保定 | 28500 | 28500 | 0 | 28400 | 28000 | 25000 | 地產(chǎn)毛重 | ||
| 河北邯鄲 | 31000 | 30100 | 30000 | 100 | 28500 | 26000 | 新疆及地產(chǎn)新棉 | ||
| 河北衡水 | 29500 | 29500 | 0 | 29300 | 28000 | 27000 | 地產(chǎn)新棉 | ||
| 河北宏宇 | 30300 | 29700 | 30000 | -300 | 29400 | 28600 | |||
| 河北冀華 | 30350 | 29750 | 29750 | 0 | 29450 | 28650 | |||
| 河南鄧州 | 31000 | 30000 | 29500 | 29500 | 0 | 29000 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南林州 | 29400 | 29600 | -200 | 29200 | 28400 | 27200 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南內(nèi)黃 | 29400 | 29600 | -200 | 29200 | 28400 | 27200 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南長葛 | 28800 | 28500 | 28700 | -200 | 28300 | 27800 | |||
| 湖北鐘祥 | 28700 | 28700 | 0 | 28500 | 27800 | 25700 | |||
| 湖北孝感 | 29500 | 29000 | 29500 | -500 | 28500 | 27500 | |||
| 湖北荊州 | 28500 | 28000 | 28000 | 0 | 27900 | 27400 | |||
| 江蘇鹽城 | 29000 | 29000 | 0 | 28150 | 28300 | 27000 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 江蘇常熟 | 30000 | 29500 | 29500 | 0 | 29200 | 28200 | 26800 | 山東棉 | |
| 江蘇泰州 | 29000 | 28800 | 28600 | 28600 | 0 | 28200 | |||
| 江蘇南通 | 29200 | 29700 | -500 | 28900 | 28200 | 27000 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 山東泰安 | 30000 | 29000 | 29000 | 0 | 28500 | 27800 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 山東菏澤 | 29200 | 28500 | 29600 | -1100 | 28400 | 27500 | |||
| 山東濟寧 | 29950 | 29450 | 29200 | 30100 | -900 | 28350 | 山東棉 | ||
| 山東武城 | 28500 | 27500 | 27500 | 0 | 27200 | 26000 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 山東德州 | 30500 | 29300 | 29550 | -250 | 28050 | 26900 | 新疆棉 | ||
| 山東高密 | 28600 | 28300 | 28300 | 0 | 27600 | 27300 | 濱州棉 | ||
| 陜西扶風 | 29700 | 29200 | 29500 | -300 | 28650 | 27650 | 新疆棉 | ||
| 四川射洪 | 29300 | 29100 | 29100 | 0 | 29000 | 28700 | |||
| 浙江常山 | 29500 | 29500 | 0 | 29000 | |||||
| 浙江蘭溪 | 29500 | 29500 | 0 | 29000 | |||||
| 浙江杭州 | 30700 | 29800 | 29200 | 29200 | 0 | 28500 | 28000 | 新疆及地產(chǎn)棉 | |
| 浙江寧波 | 29900 | 29200 | 28300 | 29000 | -700 | 28200 | 26200 | 新疆及內(nèi)地棉 | |
11月18日籽棉收購行情
| 時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔) | 折皮棉(元/噸) |
| 10-11-18 | 三級平均 | 6.22 | 3 | 37.90 | 13.4 | 520 | 1.95 | 1348 | 26958 |
| 10-11-17 | 三級平均 | 6.05 | 3 | 38.14 | 13.7 | 542 | 1.94 | 1298 | 25962 |
| 09-11-18 | 三級平均 | 3.56 | 3 | 39.00 | 12.1 | 528 | 1.47 | 709 | 14175 |
| 10-11-18 | 河南安陽 | 6.45 | 4 | 38 | 14 | 700 | 2.03 | 1401 | 28023 |
| 10-11-18 | 河南安陽 | 6.5 | 3 | 38 | 14 | 700 | 2.03 | 1414 | 28286 |
| 10-11-18 | 河南安陽 | 6.55 | 2 | 39 | 14 | 700 | 2.03 | 1397 | 27939 |
| 10-11-18 | 河南安陽 | 5.8 | 5 | 37 | 14 | 700 | 2.03 | 1257 | 25138 |
| 10-11-18 | 河北辛集 | 5.7 | 4 | 36 | 11 | 650 | 1.9 | 1278 | 25561 |
| 10-11-18 | 河北辛集 | 5.5 | 5 | 36 | 11 | 650 | 1.9 | 1223 | 24450 |
| 10-11-18 | 河北辛集 | 5.45 | 5 | 36 | 11 | 650 | 1.9 | 1209 | 24172 |
| 10-11-18 | 河北辛集 | 5.7 | 4 | 36 | 11 | 650 | 1.9 | 1278 | 25561 |
| 10-11-18 | 陜西渭南 | 5.9 | 428 | 36 | 14 | 500 | 1.87 | 1331 | 26629 |
| 10-11-18 | 陜西渭南 | 5.68 | 527 | 35 | 14 | 500 | 1.87 | 1301 | 26011 |
| 10-11-18 | 陜西蒲城 | 5.88 | 428 | 36 | 15 | 500 | 1.86 | 1328 | 26553 |
| 10-11-18 | 陜西蒲城 | 5.66 | 527 | 35 | 15 | 500 | 1.86 | 1297 | 25934 |
| 10-11-18 | 江蘇大豐 | 6.05 | 3 | 38 | 11 | 500 | 1.95 | 1299 | 25979 |
| 10-11-18 | 江蘇大豐 | 5.9 | 3 | 37 | 11 | 500 | 1.95 | 1288 | 25751 |
| 10-11-18 | 江蘇大豐 | 5.75 | 429 | 37 | 12 | 500 | 1.95 | 1247 | 24941 |
| 10-11-18 | 江蘇大豐 | 5.4 | 527 | 35 | 14 | 500 | 1.7 | 1252 | 25043 |
| 10-11-18 | 湖北公安 | 5.6 | 3 | 36.5 | 13 | 500 | 1.8 | 1246 | 24922 |
| 10-11-18 | 湖南澧縣 | 5.5 | 4.1 | 36 | 15 | 500 | 1.8 | 1233 | 24656 |
| 10-11-18 | 湖南安鄉(xiāng) | 5.4 | 4.3 | 36 | 15 | 500 | 1.8 | 1205 | 24100 |
| 10-11-18 | 湖南華容 | 5.3 | 4.5 | 36 | 15 | 500 | 1.8 | 1177 | 23544 |
| 10-11-18 | 山東東明 | 6.9 | 3 | 37 | 12 | 500 | 2.05 | 1541 | 30816 |
| 10-11-18 | 山東東明 | 6.8 | 429 | 36 | 12 | 500 | 2.05 | 1549 | 30989 |
| 10-11-18 | 山東東明 | 6.4 | 427 | 35 | 12 | 500 | 2.05 | 1473 | 29457 |
| 10-11-18 | 山東東明 | 5.9 | 527 | 34 | 12 | 500 | 2.05 | 1362 | 27247 |
| 10-11-18 | 河北桃城 | 6.2 | 3 | 39 | 12 | 500 | 1.98 | 1305 | 26101 |
| 10-11-18 | 河北深州 | 6.1 | 3 | 38.5 | 12 | 500 | 1.97 | 1295 | 25895 |
| 10-11-18 | 河北冀州 | 6.21 | 3 | 39 | 12 | 500 | 1.99 | 1306 | 26121 |
| 10-11-18 | 河北武強 | 5.75 | 4 | 38 | 12 | 500 | 1.96 | 1218 | 24367 |
| 10-11-18 | 河北辛集 | 6.4 | 3 | 38 | 19 | 500 | 1.9 | 1399 | 27984 |
| 10-11-18 | 河北辛集 | 6.3 | 4 | 38 | 19 | 500 | 1.9 | 1373 | 27458 |
| 10-11-18 | 河北辛集 | 6.35 | 3 | 38 | 18 | 500 | 1.9 | 1386 | 27721 |
| 10-11-18 | 河北辛集 | 6.2 | 4 | 38 | 18 | 500 | 1.9 | 1347 | 26932 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)