全棉紗類整體報(bào)價(jià)繼續(xù)下調(diào),而且交易量不大,32s、J40s動(dòng)銷,主要用于生產(chǎn)噴氣絲棉布系列;純滌紗32s、45s需求尚可,價(jià)格下跌,滌綸短纖價(jià)格盤跌,均價(jià)在16900元/噸左右;人棉紗10s有銷量,部分價(jià)格仍然下滑,粘膠短纖價(jià)格仍然下滑,均價(jià)達(dá)30600元/噸;滌棉紗成交量暫時(shí)不變,個(gè)別價(jià)格穩(wěn)中有跌;滌粘紗成交量暫時(shí)不變,個(gè)別價(jià)格穩(wěn)中有跌;預(yù)計(jì)后市紗線還將有小幅盤抑。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 11.21(元/噸) | 11.23(元/噸) | ± |
| 純棉紗 | OE10s | 山東 | 30400 | 29400 | -1000 |
| 純棉紗 | 16s | 江蘇 | 33400 | 32600 | -800 |
| 純棉紗 | 21s | 安徽 | 40000 | 39300 | -700 |
| 純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 41500 | 40800 | -700 |
| 純棉紗 | 32s | 江蘇 | 41200 | 40500 | -700 |
| 純棉紗 | 40s | 上海 | 42600 | 41800 | -800 |
| 純棉紗 | J21s | 山東 | 44500 | 43700 | -800 |
| 純棉紗 | J32s | 安徽 | 45600 | 44800 | -800 |
| 純棉紗 | J40s | 山東 | 47100 | 46400 | -700 |
| 純滌紗 | 21s | 山東 | 23100 | 22200 | -900 |
| 純滌紗 | 32s | 浙江 | 24000 | 23100 | -900 |
| 純滌紗 | 45s | 江蘇 | 25000 | 24000 | -1000 |
| 純滌紗 | 50s | 陜西 | 26800 | 26000 | -800 |
| 滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 26500 | 26400 | -100 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 28000 | 27900 | -100 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 30000 | 30000 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 30100 | 30000 | -100 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 32400 | 32200 | -200 |
| 滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 34900 | 34800 | -100 |
| 滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 30900 | 30600 | -300 |
| 滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 32000 | 31700 | -300 |
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 32800 | 32500 | -300 |
| 滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 34500 | 33500 | -1000 |
| 滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 36000 | 35100 | -900 |
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 27400 | 26700 | -700 |
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 無錫 | 28400 | 27800 | -600 |
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 30500 | 30000 | -500 |
| 滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 33200 | 32500 | -700 |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 27300 | 26600 | -700 |
| 滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 28400 | 27800 | -600 |
| 滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 31600 | 30800 | -800 |
| 人棉紗 | 10s | 南通 | 34100 | 33800 | -300 |
| 人棉紗 | 13s | 南京 | 34400 | 34100 | -300 |
| 人棉紗 | 20s | 浙江 | 35900 | 35600 | -300 |
| 人棉紗 | 30s | 蘇州 | 36900 | 36500 | -400 |
| 人棉紗 | 40s | 江蘇 | 38300 | 38000 | -300 |
| 人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 41000 | 40900 | -100 |
| 人棉紗 | 50s | 安徽 | 41800 | 41700 | -100 |
受22日滌絲自身產(chǎn)銷率低下及PTA期貨震蕩下行的影響,23日盛澤、嘉興兩地滌絲仍然清淡,滌絲價(jià)格重心繼續(xù)下移,從目前滌絲分析,聚酯原料延續(xù)疲態(tài),給滌絲帶來一定制約,目前絕大部分噴織廠家、加彈企業(yè)對購料采用“以產(chǎn)定量”運(yùn)作,而且下游織造、加彈開機(jī)率也有下降跡象,短期內(nèi)滌絲延續(xù)弱勢調(diào)整為主,也不排除部分工廠滌絲成交時(shí)還將有繼續(xù)下調(diào)。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 11.23(元/噸) |
| FDY | 40D/12F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 24800 |
| FDY | 45D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 20700 |
| FDY | 50D/24F | 吳江遼吳 | 20600 |
| FDY | 50D/48F | 吳江遼吳 | 20800 |
| FDY | 50D/24F | 江蘇華亞 | 20600 |
| FDY | 50D/24F | 吳江方圓 | 20800 |
| FDY | 50D/24F | 太倉振輝 | 21100 |
| FDY | 50D/24F | 太倉申久 | 21100 |
| FDY | 50D/24F | 紹興億豐 | 20600 |
| FDY | 50D/24F | 吳江神鷹 | 21300 |
| FDY | 50D/24F | 盛虹化纖 | 21700 |
| FDY | 50D/48F | 盛虹化纖 | 21900 |
| FDY | 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 21700 |
| FDY | 50D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 21900 |
| FDY | 50D/48F | 吳江新民 | 20800 |
| FDY | 50D/48F | 吳江神鷹 | 21600 |
| FDY | 50D/48F | 紹興億豐 | 20800 |
| FDY | 50D/24F | 吳江富圣 | 20700 |
| FDY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 22200 |
| FDY | 50D/72F | 吳江神鷹 | 21900 |
| FDY | 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 22500 |
| FDY | 54D/24F | 吳江方圓 | 20600 |
| FDY | 54D/24F | 吳江遼吳 | 20400 |
| FDY | 54D/24F | 吳江富圣 | 20400 |
| FDY | 55D/24F | 紹興億豐 | 20400 |
| FDY | 55D/24F | 盛虹化纖 | 21000 |
| FDY | 56D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 19800 |
| FDY | 63D/24F | 吳江神鷹 | 20700 |
| FDY | 63D/24F | 江蘇華亞 | 20100 |
| FDY | 63D/24F | 遼吳化纖 | 20100 |
| FDY | 63D/24F | 龍騰化纖 | 20300 |
| FDY | 66D/24F | 盛虹化纖 | 20700 |
| FDY | 66D/24F | 吳江神鷹 | 20500 |
| FDY | 66D/48F | 吳江新民 | 20200 |
| FDY | 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 20600 |
| FDY | 68D/18F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 20800 |
| FDY | 68D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 20800 |
| FDY | 68D/24F | 吳江方圓 | 19800 |
| FDY | 68D/24F | 龍騰化纖 | 19500 |
| FDY | 68D/24F | 遼吳化纖 | 19500 |
| FDY | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 20300 |
| FDY | 75D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 18300 |
| FDY | 75D/36F | 遼吳化纖 | 18000 |
| FDY | 75D/36F | 吳江方圓 | 18000 |
| FDY | 75D/36F | 吳江神鷹 | 19000 |
| FDY | 75D/36F | 無錫神羊 | 17800 |
| FDY | 75D/36F | 紹興億豐 | 17500 |
| FDY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 19600 |
| FDY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 20000 |
| FDY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 20000 |
| FDY | 75D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 20800 |
| FDY | 75D/72F | 吳江神鷹 | 19500 |
| FDY | 100D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 16300 |
| FDY | 100D/72F | 吳江神鷹 | 17000 |
| FDY | 100D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 17800 |
| FDY | 100D/72F | 無錫神羊 | 16100 |
| FDY | 100D/72F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 16200 |
| FDY | 130D/36F | 無錫神羊 | 14800 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14300 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14300 |
| FDY | 150D/36F | 無錫神羊 | 14600 |
| FDY | 150D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14400 |
| FDY | 200D/96F | 紹興九花 | 14000 |
| FDY | 300D/144F | 紹興南方 | 14500 |
| FDY | 300D/144F | 蕭山榮盛 | 14400 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 22000 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江新民 | 20600 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 遼吳化纖 | 20600 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 21000 |
| FDY大有光 | 48D/24F | 吳江方圓 | 20600 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 19300 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18500 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 江蘇華亞 | 18000 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 江蘇華亞 | 16400 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 18000 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 16000 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 16000 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15600 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15600 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15500 |
| FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15500 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 吳江新民 | 24000 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 遼吳化纖 | 24000 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 中鱸科技 | 24200 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 遼吳化纖 | 23500 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 張家港 | 23500 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 遼吳化纖 | 23000 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 中鱸科技 | 21500 |
| DTY | 75D/36F | 常熟特化 | 18800 |
| DTY | 75D/36F | 無錫恒昌 | 18900 |
| DTY | 100D/36F | 江蘇開樂 | 17400 |
| DTY | 100D/36F | 無錫宏達(dá) | 17500 |
| DTY | 100D/36F | 蜀東龍燕 | 17500 |
| DTY | 150D/48F | 浙江蕭山 | 16100 |
| DTY | 150D/48F | 嘉興萬佳 | 16000 |
| DTY | 150D/96F | 浙江興惠 | 16300 |
| DTY | 200D/96F | 蕭山恒逸 | 15300 |
| DTY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14800 |
| DTY有光 | 100D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 17500 |
| DTY有光 | 150D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 16500 |
| DTY有光 | 300-600D | 浙江新風(fēng)鳴 | 16200 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 吳江南亞 | 25000 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 淮安天意 | 24800 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江遼吳 | 21100 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 淮安天意 | 21000 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江南亞 | 21200 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 吳江神鷹 | 18500 |
| DTY黑絲 | 75D/36F | 江蘇太倉 | 19500 |
| DTY黑絲 | 100D/36F | 紹興大普 | 18500 |
| DTY黑絲 | 150D/48F | 上海信光 | 17000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江神鷹 | 23200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 24500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F(網(wǎng)) | 江蘇太倉 | 19400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F(網(wǎng)) | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 20600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 冠富化纖 | 19500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 盛虹化纖 | 20000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 盛虹化纖 | 20000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江神鷹 | 20200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 20700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 蕭山恒逸 | 19800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江神鷹 | 20600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 盛虹化纖 | 20500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 山東荷澤 | 19200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 江蘇太倉 | 18400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 18500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 21400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/144F | 盛虹化纖 | 18000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/144F | 吳江神鷹 | 18100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 嘉興萬佳 | 17000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 17100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 盛虹化纖 | 17500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 吳江神鷹 | 17600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 蕭山榮盛 | 16100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 16000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 300D/96F | 紹興大普 | 15600 |
| POY | 50D/48F | 嘉興新特 | 16000 |
| POY | 50D/48F | 舟山天力 | 16000 |
| POY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 19000 |
| POY | 75D/96F | 常州恒得 | 15700 |
| POY | 75D/96F | 嘉興新特(六) | 15700 |
| POY | 75D/96F | 舟山天力 | 15800 |
| POY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 17400 |
| POY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 17400 |
| POY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 20000 |
| POY | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15400 |
| POY | 100D/36F | 盛虹化纖 | 16100 |
| POY | 100D/96F | 盛虹化纖 | 16200 |
| POY | 100D/144F | 盛虹化纖 | 16900 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14600 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14600 |
| POY | 150D/144F | 盛虹化纖 | 16000 |
| POY | 150D/288F | 盛虹化纖 | 16100 |
| POY | 200D/288F | 盛虹化纖 | 16200 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14400 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14400 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14300 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14300 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)