| 日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
| 11月26日 | 27519 | -270 | 26842 | -300 | 26128 | -232 | 24727 | -279 |
| 11月25日 | 27789 | -464 | 27142 | -473 | 26360 | -510 | 25006 | -404 |
| 11月24日 | 28253 | -354 | 27615 | -378 | 26870 | -389 | 25410 | -370 |
| 11月23日 | 28607 | -304 | 27993 | -323 | 27259 | -297 | 25780 | -297 |
| 11月22日 | 28911 | -341 | 28316 | -322 | 27556 | -317 | 26077 | -290 |
| 11月19日 | 29252 | -541 | 28638 | -598 | 27873 | -626 | 26367 | -481 |
| 11月18日 | 29793 | -151 | 29236 | -122 | 28499 | -134 | 26848 | -100 |
| 11月17日 | 29944 | -630 | 29358 | -601 | 28633 | -539 | 26948 | -511 |
| 11月16日 | 30574 | -925 | 29959 | -956 | 29172 | -1015 | 27459 | -902 |
| 11月15日 | 31499 | -261 | 30915 | -305 | 30187 | -317 | 28361 | -243 |
| 11月12日 | 31760 | -15 | 31220 | -15 | 30504 | -13 | 28604 | 44 |
| 11月11日 | 31775 | 399 | 31235 | 448 | 30517 | 451 | 28560 | 335 |
| 11月10日 | 31376 | 650 | 30787 | 622 | 30066 | 591 | 28225 | 614 |
| 11月9日 | 30726 | 1064 | 30165 | 1059 | 29475 | 1039 | 27611 | 1004 |
| 11月8日 | 29662 | 379 | 29106 | 301 | 28436 | 214 | 26607 | 38 |
| 11月5日 | 29283 | 334 | 28805 | 428 | 28222 | 394 | 26569 | 184 |
| 11月4日 | 28949 | 235 | 28377 | 242 | 27828 | 219 | 26385 | 210 |
| 11月3日 | 28714 | 381 | 28135 | 303 | 27609 | 311 | 26175 | 271 |
| 11月2日 | 28333 | 590 | 27832 | 574 | 27298 | 596 | 25904 | 362 |
| 11月1日 | 27743 | 315 | 27258 | 302 | 26702 | 331 | 25542 | 334 |
11月26日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花參考價
| 地區(qū) | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 備注 | ||
| 11-26 | 11-25 | ±元 | |||||||
| 安徽巢湖 | 27500 | 26900 | 27000 | -100 | 26200 | 24900 | |||
| 安徽無為 | 27550 | 26850 | 27000 | -150 | 26150 | 24900 | |||
| 安徽蕪湖 | 27000 | 26500 | 27800 | -1300 | 26400 | 26000 | 24500 | ||
| 安徽阜陽 | 27700 | 27200 | 27200 | 0 | 26900 | 26450 | 25500 | ||
| 河北晉州 | 27500 | 27000 | 28250 | -1250 | 26700 | 26000 | |||
| 河北保定 | 27000 | 27000 | 0 | 26900 | 26500 | 24500 | 地產(chǎn)毛重 | ||
| 河北衡水 | 27000 | 27000 | 0 | 26800 | 26000 | 25000 | 地產(chǎn)新棉 | ||
| 河北安平 | 27550 | 27050 | 27500 | -450 | 26750 | 26050 | |||
| 河南鄧州 | 29000 | 27500 | 27000 | 27000 | 0 | 26000 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南周口 | 27500 | 27000 | 27000 | 0 | 26800 | 26000 | 24500 | 新疆及地產(chǎn)棉 | |
| 河南林州 | 26800 | 27200 | -400 | 24900 | 26600 | 26100 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南內(nèi)黃 | 26800 | 27200 | -400 | 24900 | 26600 | 26100 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南長葛 | 26900 | 26600 | 26600 | 0 | 26500 | 26100 | |||
| 湖北孝感 | 27600 | 27000 | 27000 | 0 | 26500 | 25200 | |||
| 湖北荊州 | 27000 | 26500 | 27500 | -1000 | 26400 | 25500 | |||
| 湖北棗陽 | 25800 | 26000 | -200 | 24800 | |||||
| 湖南邵陽 | 28800 | 28800 | 0 | 27000 | 26000 | 25000 | |||
| 江蘇鹽城 | 26800 | 26800 | 0 | 26700 | 26000 | 25000 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 江蘇常熟 | 27500 | 27200 | 27700 | -500 | 27000 | 25800 | 24600 | 山東棉 | |
| 江蘇泰州 | 27400 | 27200 | 27000 | 27200 | -200 | 26600 | |||
| 江蘇南通 | 27000 | 27200 | -200 | 26800 | 26100 | 25000 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 山東寧陽 | 27200 | 26600 | 27200 | -600 | 26000 | 24800 | |||
| 山東菏澤 | 27500 | 26500 | 27100 | -600 | 26400 | 25600 | |||
| 山東濟寧 | 27700 | 27300 | 26550 | 27250 | -700 | 25850 | 山東棉 | ||
| 山東德州 | 27800 | 27100 | 27200 | -100 | 26200 | 24950 | 新疆棉 | ||
| 山東濱州 | 26500 | 26500 | 0 | 26000 | 24000 | 地產(chǎn)棉 | |||
| 山東高密 | 26500 | 26200 | 26300 | -100 | 25700 | 25400 | 濱州棉 | ||
| 陜西咸陽 | 28000 | 27500 | 28100 | -600 | 27000 | 新疆棉 | |||
| 浙江常山 | 28000 | 28000 | 0 | 27550 | |||||
| 浙江蘭溪 | 28000 | 28000 | 0 | 27500 | |||||
| 浙江杭州 | 28500 | 28000 | 28000 | 0 | 27000 | 26000 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 浙江寧波 | 28000 | 27500 | 26500 | 27000 | -500 | 25500 | 24500 | 新疆及內(nèi)地棉 | |
| 浙江象山 | 28000 | 27500 | 26500 | 27000 | -500 | 25500 | 24500 | 新疆及內(nèi)地棉 | |
11月26日籽棉收購行情
| 時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
| 10-11-26 | 三級平均 | 5.38 | 3 | 38.22 | 12.0 | 488 | 1.68 | 1162 | 23236 |
| 10-11-25 | 三級平均 | 5.49 | 3 | 37.83 | 12.9 | 536 | 1.81 | 1182 | 23639 |
| 09-11-26 | 三級平均 | 3.65 | 3 | 38.87 | 11.8 | 515 | 1.51 | 729 | 14573 |
| 10-11-26 | 江蘇鹽都 | 5.7 | 3 | 37 | 14 | 600 | 1.8 | 1264 | 25281 |
| 10-11-26 | 江蘇鹽都 | 5.5 | 3 | 36 | 14 | 600 | 1.8 | 1238 | 24756 |
| 10-11-26 | 江蘇鹽都 | 5.3 | 429 | 36 | 14 | 600 | 1.75 | 1191 | 23822 |
| 10-11-26 | 江蘇鹽都 | 5 | 527 | 35 | 14 | 600 | 1.7 | 1143 | 22857 |
| 10-11-26 | 河北辛集 | 5.8 | 3 | 38 | 18 | 500 | 1.65 | 1282 | 25642 |
| 10-11-26 | 河北辛集 | 5.7 | 4 | 38 | 18 | 500 | 1.65 | 1256 | 25116 |
| 10-11-26 | 河北辛集 | 5.75 | 3 | 38 | 18 | 500 | 1.65 | 1269 | 25379 |
| 10-11-26 | 河北辛集 | 5.6 | 4 | 38 | 18 | 500 | 1.65 | 1229 | 24589 |
| 10-11-26 | 安徽巢湖 | 4.9 | 5 | 36 | 13 | 500 | 1.7 | 1084 | 21678 |
| 10-11-26 | 安徽巢湖 | 5.1 | 4 | 37 | 13 | 500 | 1.76 | 1104 | 22074 |
| 10-11-26 | 安徽巢湖 | 5.3 | 3 | 38 | 12 | 500 | 1.76 | 1133 | 22652 |
| 10-11-26 | 安徽巢湖 | 5.5 | 2 | 38 | 12 | 500 | 1.76 | 1185 | 23704 |
| 10-11-26 | 湖北潛江 | 5 | 3 | 39 | 13 | 600 | 1.75 | 1038 | 20767 |
| 10-11-26 | 湖北潛江 | 4.9 | 4 | 38 | 13 | 600 | 1.75 | 1034 | 20679 |
| 10-11-26 | 湖北潛江 | 4.8 | 4 | 37 | 13 | 600 | 1.75 | 1029 | 20586 |
| 10-11-26 | 湖北潛江 | 4.6 | 5 | 36 | 13 | 600 | 1.75 | 997 | 19933 |
| 10-11-26 | 新疆奎屯 | 5 | 3 | 41 | 8 | 700 | 1.6 | 1024 | 20485 |
| 10-11-26 | 新疆奎屯 | 4.9 | 429 | 41 | 8 | 700 | 1.6 | 1000 | 19998 |
| 10-11-26 | 山東濟寧 | 5.3 | 3 | 39 | 9 | 500 | 1.7 | 1118 | 22362 |
| 10-11-26 | 山東濟寧 | 5.2 | 429 | 39 | 9 | 500 | 1.7 | 1092 | 21849 |
| 10-11-26 | 新疆輪臺 | 4.69 | 4 | 37 | 12 | 1000 | 1.8 | 1011 | 20222 |
| 10-11-26 | 新疆阿克蘇 | 5.5 | 4 | 38.5 | 13 | 1000 | 1.83 | 1186 | 23725 |
| 10-11-26 | 山東德州 | 5.6 | 4 | 37 | 15 | 1000 | 1.85 | 1249 | 24970 |
| 10-11-26 | 河北高陽 | 5.4 | 4 | 38.5 | 14 | 1000 | 1.82 | 1162 | 23237 |
| 10-11-26 | 新疆博樂 | 5.45 | 3 | 38 | 9.5 | 335 | 1.52 | 1203 | 24059 |
| 10-11-26 | 新疆奎屯 | 5.2 | 3 | 39 | 8.5 | 320 | 1.4 | 1130 | 22607 |
| 10-11-26 | 新疆石河子 | 5.3 | 3 | 38 | 9 | 330 | 1.5 | 1167 | 23330 |
| 10-11-26 | 新疆瑪納斯 | 5.3 | 3 | 38 | 9.5 | 325 | 1.55 | 1158 | 23162 |
| 10-11-26 | 河北桃城 | 5.3 | 3 | 39 | 12 | 500 | 1.87 | 1091 | 21830 |
| 10-11-26 | 河北深州 | 5.2 | 3 | 38 | 12 | 500 | 1.86 | 1090 | 21799 |
| 10-11-26 | 河北冀州 | 5.35 | 3 | 39 | 12 | 500 | 1.88 | 1103 | 22055 |
| 10-11-26 | 河北武強 | 4.9 | 4 | 37 | 12 | 500 | 1.85 | 1034 | 20686 |
| 10-11-26 | 湖北公安 | 5.6 | 3 | 36.5 | 13 | 500 | 1.6 | 1281 | 25618 |
| 10-11-26 | 湖南澧縣 | 5.5 | 4.1 | 36 | 15 | 500 | 1.6 | 1268 | 25367 |
| 10-11-26 | 湖南安鄉(xiāng) | 5.4 | 4.1 | 36 | 15 | 500 | 1.6 | 1241 | 24811 |
| 10-11-26 | 湖南華容 | 5.2 | 4.5 | 36 | 17 | 500 | 1.6 | 1185 | 23700 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)