| 日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
| 12月9日 | 27719 | 41 | 27011 | 48 | 26218 | 36 | 25128 | 66 |
| 12月8日 | 27678 | 279 | 26963 | 248 | 26182 | 188 | 25062 | 218 |
| 12月7日 | 27399 | 106 | 26715 | 94 | 25994 | 93 | 24844 | 152 |
| 12月6日 | 27293 | 115 | 26621 | 107 | 25901 | 96 | 24692 | 97 |
| 12月3日 | 27178 | 74 | 26514 | 94 | 25805 | 100 | 24595 | 124 |
| 12月2日 | 27104 | 66 | 26420 | 43 | 25705 | 61 | 24471 | 73 |
| 12月1日 | 27038 | -64 | 26377 | -48 | 25644 | -42 | 24398 | -19 |
| 11月30日 | 27102 | -103 | 26425 | -75 | 25686 | -42 | 24417 | -25 |
| 11月29日 | 27205 | -314 | 26500 | -342 | 25728 | -400 | 24442 | -285 |
| 11月26日 | 27519 | -270 | 26842 | -300 | 26128 | -232 | 24727 | -279 |
| 11月25日 | 27789 | -464 | 27142 | -473 | 26360 | -510 | 25006 | -404 |
| 11月24日 | 28253 | -354 | 27615 | -378 | 26870 | -389 | 25410 | -370 |
| 11月23日 | 28607 | -304 | 27993 | -323 | 27259 | -297 | 25780 | -297 |
| 11月22日 | 28911 | -341 | 28316 | -322 | 27556 | -317 | 26077 | -290 |
| 11月19日 | 29252 | -541 | 28638 | -598 | 27873 | -626 | 26367 | -481 |
| 11月18日 | 29793 | -151 | 29236 | -122 | 28499 | -134 | 26848 | -100 |
| 11月17日 | 29944 | -630 | 29358 | -601 | 28633 | -539 | 26948 | -511 |
| 11月16日 | 30574 | -925 | 29959 | -956 | 29172 | -1015 | 27459 | -902 |
| 11月15日 | 31499 | -261 | 30915 | -305 | 30187 | -317 | 28361 | -243 |
12月9日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花參考價(jià)
| 地區(qū) | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 備注 | ||
| 12-9 | 12-8 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 27700 | 27300 | 27400 | -100 | 27000 | 26250 | 25100 | ||
| 安徽巢湖 | 27450 | 27200 | 27300 | -100 | 26900 | 26000 | 25000 | ||
| 安徽無為 | 27300 | 26700 | 26700 | 0 | 26000 | 25000 | |||
| 安徽阜陽 | 27600 | 27100 | 27100 | 0 | 26900 | 26100 | 25200 | ||
| 河北保定 | 27300 | 27300 | 0 | 27200 | 26600 | 24100 | 地產(chǎn)毛重 | ||
| 河北邯鄲 | 28600 | 28000 | 27500 | 500 | 26800 | 25000 | 新疆及地產(chǎn)新棉 | ||
| 河北衡水 | 27000 | 27000 | 0 | 26800 | 26000 | 25000 | 地產(chǎn)新棉 | ||
| 河南鄧州 | 27500 | 26500 | 26500 | 0 | 25600 | 新疆及地產(chǎn)棉 | |||
| 河南周口 | 27500 | 27200 | 27200 | 0 | 26900 | 26000 | 24800 | 新疆及地產(chǎn)棉 | |
| 河南林州 | 26500 | 26400 | 100 | 26350 | 25650 | 24400 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南內(nèi)黃 | 26500 | 26400 | 100 | 26350 | 25650 | 24400 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南長葛 | 27000 | 26700 | 26700 | 0 | 26500 | 26000 | |||
| 湖北鐘祥 | 26700 | 26700 | 0 | 26500 | 25800 | 25000 | |||
| 湖北孝感 | 27600 | 26900 | 26800 | 100 | 26200 | 25000 | |||
| 湖北荊州 | 26700 | 26800 | -100 | 26200 | |||||
| 湖南益陽 | 26800 | 26800 | 0 | 26600 | 26000 | 25000 | |||
| 湖南邵陽 | 28300 | 28300 | 0 | 26300 | 25700 | 24700 | |||
| 江蘇鹽城 | 27200 | 27200 | 0 | 26900 | 26200 | 25100 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 江蘇常熟 | 27600 | 27200 | 27200 | 0 | 27000 | 26200 | 25000 | 山東棉 | |
| 江蘇泰州 | 27500 | 27300 | 27100 | 27000 | 100 | 26700 | |||
| 江蘇南通 | 27100 | 27100 | 0 | 26800 | 26100 | 25000 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 山東寧陽 | 28000 | 27700 | 27000 | 700 | 26900 | 25700 | |||
| 山東菏澤 | 27600 | 26600 | 26700 | -100 | 26500 | 25600 | |||
| 山東濟(jì)寧 | 28050 | 27600 | 27050 | 27050 | 0 | 26200 | 山東棉 | ||
| 山東武城 | 27450 | 27080 | 27000 | 80 | 26250 | 25050 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 山東濰坊 | 27000 | 26700 | 26700 | 0 | 26500 | 26200 | |||
| 山東德州 | 27750 | 26900 | 26750 | 150 | 25950 | 24500 | 新疆棉 | ||
| 山西忻州 | 28500 | 27500 | 27500 | 0 | 26500 | 25000 | |||
| 陜西扶風(fēng) | 28300 | 27900 | 27900 | 0 | 27500 | 新疆棉 | |||
| 四川射洪 | 27900 | 27700 | 27700 | 0 | 27600 | 27300 | |||
| 浙江余姚 | 29550 | 29050 | 27550 | 27550 | 0 | 26750 | 26350 | 新疆及內(nèi)地棉 | |
| 浙江寧海 | 29550 | 29050 | 27550 | 27550 | 0 | 26750 | 26350 | 新疆及內(nèi)地棉 | |
| 浙江常山 | 28000 | 28000 | 0 | 27550 | |||||
| 浙江蘭溪 | 28000 | 28000 | 0 | 27500 | |||||
| 浙江杭州 | 28000 | 28200 | 27400 | 800 | 27800 | 26000 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
12月9日籽棉收購行情
| 時(shí)間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
| 10-12-9 | 三級平均 | 5.47 | 3 | 37.56 | 12.5 | 441 | 1.74 | 1191 | 23813 |
| 10-12-8 | 三級平均 | 5.44 | 3 | 38.02 | 12.0 | 558 | 1.72 | 1178 | 23568 |
| 09-12-9 | 三級平均 | 3.59 | 3 | 38.29 | 12.0 | 506 | 1.44 | 730 | 14607 |
| 10-12-9 | 湖北黃岡 | 5 | 4.5 | 36 | 18 | 400 | 1.55 | 1133 | 22667 |
| 10-12-9 | 湖北仙桃 | 5.3 | 3 | 36 | 16 | 400 | 1.58 | 1211 | 24227 |
| 10-12-9 | 湖南常德 | 5.1 | 4.5 | 36 | 14 | 400 | 1.5 | 1170 | 23400 |
| 10-12-9 | 湖北荊州 | 5.6 | 3 | 37 | 15 | 400 | 1.65 | 1253 | 25051 |
| 10-12-9 | 江蘇大豐 | 5.4 | 3 | 36 | 16 | 400 | 1.65 | 1227 | 24533 |
| 10-12-9 | 江蘇興化 | 5.7 | 3 | 36 | 12 | 400 | 1.8 | 1283 | 25667 |
| 10-12-9 | 江蘇鹽城 | 5.5 | 3 | 38 | 12 | 400 | 1.75 | 1182 | 23637 |
| 10-12-9 | 江蘇連云港 | 5.2 | 4.5 | 35 | 12 | 400 | 1.6 | 1209 | 24171 |
| 10-12-9 | 山東夏津 | 5.6 | 3 | 38 | 14 | 400 | 1.85 | 1192 | 23837 |
| 10-12-9 | 山東濱州 | 5.8 | 3 | 39 | 14 | 400 | 1.86 | 1216 | 24325 |
| 10-12-9 | 山東濟(jì)寧 | 5.5 | 3 | 37 | 12 | 400 | 1.8 | 1200 | 24000 |
| 10-12-9 | 山東臨清 | 5.5 | 3 | 40 | 12 | 400 | 1.85 | 1118 | 22350 |
| 10-12-9 | 河北滄州 | 5.6 | 3 | 39 | 12 | 400 | 1.86 | 1165 | 23299 |
| 10-12-9 | 河北河間 | 5.5 | 3 | 37 | 13 | 400 | 1.78 | 1203 | 24068 |
| 10-12-9 | 河北邯鄲 | 5.7 | 3 | 38 | 15 | 400 | 1.84 | 1220 | 24396 |
| 10-12-9 | 河北辛集 | 5.3 | 4 | 37 | 13 | 400 | 1.7 | 1163 | 23259 |
| 10-12-9 | 安徽居巢 | 5.55 | 3 | 38 | 11 | 500 | 1.65 | 1216 | 24326 |
| 10-12-9 | 安徽居巢 | 5.35 | 4 | 37 | 12 | 500 | 1.65 | 1190 | 23800 |
| 10-12-9 | 安徽居巢 | 5.05 | 5 | 36 | 13 | 500 | 1.62 | 1140 | 22796 |
| 10-12-9 | 江蘇射陽 | 5.75 | 3 | 37 | 14 | 600 | 1.76 | 1284 | 25688 |
| 10-12-9 | 江蘇射陽 | 5.65 | 3 | 36 | 14 | 600 | 1.76 | 1287 | 25731 |
| 10-12-9 | 江蘇射陽 | 5.35 | 429 | 36 | 14 | 600 | 1.72 | 1210 | 24207 |
| 10-12-9 | 江蘇射陽 | 5.25 | 527 | 35 | 14 | 600 | 1.69 | 1216 | 24323 |
| 10-12-9 | 山東武城 | 5.58 | 2 | 38 | 12 | 600 | 1.86 | 1195 | 23899 |
| 10-12-9 | 山東武城 | 5.45 | 3 | 38 | 12 | 600 | 1.84 | 1164 | 23280 |
| 10-12-9 | 山東武城 | 5.3 | 4 | 38 | 12 | 600 | 1.83 | 1126 | 22523 |
| 10-12-9 | 山東武城 | 5 | 5 | 38 | 12 | 600 | 1.81 | 1050 | 21009 |
| 10-12-9 | 江蘇射陽 | 5.2 | 3 | 37 | 12 | 500 | 1.75 | 1132 | 22649 |
| 10-12-9 | 江蘇射陽 | 5.1 | 3 | 36 | 13 | 500 | 1.75 | 1131 | 22611 |
| 10-12-9 | 江蘇射陽 | 5.05 | 429 | 35 | 12 | 500 | 1.73 | 1147 | 22931 |
| 10-12-9 | 江蘇射陽 | 4.9 | 527 | 34 | 12 | 500 | 1.62 | 1152 | 23034 |
| 10-12-9 | 安徽巢湖 | 5.1 | 5 | 36 | 12 | 500 | 1.65 | 1148 | 22967 |
| 10-12-9 | 安徽巢湖 | 5.3 | 4 | 37 | 12 | 500 | 1.65 | 1176 | 23530 |
| 10-12-9 | 安徽巢湖 | 5.5 | 3 | 38 | 11 | 500 | 1.65 | 1203 | 24063 |
| 10-12-9 | 安徽巢湖 | 5.6 | 2 | 38 | 11 | 500 | 1.65 | 1229 | 24589 |
| 10-12-9 | 江蘇興化 | 5.6 | 3 | 37 | 13 | 600 | 1.75 | 1246 | 24911 |
| 10-12-9 | 江蘇興化 | 5.4 | 429 | 36 | 13 | 600 | 1.75 | 1219 | 24378 |
| 10-12-9 | 江蘇興化 | 5.2 | 527 | 35 | 13 | 600 | 1.7 | 1200 | 24000 |
| 10-12-9 | 江蘇興化 | 4.8 | 623 | 33 | 13 | 600 | 1.6 | 1160 | 23194 |
| 10-12-9 | 新疆博樂 | 5.3 | 3 | 38 | 9.5 | 335 | 1.7 | 1134 | 22682 |
| 10-12-9 | 新疆奎屯 | 5.05 | 3 | 38 | 9 | 320 | 1.55 | 1092 | 21841 |
| 10-12-9 | 新疆石河子 | 5.2 | 3 | 38 | 9 | 330 | 1.6 | 1124 | 22477 |
| 10-12-9 | 新疆瑪納斯 | 5.15 | 3 | 38 | 9.5 | 335 | 1.7 | 1095 | 21893 |
| 10-12-9 | 河北冀州 | 5.65 | 3 | 39 | 12 | 500 | 1.82 | 1189 | 23781 |
| 10-12-9 | 河北武強(qiáng) | 5 | 4 | 37 | 12 | 500 | 1.8 | 1070 | 21397 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)