| 日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
| 1月14日 | 28615 | 16 | 27874 | 11 | 27000 | 9 | 25838 | 4 |
| 1月13日 | 28599 | 18 | 27863 | 18 | 26991 | 13 | 25834 | 6 |
| 1月12日 | 28581 | 8 | 27845 | 7 | 26978 | 7 | 25828 | 1 |
| 1月11日 | 28573 | 10 | 27838 | 15 | 26971 | 7 | 25827 | 3 |
| 1月10日 | 28563 | 7 | 27823 | 7 | 26964 | 3 | 25824 | 1 |
| 1月7日 | 28556 | 7 | 27816 | 6 | 26961 | 2 | 25823 | 0 |
| 1月6日 | 28549 | 9 | 27810 | 14 | 26959 | 13 | 25823 | 2 |
| 1月5日 | 28540 | 23 | 27796 | 29 | 26946 | 17 | 25821 | 8 |
| 1月4日 | 28517 | 7 | 27767 | 7 | 26929 | 4 | 25813 | 1 |
| 12月31日 | 28510 | 29 | 27760 | 22 | 26925 | 11 | 25812 | 6 |
| 12月30日 | 28481 | 12 | 27738 | 11 | 26914 | 6 | 25806 | 0 |
| 12月29日 | 28469 | 6 | 27727 | 4 | 26908 | 1 | 25806 | -1 |
| 12月28日 | 28463 | 6 | 27723 | 19 | 26907 | 12 | 25807 | 2 |
| 12月27日 | 28457 | 24 | 27704 | 17 | 26895 | 11 | 25805 | 6 |
| 12月24日 | 28433 | 15 | 27687 | 7 | 26884 | 4 | 25799 | 0 |
| 12月23日 | 28418 | 35 | 27680 | 28 | 26880 | 22 | 25799 | 18 |
| 12月22日 | 28383 | 45 | 27652 | 33 | 26858 | 27 | 25781 | 32 |
| 12月21日 | 28338 | 87 | 27619 | 99 | 26831 | 92 | 25749 | 63 |
| 12月20日 | 28251 | 47 | 27520 | 73 | 26739 | 70 | 25686 | 63 |
1月14日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花參考價
| 地區(qū) | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 備注 | ||
| 1-14 | 1-13 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 28700 | 28200 | 28200 | 0 | 28000 | 27150 | 25600 | ||
| 安徽巢湖 | 28400 | 28100 | 28100 | 0 | 27850 | 26900 | 25550 | ||
| 安徽無為 | 28500 | 27900 | 27850 | 50 | 27000 | 25000 | |||
| 安徽蕪湖 | 28700 | 27800 | 27800 | 0 | 27700 | 27300 | 25600 | ||
| 安徽阜陽 | 28600 | 28000 | 27900 | 100 | 27800 | 27100 | 25500 | ||
| 河北晉州 | 28850 | 28150 | 28150 | 0 | 27850 | 27250 | |||
| 河北保定 | 29300 | 28500 | 28500 | 0 | 28400 | 27800 | 地產(chǎn)毛重 | ||
| 河北邯鄲 | 29000 | 27900 | 27900 | 0 | 27500 | 25800 | 新疆及地產(chǎn)新棉 | ||
| 河北衡水 | 28500 | 28300 | 200 | 28300 | 27500 | 26000 | 地產(chǎn)新棉 | ||
| 河北安平 | 28800 | 28100 | 28100 | 0 | 27800 | 27200 | |||
| 河南鄧州 | 29000 | 28500 | 28000 | 28000 | 0 | 25000 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南周口 | 29000 | 28600 | 28600 | 0 | 28200 | 27200 | 25500 | 新疆及地產(chǎn)棉 | |
| 河南林州 | 27700 | 27700 | 0 | 27500 | 26800 | 25500 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南內(nèi)黃 | 27700 | 27700 | 0 | 27500 | 26800 | 25500 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 湖北鐘祥 | 27800 | 27800 | 0 | 27600 | 26600 | 25800 | |||
| 湖南益陽 | 27650 | 27650 | 0 | 27500 | 26800 | 25800 | |||
| 湖南邵陽 | 28800 | 28800 | 0 | 27200 | 26800 | 25300 | |||
| 江蘇鹽城 | 28050 | 28000 | 50 | 27800 | 27050 | 25650 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 江蘇常熟 | 28900 | 28400 | 28400 | 0 | 28100 | 27400 | 25900 | 新疆棉 | |
| 江蘇南通 | 28100 | 28100 | 0 | 27800 | 27100 | 25650 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 山東寧陽 | 28700 | 28300 | 28300 | 0 | 27300 | 26000 | |||
| 山東菏澤 | 28600 | 27950 | 27950 | 0 | 27600 | 27000 | |||
| 山東濟(jì)寧 | 29050 | 28600 | 27950 | 27950 | 0 | 27000 | 山東棉 | ||
| 山東濰坊 | 27900 | 27700 | 27700 | 0 | 27500 | 27300 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 山東德州 | 28650 | 27850 | 27850 | 0 | 26400 | 25500 | 新疆棉 | ||
| 山東濱州 | 27600 | 27600 | 0 | 27300 | 地產(chǎn)棉 | ||||
| 山東愽興 | 27600 | 27600 | 0 | 27300 | 25600 | ||||
| 山東高密 | 28200 | 27800 | 27800 | 0 | 27300 | 27000 | 濱州棉 | ||
| 陜西咸陽 | 28800 | 28600 | 28600 | 0 | 28150 | 新疆棉 | |||
| 四川射洪 | 28600 | 28400 | 28400 | 0 | 28300 | 28000 | |||
| 浙江蘭溪 | 28500 | 28500 | 0 | 28000 | 26000 | ||||
| 浙江寧波 | 29300 | 28800 | 27600 | 27600 | 0 | 26800 | 26400 | 新疆及內(nèi)地棉 | |
| 浙江維科 | 29300 | 28800 | 27600 | 27600 | 0 | 26800 | 26400 | 新疆棉 | |
1月14日籽棉收購行情
| 時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
| 11-1-14 | 三級平均 | 5.94 | 3 | 38.20 | 11.8 | 567 | 1.75 | 1302 | 26034 |
| 11-1-12 | 三級平均 | 5.89 | 3 | 37.56 | 12.1 | 563 | 1.74 | 1307 | 26147 |
| 10-1-14 | 三級平均 | 3.60 | 3 | 38.20 | 11.0 | 502 | 1.45 | 733 | 14653 |
| 11-1-14 | 安徽居巢 | 4.9 | 6 | 34 | 12 | 600 | 1.62 | 1157 | 23134 |
| 11-1-14 | 安徽居巢 | 5.2 | 5 | 35 | 12 | 500 | 1.65 | 1204 | 24086 |
| 11-1-14 | 安徽居巢 | 5.5 | 4 | 37 | 11 | 500 | 1.68 | 1225 | 24509 |
| 11-1-14 | 安徽居巢 | 5.7 | 3 | 38 | 10 | 500 | 1.68 | 1251 | 25018 |
| 11-1-14 | 安徽東至 | 6 | 3 | 39 | 12 | 500 | 1.60 | 1313 | 26264 |
| 11-1-14 | 安徽阜陽 | 5.5 | 5 | 36 | 15 | 500 | 1.70 | 1251 | 25011 |
| 11-1-14 | 安徽阜陽 | 5.6 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.70 | 1249 | 24981 |
| 11-1-14 | 安徽阜陽 | 5.7 | 4 | 38 | 15 | 500 | 1.70 | 1248 | 24953 |
| 11-1-14 | 安徽阜陽 | 5.8 | 3 | 39 | 15 | 500 | 1.70 | 1246 | 24926 |
| 11-1-14 | 安徽望江 | 5.3 | 4 | 38 | 12 | 500 | 1.65 | 1151 | 23011 |
| 11-1-14 | 安徽大觀 | 5.2 | 5 | 36 | 14 | 500 | 1.65 | 1176 | 23522 |
| 11-1-14 | 安徽大觀 | 5.65 | 4 | 39 | 13 | 500 | 1.68 | 1211 | 24219 |
| 11-1-14 | 安徽迎江 | 5.1 | 5 | 35 | 14 | 500 | 1.64 | 1178 | 23551 |
| 11-1-14 | 安徽迎江 | 5.6 | 4 | 39 | 14 | 500 | 1.67 | 1200 | 23994 |
| 11-1-14 | 河北冀州 | 6.15 | 3 | 38 | 11 | 650 | 1.78 | 1361 | 27210 |
| 11-1-14 | 河北辛集 | 5.60 | 5 | 35 | 11 | 650 | 1.78 | 1302 | 26039 |
| 11-1-14 | 河北辛集 | 5.85 | 4 | 37 | 11 | 650 | 1.78 | 1311 | 26210 |
| 11-1-14 | 河北辛集 | 6.20 | 3 | 38 | 11 | 650 | 1.78 | 1374 | 27473 |
| 11-1-14 | 河南安陽 | 5.60 | 5 | 37 | 13 | 700 | 1.70 | 1259 | 25181 |
| 11-1-14 | 河南安陽 | 5.75 | 4 | 38 | 13 | 700 | 1.73 | 1266 | 25318 |
| 11-1-14 | 河南安陽 | 5.85 | 3 | 38 | 13 | 700 | 1.73 | 1292 | 25844 |
| 11-1-14 | 河南安陽 | 5.90 | 2 | 38 | 13 | 700 | 1.73 | 1305 | 26107 |
| 11-1-14 | 湖北公安 | 5.40 | 4 | 37 | 13 | 500 | 1.50 | 1229 | 24581 |
| 11-1-14 | 湖北荊州 | 5.40 | 4 | 38 | 15 | 400 | 1.70 | 1164 | 23274 |
| 11-1-14 | 湖北潛江 | 5.35 | 5 | 35 | 13 | 600 | 1.60 | 1261 | 25229 |
| 11-1-14 | 湖北潛江 | 5.55 | 4 | 36 | 13 | 600 | 1.60 | 1287 | 25744 |
| 11-1-14 | 湖北潛江 | 5.65 | 4 | 37 | 13 | 600 | 1.60 | 1285 | 25692 |
| 11-1-14 | 湖北潛江 | 5.75 | 3 | 38 | 13 | 600 | 1.60 | 1282 | 25642 |
| 11-1-14 | 湖北潛江 | 5.30 | 4 | 37 | 17 | 400 | 1.62 | 1177 | 23532 |
| 11-1-14 | 湖北襄樊 | 5.30 | 4 | 37 | 16 | 400 | 1.65 | 1171 | 23430 |
| 11-1-14 | 湖北孝感 | 5.20 | 4.5 | 37 | 16 | 400 | 1.60 | 1153 | 23059 |
| 11-1-14 | 湖南安鄉(xiāng) | 5.20 | 4.3 | 36 | 15 | 500 | 1.50 | 1203 | 24056 |
| 11-1-14 | 湖南華容 | 5.20 | 4.5 | 36 | 15 | 500 | 1.50 | 1203 | 24056 |
| 11-1-14 | 湖南澧縣 | 5.30 | 4.2 | 36 | 15 | 500 | 1.50 | 1231 | 24611 |
| 11-1-14 | 江蘇大豐 | 4.80 | 527 | 34 | 13 | 500 | 1.45 | 1155 | 23106 |
| 11-1-14 | 江蘇大豐 | 5.10 | 429 | 36 | 12 | 600 | 1.62 | 1159 | 23173 |
| 11-1-14 | 江蘇大豐 | 5.40 | 3 | 37 | 11 | 600 | 1.62 | 1214 | 24272 |
| 11-1-14 | 山東博興 | 6.05 | 429 | 38 | 12 | 700 | 1.80 | 1333 | 26668 |
| 11-1-14 | 山東博興 | 6.10 | 3 | 38 | 12 | 700 | 1.80 | 1347 | 26932 |
| 11-1-14 | 山東東明 | 5.40 | 527 | 35 | 11 | 500 | 1.82 | 1230 | 24597 |
| 11-1-14 | 山東東明 | 5.70 | 427 | 37 | 11 | 500 | 1.82 | 1256 | 25113 |
| 11-1-14 | 山東東明 | 5.90 | 3 | 37 | 11 | 500 | 1.82 | 1310 | 26194 |
| 11-1-14 | 山東東明 | 6.00 | 3 | 38 | 11 | 500 | 1.82 | 1307 | 26140 |
| 11-1-14 | 山東東營 | 6.05 | 429 | 38 | 12 | 700 | 1.80 | 1333 | 26668 |
| 11-1-14 | 山東東營 | 6.10 | 3 | 38 | 12 | 700 | 1.80 | 1347 | 26932 |
| 11-1-14 | 山東菏澤 | 5.80 | 4 | 38 | 12 | 400 | 1.78 | 1256 | 25118 |
| 11-1-14 | 山東濟(jì)寧 | 6.00 | 3 | 38 | 11 | 400 | 1.78 | 1309 | 26171 |
| 11-1-14 | 山東聊城 | 6.20 | 3 | 40 | 12 | 500 | 1.85 | 1298 | 25950 |
| 11-1-14 | 山東夏津 | 6.00 | 3 | 39 | 12 | 500 | 1.83 | 1277 | 25545 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)