| 日期 | 229級(jí) | +- | 328級(jí) | +- | 428級(jí) | +- | 527級(jí) | +- |
| 1月17日 | 28626 | 11 | 27882 | 8 | 27009 | 9 | 25842 | 4 |
| 1月14日 | 28615 | 16 | 27874 | 11 | 27000 | 9 | 25838 | 4 |
| 1月13日 | 28599 | 18 | 27863 | 18 | 26991 | 13 | 25834 | 6 |
| 1月12日 | 28581 | 8 | 27845 | 7 | 26978 | 7 | 25828 | 1 |
| 1月11日 | 28573 | 10 | 27838 | 15 | 26971 | 7 | 25827 | 3 |
| 1月10日 | 28563 | 7 | 27823 | 7 | 26964 | 3 | 25824 | 1 |
| 1月7日 | 28556 | 7 | 27816 | 6 | 26961 | 2 | 25823 | 0 |
| 1月6日 | 28549 | 9 | 27810 | 14 | 26959 | 13 | 25823 | 2 |
| 1月5日 | 28540 | 23 | 27796 | 29 | 26946 | 17 | 25821 | 8 |
| 1月4日 | 28517 | 7 | 27767 | 7 | 26929 | 4 | 25813 | 1 |
| 12月31日 | 28510 | 29 | 27760 | 22 | 26925 | 11 | 25812 | 6 |
1月17日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花參考價(jià)
| 地區(qū) | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 備注 | ||
| 1-17 | 1-14 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 28700 | 28200 | 28200 | 0 | 27900 | 27200 | 25600 | ||
| 安徽巢湖 | 28100 | 28100 | 0 | 27850 | 26850 | 25500 | |||
| 安徽無(wú)為 | 28540 | 27930 | 27900 | 30 | 27060 | 25490 | |||
| 安徽蕪湖 | 28700 | 27900 | 27800 | 100 | 27700 | 27300 | 25600 | ||
| 安徽阜陽(yáng) | 28600 | 28000 | 28000 | 0 | 27800 | 27100 | 25500 | ||
| 河北保定 | 29500 | 28500 | 28500 | 0 | 28400 | 27800 | 地產(chǎn)毛重 | ||
| 河北邯鄲 | 29000 | 28500 | 28500 | 0 | 27800 | 26000 | 新疆及地產(chǎn)新棉 | ||
| 河北衡水 | 28500 | 28500 | 0 | 28300 | 27500 | 25900 | 地產(chǎn)新棉 | ||
| 河北安平 | 28800 | 28100 | 28100 | 0 | 27800 | 27200 | |||
| 河南鄧州 | 28000 | 28000 | 0 | 27500 | 27000 | 25000 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南周口 | 29000 | 28600 | 28600 | 0 | 28400 | 27500 | 25600 | 新疆及地產(chǎn)棉 | |
| 河南林州 | 27700 | 27700 | 0 | 27500 | 26800 | 25500 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南內(nèi)黃 | 27700 | 27700 | 0 | 27500 | 26800 | 25500 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 湖北鐘祥 | 27900 | 27800 | 100 | 27700 | 26650 | 25850 | |||
| 湖北孝感 | 28800 | 27800 | 27800 | 0 | 26800 | 25700 | |||
| 湖北荊州 | 27800 | 27800 | 0 | 26800 | |||||
| 湖南益陽(yáng) | 27650 | 27650 | 0 | 27500 | 26800 | 25800 | |||
| 江蘇鹽城 | 28050 | 28050 | 0 | 27800 | 27050 | 25650 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 江蘇常熟 | 28900 | 28400 | 28400 | 0 | 28100 | 27400 | 25900 | 新疆棉 | |
| 江蘇大豐 | 28500 | 28000 | 28000 | 0 | 27500 | 27000 | 26000 | ||
| 江蘇常州 | 29000 | 28200 | 28200 | 0 | 27200 | 25000 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 江蘇南通 | 28100 | 28100 | 0 | 27800 | 27100 | 25650 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 山東菏澤 | 28600 | 28000 | 27950 | 50 | 27900 | 27050 | |||
| 山東濟(jì)寧 | 29100 | 28650 | 28000 | 27950 | 50 | 27050 | 山東棉 | ||
| 山東武城 | 28600 | 27900 | 27900 | 0 | 27000 | 25850 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 山東濰坊 | 27900 | 27700 | 27700 | 0 | 27500 | 27300 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 山東德州 | 28700 | 27850 | 27850 | 0 | 26500 | 25800 | 新疆棉 | ||
| 山東淄博 | 29600 | 29200 | 29200 | 0 | 新疆棉 | ||||
| 山東濱州 | 27600 | 27600 | 0 | 27300 | 地產(chǎn)棉 | ||||
| 山東愽興 | 27600 | 27600 | 0 | 27300 | |||||
| 山東高密 | 28500 | 28100 | 27800 | 300 | 27600 | 27200 | 濱州棉 | ||
| 陜西咸陽(yáng) | 29000 | 28650 | 28600 | 50 | 28180 | 26130 | 新疆棉 | ||
| 四川射洪 | 28600 | 28400 | 28400 | 0 | 28300 | 28000 | |||
| 四川江油 | 29200 | 28700 | 28700 | 0 | 27200 | 25900 | 巴楚阿克蘇棉 | ||
| 四川大英 | 29000 | 28500 | 28500 | 0 | 巴楚阿克蘇棉 | ||||
| 浙江余姚 | 29300 | 28800 | 27600 | 27600 | 0 | 26800 | 26400 | 新疆及內(nèi)地棉 | |
| 浙江寧海 | 29300 | 28800 | 27600 | 27600 | 0 | 26800 | 26400 | 新疆及內(nèi)地棉 | |
| 浙江常山 | 28500 | 28500 | 0 | 28050 | 26050 | ||||
| 浙江蘭溪 | 28500 | 28500 | 0 | 28000 | 26000 | ||||
| 浙江寧波 | 29300 | 28800 | 27600 | 27600 | 0 | 26800 | 26400 | 新疆及內(nèi)地棉 | |
| 浙江維科 | 29300 | 28800 | 27600 | 27600 | 0 | 26800 | 26400 | 新疆棉 | |
1月17日籽棉收購(gòu)行情
| 時(shí)間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級(jí) | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
| 11-1-17 | 三級(jí)平均 | 5.97 | 3 | 37.91 | 11.7 | 600 | 1.76 | 1316 | 26318 |
| 11-1-14 | 三級(jí)平均 | 5.94 | 3 | 38.20 | 11.8 | 567 | 1.75 | 1302 | 26034 |
| 10-1-17 | 三級(jí)平均 | 3.61 | 3 | 38.41 | 11.2 | 512 | 1.50 | 727 | 14530 |
| 11-1-17 | 安徽居巢 | 4.85 | 6 | 34 | 13 | 600 | 1.62 | 1142 | 22840 |
| 11-1-17 | 安徽居巢 | 5.15 | 5 | 35 | 12 | 500 | 1.65 | 1190 | 23800 |
| 11-1-17 | 安徽居巢 | 5.50 | 4 | 37 | 11 | 500 | 1.70 | 1222 | 24441 |
| 11-1-17 | 安徽居巢 | 5.70 | 3 | 38 | 10 | 500 | 1.70 | 1248 | 24953 |
| 11-1-17 | 安徽阜陽(yáng) | 5.50 | 5 | 36 | 15 | 500 | 1.70 | 1251 | 25011 |
| 11-1-17 | 安徽阜陽(yáng) | 5.60 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.70 | 1249 | 24981 |
| 11-1-17 | 安徽阜陽(yáng) | 5.70 | 4 | 38 | 15 | 500 | 1.70 | 1248 | 24953 |
| 11-1-17 | 安徽阜陽(yáng) | 5.80 | 3 | 39 | 15 | 500 | 1.70 | 1246 | 24926 |
| 11-1-17 | 安徽懷寧 | 5.25 | 5 | 36 | 14 | 500 | 1.62 | 1195 | 23907 |
| 11-1-17 | 安徽懷寧 | 5.70 | 4 | 39 | 13 | 500 | 1.68 | 1224 | 24475 |
| 11-1-17 | 安徽宿松 | 5.18 | 5 | 35 | 14 | 500 | 1.62 | 1204 | 24083 |
| 11-1-17 | 安徽宿松 | 5.46 | 4 | 38 | 14 | 500 | 1.66 | 1191 | 23820 |
| 11-1-17 | 河北廣宗 | 5.70 | 5 | 37 | 9 | 500 | 1.80 | 1259 | 25181 |
| 11-1-17 | 河北廣宗 | 5.75 | 4 | 38 | 10 | 500 | 1.80 | 1244 | 24889 |
| 11-1-17 | 河北冀州 | 6.20 | 3 | 38 | 11 | 650 | 1.78 | 1374 | 27473 |
| 11-1-17 | 河北威縣 | 5.68 | 5 | 38 | 10 | 500 | 1.80 | 1226 | 24521 |
| 11-1-17 | 河北威縣 | 5.75 | 4 | 38 | 10 | 500 | 1.80 | 1244 | 24889 |
| 11-1-17 | 河北辛集 | 5.65 | 5 | 35 | 11 | 650 | 1.78 | 1316 | 26324 |
| 11-1-17 | 河北辛集 | 5.90 | 4 | 37 | 11 | 650 | 1.78 | 1324 | 26480 |
| 11-1-17 | 河北辛集 | 6.25 | 3 | 38 | 11 | 650 | 1.78 | 1387 | 27736 |
| 11-1-17 | 河南安陽(yáng) | 5.60 | 6 | 37 | 13 | 700 | 1.70 | 1259 | 25181 |
| 11-1-17 | 河南安陽(yáng) | 5.75 | 4 | 38 | 13 | 700 | 1.73 | 1266 | 25318 |
| 11-1-17 | 河南安陽(yáng) | 5.85 | 3 | 38 | 13 | 700 | 1.73 | 1292 | 25844 |
| 11-1-17 | 河南安陽(yáng) | 5.90 | 2 | 38 | 13 | 700 | 1.73 | 1305 | 26107 |
| 11-1-17 | 江蘇大豐 | 4.60 | 527 | 34 | 13 | 500 | 1.40 | 1106 | 22124 |
| 11-1-17 | 江蘇大豐 | 5.20 | 429 | 36 | 12 | 600 | 1.62 | 1186 | 23729 |
| 11-1-17 | 江蘇大豐 | 5.50 | 3 | 37 | 11 | 600 | 1.62 | 1241 | 24813 |
| 11-1-17 | 山東博興 | 6.00 | 429 | 38.00 | 12 | 700 | 1.79 | 1322 | 26438 |
| 11-1-17 | 山東博興 | 6.10 | 3 | 38.00 | 12 | 700 | 1.79 | 1348 | 26964 |
| 11-1-17 | 山東東明 | 5.30 | 527 | 35.00 | 11 | 500 | 1.83 | 1199 | 23989 |
| 11-1-17 | 山東東明 | 5.70 | 427 | 37.00 | 11 | 500 | 1.83 | 1254 | 25079 |
| 11-1-17 | 山東東明 | 5.90 | 3 | 37.00 | 11 | 500 | 1.83 | 1308 | 26160 |
| 11-1-17 | 山東東明 | 6.10 | 3 | 38.00 | 11 | 500 | 1.83 | 1332 | 26634 |
| 11-1-17 | 山東東營(yíng) | 6.05 | 429 | 38.00 | 12 | 700 | 1.80 | 1333 | 26668 |
| 11-1-17 | 山東東營(yíng) | 6.10 | 3 | 38.00 | 12 | 700 | 1.80 | 1347 | 26932 |
| 11-1-17 | 山東武城 | 5.65 | 5 | 38.00 | 12 | 600 | 1.79 | 1225 | 24496 |
| 11-1-17 | 山東武城 | 5.85 | 4 | 38.00 | 12 | 600 | 1.80 | 1276 | 25516 |
| 11-1-17 | 山東武城 | 6.15 | 3 | 38.00 | 12 | 600 | 1.81 | 1353 | 27062 |
| 11-1-17 | 山東武城 | 6.25 | 2 | 38.00 | 12 | 600 | 1.82 | 1378 | 27556 |
| 11-1-17 | 陜西蒲城 | 5.74 | 527 | 33.00 | 13 | 500 | 1.53 | 1454 | 29075 |
| 11-1-17 | 陜西蒲城 | 5.19 | 428 | 36.00 | 13 | 500 | 1.53 | 1195 | 23893 |
| 11-1-17 | 陜西渭南 | 5.75 | 527 | 33.00 | 13 | 500 | 1.54 | 1455 | 29095 |
| 11-1-17 | 陜西渭南 | 5.20 | 428 | 36.00 | 13 | 500 | 1.54 | 1196 | 23913 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)