| 日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
| 1月21日 | 28948 | 106 | 28197 | 127 | 27315 | 103 | 26014 | 53 |
| 1月20日 | 28842 | 185 | 28070 | 154 | 27212 | 173 | 25961 | 80 |
| 1月19日 | 28657 | 9 | 27916 | 18 | 27039 | 12 | 25881 | 7 |
| 1月18日 | 28648 | 22 | 27898 | 16 | 27027 | 18 | 25874 | 32 |
| 1月17日 | 28626 | 11 | 27882 | 8 | 27009 | 9 | 25842 | 4 |
| 1月14日 | 28615 | 16 | 27874 | 11 | 27000 | 9 | 25838 | 4 |
| 1月13日 | 28599 | 18 | 27863 | 18 | 26991 | 13 | 25834 | 6 |
| 1月12日 | 28581 | 8 | 27845 | 7 | 26978 | 7 | 25828 | 1 |
| 1月11日 | 28573 | 10 | 27838 | 15 | 26971 | 7 | 25827 | 3 |
| 1月10日 | 28563 | 7 | 27823 | 7 | 26964 | 3 | 25824 | 1 |
| 1月7日 | 28556 | 7 | 27816 | 6 | 26961 | 2 | 25823 | 0 |
| 1月6日 | 28549 | 9 | 27810 | 14 | 26959 | 13 | 25823 | 2 |
| 1月5日 | 28540 | 23 | 27796 | 29 | 26946 | 17 | 25821 | 8 |
| 1月4日 | 28517 | 7 | 27767 | 7 | 26929 | 4 | 25813 | 1 |
| 12月31日 | 28510 | 29 | 27760 | 22 | 26925 | 11 | 25812 | 6 |
1月21日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花參考價
| 地區(qū) | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 備注 | ||
| 1-21 | 1-20 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 28850 | 28350 | 28350 | 0 | 28050 | 27450 | 25900 | ||
| 安徽巢湖 | 28600 | 28300 | 28300 | 0 | 28000 | 27250 | 25900 | ||
| 安徽無為 | 28740 | 28230 | 28050 | 180 | 27310 | 25720 | |||
| 安徽蕪湖 | 29000 | 28200 | 27900 | 300 | 28000 | 27500 | 25900 | ||
| 安徽阜陽 | 28700 | 28200 | 28100 | 100 | 28000 | 27300 | 25900 | ||
| 河北保定 | 29500 | 28800 | 28800 | 0 | 28700 | 28300 | 地產(chǎn)毛重 | ||
| 河北邯鄲 | 29900 | 29500 | 28800 | 700 | 28400 | 29000 | 26000 | 新疆及地產(chǎn)新棉 | |
| 河南鄧州 | 28000 | 28000 | 0 | 27500 | 27000 | 25000 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南周口 | 29800 | 29500 | 28800 | 700 | 29200 | 28000 | 25800 | 新疆及地產(chǎn)棉 | |
| 河南林州 | 27800 | 27800 | 0 | 27600 | 26900 | 25600 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南內(nèi)黃 | 27800 | 27800 | 0 | 27600 | 26900 | 25600 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 湖北鐘祥 | 27950 | 27750 | 200 | 27750 | 26650 | 25850 | |||
| 湖北孝感 | 28800 | 27800 | 27800 | 0 | 26800 | 25700 | |||
| 湖北荊州 | 27800 | 27800 | 0 | 26800 | |||||
| 湖南邵陽 | 29500 | 29500 | 0 | 28200 | 27300 | 25800 | |||
| 江蘇鹽城 | 28200 | 28200 | 0 | 28000 | 27000 | 25600 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 江蘇常熟 | 29000 | 28500 | 28400 | 100 | 28200 | 27400 | 25900 | 新疆棉 | |
| 江蘇常州 | 29000 | 28200 | 28200 | 0 | 27200 | 25000 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 江蘇南通 | 28300 | 28150 | 150 | 28000 | 27250 | 25800 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 山東寧陽 | 28800 | 28400 | 28300 | 100 | 27400 | 26100 | |||
| 山東菏澤 | 28600 | 28100 | 27800 | 300 | 28000 | 27250 | |||
| 山東濟寧 | 29200 | 28750 | 28100 | 28000 | 100 | 27250 | 山東棉 | ||
| 山東武城 | 28650 | 27950 | 27950 | 0 | 27000 | 25900 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 山東濰坊 | 28000 | 27800 | 27700 | 100 | 27600 | 27400 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 山東德州 | 28500 | 27900 | 27900 | 0 | 26400 | 25750 | 新疆棉 | ||
| 山東濱州 | 27600 | 27600 | 0 | 27300 | 地產(chǎn)棉 | ||||
| 山東高密 | 28400 | 28000 | 28000 | 0 | 27600 | 27200 | 濱州棉 | ||
| 陜西寶雞 | 29000 | 28700 | 28700 | 0 | 28250 | 26250 | 新疆及內(nèi)地棉 | ||
| 四川射洪 | 28900 | 28700 | 28700 | 0 | 28600 | 28300 | |||
| 浙江余姚 | 29600 | 29100 | 27900 | 27900 | 0 | 27100 | 26700 | 新疆及內(nèi)地棉 | |
| 浙江寧海 | 29600 | 29100 | 27900 | 27900 | 0 | 27100 | 26700 | 新疆及內(nèi)地棉 | |
| 浙江常山 | 28500 | 28500 | 0 | 28050 | 26050 | ||||
| 浙江蘭溪 | 28500 | 28500 | 0 | 28000 | 26000 | ||||
1月21日籽棉收購行情
| 時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔) | 折皮棉(元/噸) |
| 11-1-21 | 三級平均 | 5.94 | 3 | 38.00 | 11.9 | 592 | 1.76 | 1305 | 26109 |
| 11-1-20 | 三級平均 | 5.94 | 3 | 37.76 | 11.8 | 557 | 1.78 | 1309 | 26176 |
| 10-1-21 | 三級平均 | 3.56 | 3 | 38.23 | 10.6 | 515 | 1.46 | 719 | 14385 |
| 11-1-21 | 安徽阜陽 | 5.50 | 5 | 36 | 15 | 500 | 1.65 | 1259 | 25189 |
| 11-1-21 | 安徽阜陽 | 5.60 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.65 | 1258 | 25151 |
| 11-1-21 | 安徽阜陽 | 5.70 | 4 | 38 | 15 | 500 | 1.65 | 1256 | 25116 |
| 11-1-21 | 安徽阜陽 | 5.80 | 3 | 39 | 15 | 500 | 1.65 | 1254 | 25082 |
| 11-1-21 | 河北滄州 | 5.80 | 4 | 37 | 13 | 400 | 1.81 | 1279 | 25588 |
| 11-1-21 | 河北廣宗 | 5.70 | 5 | 37 | 9 | 500 | 1.80 | 1259 | 25181 |
| 11-1-21 | 河北廣宗 | 5.75 | 4 | 37 | 10 | 500 | 1.80 | 1273 | 25451 |
| 11-1-21 | 河北邯鄲 | 5.70 | 4 | 37 | 13 | 400 | 1.80 | 1254 | 25081 |
| 11-1-21 | 河北衡水 | 6.00 | 3 | 38 | 10 | 500 | 1.83 | 1305 | 26107 |
| 11-1-21 | 河北雞澤 | 5.80 | 4 | 38 | 12 | 400 | 1.80 | 1253 | 25053 |
| 11-1-21 | 河北冀州 | 6.20 | 3 | 38 | 11 | 650 | 1.80 | 1370 | 27408 |
| 11-1-21 | 河北威縣 | 5.70 | 5 | 38 | 10 | 500 | 1.80 | 1231 | 24626 |
| 11-1-21 | 河北威縣 | 5.75 | 4 | 38 | 10 | 500 | 1.80 | 1244 | 24889 |
| 11-1-21 | 河北辛集 | 5.70 | 5 | 35 | 11 | 650 | 1.80 | 1327 | 26536 |
| 11-1-21 | 河北辛集 | 5.95 | 4 | 37 | 11 | 650 | 1.80 | 1334 | 26682 |
| 11-1-21 | 河北辛集 | 6.25 | 3 | 38 | 11 | 650 | 1.80 | 1384 | 27671 |
| 11-1-21 | 河南安陽 | 5.60 | 5 | 37 | 13 | 700 | 1.70 | 1259 | 25181 |
| 11-1-21 | 河南安陽 | 5.75 | 4 | 38 | 13 | 700 | 1.73 | 1266 | 25318 |
| 11-1-21 | 河南安陽 | 5.85 | 3 | 38 | 13 | 700 | 1.73 | 1292 | 25844 |
| 11-1-21 | 河南南陽 | 5.50 | 4.5 | 36 | 13 | 400 | 1.66 | 1253 | 25053 |
| 11-1-21 | 湖北荊州 | 5.30 | 4.5 | 37 | 16 | 400 | 1.58 | 1183 | 23668 |
| 11-1-21 | 江蘇大豐 | 5.70 | 3 | 38 | 11 | 600 | 1.66 | 1259 | 25183 |
| 11-1-21 | 江蘇大豐 | 5.05 | 527 | 33 | 14 | 500 | 1.45 | 1261 | 25218 |
| 11-1-21 | 江蘇大豐 | 5.35 | 429 | 36 | 12 | 600 | 1.66 | 1221 | 24420 |
| 11-1-21 | 江蘇大豐 | 5.50 | 3 | 36 | 11 | 600 | 1.66 | 1263 | 25253 |
| 11-1-21 | 江蘇興化 | 3.50 | 623 | 33 | 13 | 500 | 1.40 | 801 | 16027 |
| 11-1-21 | 江蘇興化 | 4.80 | 527 | 35 | 13 | 500 | 1.58 | 1103 | 22060 |
| 11-1-21 | 江蘇興化 | 5.00 | 429 | 36 | 13 | 500 | 1.64 | 1122 | 22447 |
| 11-1-21 | 江蘇興化 | 5.40 | 3 | 37 | 13 | 500 | 1.64 | 1205 | 24104 |
| 11-1-21 | 江西高安 | 5.60 | 4 | 39 | 15 | 400 | 1.65 | 1198 | 23956 |
| 11-1-21 | 山東愽興 | 6.05 | 429 | 38 | 12 | 700 | 1.80 | 1333 | 26668 |
| 11-1-21 | 山東愽興 | 6.10 | 3 | 38 | 12 | 700 | 1.80 | 1347 | 26932 |
| 11-1-21 | 山東東營 | 6.05 | 429 | 38 | 12 | 700 | 1.80 | 1333 | 26668 |
| 11-1-21 | 山東東營 | 6.10 | 3 | 38 | 12 | 700 | 1.80 | 1347 | 26932 |
| 11-1-21 | 山東濟寧 | 5.90 | 4 | 38 | 12 | 400 | 1.77 | 1284 | 25677 |
| 11-1-21 | 山東聊城 | 6.15 | 3 | 40 | 12 | 500 | 1.84 | 1287 | 25730 |
| 11-1-21 | 山東武城 | 5.70 | 4 | 37 | 13 | 400 | 1.76 | 1261 | 25217 |
| 11-1-21 | 山東武城 | 5.65 | 5 | 38 | 12 | 600 | 1.80 | 1223 | 24463 |
| 11-1-21 | 山東武城 | 5.85 | 4 | 38 | 12 | 600 | 1.81 | 1274 | 25483 |
| 11-1-21 | 山東武城 | 6.15 | 3 | 38 | 12 | 600 | 1.82 | 1351 | 27029 |
| 11-1-21 | 山東武城 | 6.25 | 2 | 38 | 12 | 600 | 1.83 | 1376 | 27523 |
| 11-1-21 | 山東夏津 | 5.90 | 4 | 39 | 13 | 400 | 1.82 | 1248 | 24963 |
| 11-1-21 | 陜西富平 | 4.79 | 527 | 33 | 13 | 500 | 1.54 | 1164 | 23277 |
| 11-1-21 | 陜西富平 | 5.24 | 428 | 36 | 13 | 500 | 1.54 | 1207 | 24136 |
| 11-1-21 | 陜西蒲城 | 4.80 | 527 | 33 | 13 | 500 | 1.55 | 1165 | 23297 |
| 11-1-21 | 陜西蒲城 | 5.25 | 428 | 36 | 13 | 500 | 1.55 | 1208 | 24156 |
| 11-1-21 | 天津?qū)幒?/font> | 6.00 | 3 | 38 | 12 | 500 | 1.82 | 1307 | 26140 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)