紗類(lèi)整體繼續(xù)平穩(wěn)調(diào)整,成交量略小幅回落;人棉紗價(jià)格堅(jiān)挺,30s銷(xiāo)量尚可,粘膠短纖價(jià)格穩(wěn)堅(jiān);全棉紗價(jià)格平穩(wěn),相比之下32s需求較大,主要用于噴氣錦棉系列,其它交易較平靜;滌粘紗40s也有動(dòng)量;純滌紗45s交易略有放大,滌綸短纖價(jià)格較平穩(wěn);滌棉紗變化甚??;預(yù)計(jì)后市還將以適度盤(pán)整為主。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 3.6(元/噸) | 3.8(元/噸) | ± |
| 純棉紗 | OE10s | 山東 | 26800 | 26800 | 0 |
| 純棉紗 | 16s | 江蘇 | 32000 | 32000 | 0 |
| 純棉紗 | 21s | 安徽 | 37200 | 37200 | 0 |
| 純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 39200 | 39200 | 0 |
| 純棉紗 | 32s | 江蘇 | 39200 | 39200 | 0 |
| 純棉紗 | 40s | 上海 | 40300 | 40300 | 0 |
| 純棉紗 | J21s | 山東 | 43700 | 43700 | 0 |
| 純棉紗 | J32s | 安徽 | 45100 | 45100 | 0 |
| 純棉紗 | J40s | 山東 | 46700 | 46700 | 0 |
| 純滌紗 | 21s | 山東 | 19900 | 19900 | 0 |
| 純滌紗 | 32s | 浙江 | 20700 | 20700 | 0 |
| 純滌紗 | 45s | 江蘇 | 21500 | 21500 | 0 |
| 純滌紗 | 50s | 陜西 | 22600 | 22600 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 25100 | 25100 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 26300 | 26300 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 27900 | 27900 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 27900 | 27900 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 30400 | 30400 | 0 |
| 滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 33100 | 33100 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 27700 | 27700 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 28700 | 28700 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 30100 | 30100 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 32100 | 32100 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 33700 | 33700 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 24400 | 24400 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 無(wú)錫 | 25500 | 25500 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 26500 | 26500 | 0 |
| 滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 28500 | 28500 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 22900 | 22900 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 24000 | 24000 | 0 |
| 滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 26100 | 26100 | 0 |
| 人棉紗 | 10s | 南通 | 31000 | 31000 | 0 |
| 人棉紗 | 13s | 南京 | 31200 | 31200 | 0 |
| 人棉紗 | 20s | 浙江 | 32200 | 32200 | 0 |
| 人棉紗 | 30s | 蘇州 | 33300 | 33200 | -100 |
| 人棉紗 | 40s | 江蘇 | 34200 | 34200 | 0 |
| 人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 35900 | 35900 | 0 |
| 人棉紗 | 50s | 安徽 | 37300 | 37200 | -100 |
受上一交易日不差的滌絲產(chǎn)銷(xiāo)因素助推下,滌絲價(jià)格開(kāi)盤(pán)繼續(xù)小幅推漲,如盛澤兩直紡大廠(chǎng)POY50D、75D系列報(bào)價(jià)上漲100元/噸,另外一工廠(chǎng)DTY50D、75D系列同步上調(diào),太倉(cāng)滌絲POY同樣小幅跟進(jìn),太倉(cāng)貨DTY價(jià)格也有上抬,75D/72F報(bào)價(jià)在20200元/噸,桐鄉(xiāng)滌絲所有出廠(chǎng)價(jià)普漲100元/噸,紹蕭、無(wú)錫滌絲進(jìn)入盛澤、嘉興兩地部分報(bào)價(jià)也有小幅補(bǔ)漲,如FDY150D/96F報(bào)價(jià)達(dá)15300元/噸,由于8日上游原料PTA期貨較大回調(diào),下游采購(gòu)追漲謹(jǐn)慎,穩(wěn)健者觀(guān)望情緒有所抬頭,接下來(lái)滌絲將有前期小幅走高轉(zhuǎn)為寬幅震蕩,化纖紡絲工廠(chǎng)以出貨跑量以為主,預(yù)計(jì)短期內(nèi)滌絲平穩(wěn)運(yùn)行可能性較大,當(dāng)然不排除部分價(jià)格還會(huì)有適度推進(jìn)可能。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 3.8(元/噸) |
| FDY | 40D/12F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 22300 |
| FDY | 45D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 19800 |
| FDY | 50D/24F | 吳江遼吳 | 18900 |
| FDY | 50D/48F | 吳江遼吳 | 19200 |
| FDY | 50D/24F | 江蘇華亞 | 18800 |
| FDY | 50D/24F | 吳江方圓 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 太倉(cāng)振輝 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 太倉(cāng)申久 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 紹興億豐 | 18900 |
| FDY | 50D/24F | 吳江神鷹 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 盛虹化纖 | 19300 |
| FDY | 50D/48F | 盛虹化纖 | 19500 |
| FDY | 50D/24F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 19400 |
| FDY | 50D/48F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 19600 |
| FDY | 50D/48F | 吳江新民 | 19100 |
| FDY | 50D/48F | 吳江神鷹 | 19500 |
| FDY | 50D/48F | 紹興億豐 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 吳江富圣 | 18800 |
| FDY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 19800 |
| FDY | 50D/72F | 吳江神鷹 | 19800 |
| FDY | 50D/72F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 19900 |
| FDY | 54D/24F | 吳江方圓 | 18600 |
| FDY | 54D/24F | 吳江遼吳 | 18600 |
| FDY | 54D/24F | 吳江富圣 | 18600 |
| FDY | 55D/24F | 紹興億豐 | 18700 |
| FDY | 55D/24F | 盛虹化纖 | 18800 |
| FDY | 56D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 18600 |
| FDY | 63D/24F | 吳江神鷹 | 18700 |
| FDY | 63D/24F | 江蘇華亞 | 17900 |
| FDY | 63D/24F | 遼吳化纖 | 18000 |
| FDY | 63D/24F | 龍騰化纖 | 18100 |
| FDY | 66D/24F | 盛虹化纖 | 18300 |
| FDY | 66D/24F | 吳江神鷹 | 18400 |
| FDY | 66D/48F | 吳江新民 | 17700 |
| FDY | 68D/24F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 18000 |
| FDY | 68D/18F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 18000 |
| FDY | 68D/48F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 18500 |
| FDY | 68D/24F | 吳江方圓 | 17600 |
| FDY | 68D/24F | 龍騰化纖 | 17600 |
| FDY | 68D/24F | 遼吳化纖 | 17500 |
| FDY | 75D/36F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 17800 |
| FDY | 75D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 17300 |
| FDY | 75D/36F | 遼吳化纖 | 17400 |
| FDY | 75D/36F | 吳江方圓 | 17400 |
| FDY | 75D/36F | 吳江神鷹 | 17500 |
| FDY | 75D/36F | 無(wú)錫神羊 | 17400 |
| FDY | 75D/36F | 紹興億豐 | 17300 |
| FDY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 17600 |
| FDY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 17800 |
| FDY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 18000 |
| FDY | 75D/72F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 17900 |
| FDY | 75D/72F | 吳江神鷹 | 17700 |
| FDY | 100D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 16100 |
| FDY | 100D/72F | 吳江神鷹 | 16300 |
| FDY | 100D/72F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 16400 |
| FDY | 100D/72F | 無(wú)錫神羊 | 16200 |
| FDY | 100D/72F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 16300 |
| FDY | 130D/36F | 無(wú)錫神羊 | 15700 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15700 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15700 |
| FDY | 150D/36F | 無(wú)錫神羊 | 15300 |
| FDY | 150D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15200 |
| FDY | 200D/96F | 紹興九花 | 15000 |
| FDY | 300D/144F | 紹興南方 | 15000 |
| FDY | 300D/144F | 蕭山榮盛 | 15000 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 22200 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江新民 | 19100 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 遼吳化纖 | 19100 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 20200 |
| FDY大有光 | 48D/24F | 吳江方圓 | 19100 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 18800 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 18200 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 江蘇華亞 | 16600 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 江蘇華亞 | 15800 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 16700 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 16400 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 15200 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15100 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15000 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14900 |
| FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14800 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 吳江新民 | 21300 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 遼吳化纖 | 21100 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 中鱸科技 | 21500 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 遼吳化纖 | 20400 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 張家港 | 20400 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 遼吳化纖 | 19000 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 中鱸科技 | 19200 |
| DTY | 75D/36F | 常熟特化 | 19400 |
| DTY | 75D/36F | 無(wú)錫恒昌 | 19300 |
| DTY | 100D/36F | 江蘇開(kāi)樂(lè) | 17300 |
| DTY | 100D/36F | 無(wú)錫宏達(dá) | 17400 |
| DTY | 100D/36F | 蜀東龍燕 | 17300 |
| DTY | 150D/48F | 浙江蕭山 | 16400 |
| DTY | 150D/48F | 嘉興萬(wàn)佳 | 16300 |
| DTY | 150D/96F | 浙江興惠 | 16800 |
| DTY | 200D/96F | 蕭山恒逸 | 15900 |
| DTY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15600 |
| DTY有光 | 100D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 17700 |
| DTY有光 | 150D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 16700 |
| DTY有光 | 300-600D | 浙江新風(fēng)鳴 | 16300 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 吳江南亞 | 24100 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 中鱸科技 | 23900 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江遼吳 | 21300 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 淮安天意 | 21400 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江南亞 | 21300 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 吳江神鷹 | 18300 |
| DTY黑絲 | 75D/36F | 江蘇太倉(cāng) | 19800 |
| DTY黑絲 | 100D/36F | 紹興大普 | 19000 |
| DTY黑絲 | 150D/48F | 上海信光 | 17100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江神鷹 | 23800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 24900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F(網(wǎng)) | 江蘇太倉(cāng) | 20100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F(網(wǎng)) | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 21100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 冠富化纖 | 20100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 盛虹化纖 | 20900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 盛虹化纖 | 21200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江神鷹 | 21000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 21400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 蕭山恒逸 | 21300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江神鷹 | 21400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 盛虹化纖 | 21400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 山東荷澤 | 19900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 江蘇太倉(cāng) | 18100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 18100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 21700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/144F | 盛虹化纖 | 19000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/144F | 吳江神鷹 | 17600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 嘉興萬(wàn)佳 | 17100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 17200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 盛虹化纖 | 18000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 吳江神鷹 | 18000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 蕭山榮盛 | 16500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 16500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 16200 |
| POY | 50D/48F | 嘉興新特 | 16500 |
| POY | 50D/48F | 舟山天力 | 16500 |
| POY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 19300 |
| POY | 75D/96F | 常州恒得 | 16300 |
| POY | 75D/96F | 嘉興新特(六) | 16300 |
| POY | 75D/96F | 舟山天力 | 16300 |
| POY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 17600 |
| POY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 17400 |
| POY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 18000 |
| POY | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15700 |
| POY | 100D/36F | 盛虹化纖 | 15400 |
| POY | 100D/96F | 盛虹化纖 | 15600 |
| POY | 100D/144F | 盛虹化纖 | 16300 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15200 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15200 |
| POY | 150D/144F | 盛虹化纖 | 15900 |
| POY | 150D/288F | 盛虹化纖 | 16100 |
| POY | 200D/288F | 盛虹化纖 | 16100 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15100 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15100 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15000 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15000 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)