| 日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
| 3月11日 | 32140 | -23 | 31198 | -24 | 30371 | -20 | 28516 | -32 |
| 3月10日 | 32163 | 4 | 31222 | 7 | 30391 | 5 | 28548 | 5 |
| 3月9日 | 32159 | 38 | 31215 | 46 | 30386 | 41 | 28543 | 33 |
| 3月8日 | 32121 | 143 | 31169 | 119 | 30345 | 127 | 28510 | 99 |
| 3月7日 | 31978 | 99 | 31050 | 62 | 30218 | 48 | 28411 | 40 |
| 3月4日 | 31879 | 90 | 30988 | 95 | 30170 | 80 | 28371 | 86 |
| 3月3日 | 31789 | 193 | 30893 | 202 | 30090 | 169 | 28285 | 174 |
| 3月2日 | 31596 | 34 | 30691 | 38 | 29921 | 30 | 28111 | 30 |
| 3月1日 | 31562 | 54 | 30653 | 59 | 29891 | 54 | 28081 | 42 |
3月11日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花報價
| 地區(qū) | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 備注 | ||
| 3-11 | 3-10 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 32400 | 31900 | 32000 | -100 | 31600 | 30450 | 28600 | ||
| 安徽巢湖 | 32300 | 31800 | 31900 | -100 | 31500 | 30300 | 28550 | ||
| 安徽無為 | 31880 | 31100 | 31100 | 0 | 30000 | 28300 | |||
| 安徽蕪湖 | 32200 | 31200 | 31200 | 0 | 31100 | 30200 | 28000 | ||
| 安徽阜陽 | 32200 | 31500 | 31500 | 0 | 31200 | 30300 | 28500 | ||
| 安徽固鎮(zhèn) | 33000 | 32000 | 32000 | 0 | 31000 | 29500 | |||
| 河北晉州 | 32350 | 31750 | 31950 | -200 | 31450 | 30550 | |||
| 河北保定 | 35000 | 34000 | 33000 | 33000 | 0 | 30900 | 兵團及地產(chǎn)棉 | ||
| 河北邯鄲 | 32600 | 32000 | 32500 | -500 | 30100 | 28200 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河北衡水 | 31700 | 32000 | -300 | 31500 | 31200 | 30000 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 河北安平 | 32300 | 31700 | 31900 | -200 | 31400 | 30500 | |||
| 河南鄧州 | 34500 | 34000 | 33000 | 33000 | 0 | 30000 | 新疆棉 | ||
| 河南周口 | 32600 | 32200 | 32200 | 0 | 32000 | 30000 | 28000 | 新疆及地產(chǎn)棉 | |
| 河南林州 | 31000 | 31000 | 0 | 30800 | 30100 | 28300 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南內黃 | 31000 | 31000 | 0 | 30800 | 30100 | 28300 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 河南平頂山 | 32700 | 32500 | 31200 | 31200 | 0 | 28500 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 湖北鐘祥 | 31300 | 31300 | 0 | 31100 | 29300 | 28100 | |||
| 湖北孝感 | 32000 | 31000 | 31000 | 0 | 30000 | 28500 | |||
| 湖北荊州 | 31000 | 31000 | 0 | 30000 | |||||
| 湖南益陽 | 31200 | 31200 | 0 | 31400 | 30500 | 28500 | |||
| 湖南邵陽 | 32000 | 32200 | -200 | 30300 | 29500 | 28000 | 新疆及內地棉 | ||
| 江蘇鹽城 | 31500 | 31500 | 0 | 31400 | 30500 | 28200 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 江蘇常熟 | 32200 | 31500 | 31600 | -100 | 30200 | 28000 | |||
| 江蘇常州 | 32500 | 31700 | 31700 | 0 | 30700 | 28300 | 地產(chǎn)棉,凈重 | ||
| 江蘇南通 | 31500 | 31650 | -150 | 31200 | 30200 | 28200 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 山東寧陽 | 33000 | 32000 | 32000 | 0 | 30000 | 28000 | |||
| 山東菏澤 | 32200 | 31200 | 31300 | -100 | 31100 | 29200 | 山東棉 | ||
| 山東濟寧 | 33000 | 32300 | 31300 | 31300 | 0 | 31000 | 30260 | 山東棉 | |
| 山東武城 | 32000 | 31200 | 31300 | -100 | 30000 | 28100 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 山東濰坊 | 30300 | 30000 | 30000 | 0 | 29850 | 29700 | 地產(chǎn)棉 | ||
| 山東德州 | 32400 | 31300 | 31300 | 0 | 29850 | 28300 | |||
| 山東濱州 | 30000 | 30000 | 0 | 29700 | |||||
| 山東愽興 | 29700 | 29700 | 0 | 29300 | |||||
| 山東高密 | 31900 | 31400 | 31500 | -100 | 30500 | 30000 | 濱州棉 | ||
| 山西忻州 | 33500 | 32500 | 32500 | 0 | 29000 | 27000 | |||
| 陜西咸陽 | 32750 | 32450 | 32450 | 0 | 31950 | 28850 | |||
| 陜西西安 | 32800 | 32500 | 32500 | 0 | 32000 | ||||
| 浙江寧海 | 33100 | 32600 | 31400 | 31400 | 0 | 30600 | 30100 | 新疆及內地棉 | |
| 浙江常山 | 31000 | 31000 | 0 | 30200 | |||||
| 浙江蘭溪 | 31000 | 31000 | 0 | 30200 | |||||
| 浙江寧波 | 33100 | 32600 | 31400 | 31400 | 0 | 30600 | 30100 | 新疆及內地棉 | |
| 浙江象山 | 33100 | 32600 | 31400 | 31400 | 0 | 30600 | 30100 | 新疆及內地棉 | |
3月11日籽棉收購行情
| 時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔) | 折皮棉(元/噸) |
| 11-3-11 | 三級平均 | 6.35 | 3 | 37.64 | 11.1 | 582 | 1.80 | 1418 | 28354 |
| 11-3-10 | 三級平均 | 6.28 | 3 | 37.50 | 11.9 | 610 | 1.79 | 1407 | 28144 |
| 10-3-11 | 三級平均 | 3.70 | 3 | 38.56 | 10.9 | 489 | 1.47 | 749 | 14987 |
| 2011-3-11 | 江蘇鹽都 | 6.00 | 3 | 37 | 13 | 500 | 1.75 | 1349 | 26973 |
| 2011-3-11 | 江蘇鹽都 | 5.60 | 429 | 36 | 13 | 500 | 1.75 | 1269 | 25389 |
| 2011-3-11 | 江蘇鹽都 | 5.40 | 527 | 35 | 13 | 500 | 1.70 | 1252 | 25043 |
| 2011-3-11 | 江蘇鹽都 | 4.50 | 623 | 33 | 13 | 500 | 1.45 | 1094 | 21885 |
| 2011-3-11 | 河北辛集 | 6.50 | 3 | 38 | 10 | 650 | 1.82 | 1446 | 28922 |
| 2011-3-11 | 河北辛集 | 6.35 | 4 | 38 | 10 | 650 | 1.82 | 1407 | 28132 |
| 2011-3-11 | 河北辛集 | 6.40 | 3 | 38 | 10 | 650 | 1.82 | 1420 | 28395 |
| 2011-3-11 | 河北辛集 | 6.30 | 4 | 38 | 10 | 650 | 1.82 | 1393 | 27869 |
| 2011-3-11 | 安徽池州 | 6.20 | 429 | 37 | 13 | 700 | 1.73 | 1416 | 28322 |
| 2011-3-11 | 河北桃城 | 6.30 | 3 | 37 | 9 | 600 | 1.82 | 1423 | 28456 |
| 2011-3-11 | 河北深州 | 6.25 | 3 | 37 | 9 | 600 | 1.82 | 1426 | 28514 |
| 2011-3-11 | 河北冀州 | 6.50 | 3 | 38 | 9 | 600 | 1.83 | 1442 | 28839 |
| 2011-3-11 | 河北武強 | 6.20 | 4 | 36 | 9 | 600 | 1.82 | 1429 | 28573 |
| 2011-3-11 | 山東博興 | 6.40 | 3 | 38 | 12 | 700 | 1.83 | 1421 | 28413 |
| 2011-3-11 | 山東博興 | 6.35 | 429 | 38 | 12 | 700 | 1.83 | 1407 | 28149 |
| 2011-3-11 | 山東東營 | 6.40 | 3 | 38 | 12 | 700 | 1.83 | 1421 | 28413 |
| 2011-3-11 | 山東東營 | 6.35 | 429 | 38 | 12 | 700 | 1.83 | 1407 | 28149 |
| 2011-3-11 | 湖北潛江 | 6.30 | 3 | 38 | 13 | 600 | 1.70 | 1411 | 28211 |
| 2011-3-11 | 湖北潛江 | 6.20 | 4 | 37 | 13 | 600 | 1.70 | 1416 | 28324 |
| 2011-3-11 | 湖北潛江 | 6.10 | 4 | 36 | 13 | 600 | 1.70 | 1422 | 28444 |
| 2011-3-11 | 湖北潛江 | 5.90 | 5 | 35 | 13 | 600 | 1.70 | 1400 | 28000 |
| 2011-3-11 | 河北辛集 | 6.65 | 3 | 37 | 11 | 650 | 1.83 | 1518 | 30364 |
| 2011-3-11 | 河北辛集 | 6.50 | 4 | 37 | 11 | 650 | 1.83 | 1478 | 29553 |
| 2011-3-11 | 河北辛集 | 6.40 | 4.5 | 37 | 11 | 650 | 1.83 | 1451 | 29013 |
| 2011-3-11 | 河北辛集 | 6.55 | 統(tǒng)花 | 37 | 11 | 650 | 1.83 | 1491 | 29824 |
| 2011-3-11 | 安徽阜陽 | 6.30 | 3 | 39 | 15 | 500 | 1.75 | 1367 | 27333 |
| 2011-3-11 | 安徽阜陽 | 6.20 | 4 | 38 | 15 | 500 | 1.75 | 1371 | 27421 |
| 2011-3-11 | 安徽阜陽 | 6.10 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.75 | 1376 | 27514 |
| 2011-3-11 | 安徽阜陽 | 6.00 | 5 | 36 | 15 | 500 | 1.75 | 1381 | 27611 |
| 2011-3-11 | 河北威縣 | 6.20 | 4 | 39 | 10 | 500 | 1.74 | 1343 | 26852 |
| 2011-3-11 | 河北威縣 | 6.10 | 5 | 38 | 10 | 500 | 1.73 | 1348 | 26960 |
| 2011-3-11 | 河北廣宗 | 6.15 | 4 | 38 | 9 | 500 | 1.73 | 1361 | 27223 |
| 2011-3-11 | 河北廣宗 | 6.10 | 5 | 38 | 10 | 500 | 1.73 | 1348 | 26960 |
| 2011-3-11 | 江蘇大豐 | 6.20 | 3 | 38 | 11 | 600 | 1.76 | 1374 | 27488 |
| 2011-3-11 | 江蘇大豐 | 5.80 | 429 | 36 | 12 | 600 | 1.76 | 1328 | 26564 |
| 2011-3-11 | 江蘇大豐 | 5.50 | 527 | 34 | 13 | 500 | 1.55 | 1342 | 26835 |
| 2011-3-11 | 江蘇大豐 | 5.00 | 623 | 32 | 15 | 500 | 1.40 | 1290 | 25800 |
| 2011-3-11 | 河南南陽 | 6.00 | 4 | 37 | 12 | 400 | 1.68 | 1372 | 27431 |
| 2011-3-11 | 湖北黃岡 | 6.00 | 4 | 37 | 12 | 400 | 1.65 | 1377 | 27536 |
| 2011-3-11 | 安徽安慶 | 6.10 | 4 | 39 | 12 | 400 | 1.70 | 1333 | 26657 |
| 2011-3-11 | 江西高安 | 6.10 | 4 | 39 | 15 | 400 | 1.62 | 1346 | 26913 |
| 2011-3-11 | 山東夏津 | 6.10 | 4 | 38 | 12 | 400 | 1.79 | 1333 | 26664 |
| 2011-3-11 | 山東濱州 | 6.40 | 3 | 38 | 12 | 400 | 1.80 | 1411 | 28211 |
| 2011-3-11 | 山東聊城 | 6.25 | 3 | 37 | 10 | 400 | 1.79 | 1421 | 28418 |
| 2011-3-11 | 山東濟寧 | 6.25 | 4 | 37 | 12 | 400 | 1.80 | 1403 | 28054 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)