雖然17日滌絲下跌并不明顯,絕大多數(shù)滌絲廠家報價選擇暫時維持平穩(wěn),但是由于國際原油價格大跌,整個聚酯信心下滑,并且個別滌絲工廠大舉拋盤打壓之下,在批量拿貨時商談價普遍存在,雖然目前下游織造開機率逐漸恢復(fù)回升,而且下游織造、加彈滌絲持有量并不大,但是由于PTA期貨躥上爬下巨幅震蕩,下游織造、加彈企業(yè)觀望氣氛濃重采購量不足,然而紡絲廠家為力爭出貨,優(yōu)惠促銷讓價動作力度相應(yīng)加大,出自于滌絲庫存壓力及產(chǎn)銷率低極因素,短期內(nèi)滌絲弱勢回調(diào)可能還將延續(xù)。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 3.17(元/噸) |
| FDY | 40D/12F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 22300 |
| FDY | 45D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 19800 |
| FDY | 50D/24F | 吳江遼吳 | 18900 |
| FDY | 50D/48F | 吳江遼吳 | 19200 |
| FDY | 50D/24F | 江蘇華亞 | 18900 |
| FDY | 50D/24F | 吳江方圓 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 太倉振輝 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 太倉申久 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 紹興億豐 | 18900 |
| FDY | 50D/24F | 吳江神鷹 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 盛虹化纖 | 19300 |
| FDY | 50D/48F | 盛虹化纖 | 19500 |
| FDY | 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 19400 |
| FDY | 50D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 19600 |
| FDY | 50D/48F | 吳江新民 | 19300 |
| FDY | 50D/48F | 吳江神鷹 | 19500 |
| FDY | 50D/48F | 紹興億豐 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 吳江富圣 | 18800 |
| FDY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 19800 |
| FDY | 50D/72F | 吳江神鷹 | 19800 |
| FDY | 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 19900 |
| FDY | 54D/24F | 吳江方圓 | 18600 |
| FDY | 54D/24F | 吳江遼吳 | 18600 |
| FDY | 54D/24F | 吳江富圣 | 18600 |
| FDY | 55D/24F | 紹興億豐 | 18700 |
| FDY | 55D/24F | 盛虹化纖 | 18800 |
| FDY | 56D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 18600 |
| FDY | 63D/24F | 吳江神鷹 | 18700 |
| FDY | 63D/24F | 江蘇華亞 | 17900 |
| FDY | 63D/24F | 遼吳化纖 | 18000 |
| FDY | 63D/24F | 龍騰化纖 | 18100 |
| FDY | 66D/24F | 盛虹化纖 | 18300 |
| FDY | 66D/24F | 吳江神鷹 | 18400 |
| FDY | 66D/48F | 吳江新民 | 17700 |
| FDY | 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 18000 |
| FDY | 68D/18F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 18000 |
| FDY | 68D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 18500 |
| FDY | 68D/24F | 吳江方圓 | 17600 |
| FDY | 68D/24F | 龍騰化纖 | 17600 |
| FDY | 68D/24F | 遼吳化纖 | 17500 |
| FDY | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 17800 |
| FDY | 75D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 17300 |
| FDY | 75D/36F | 遼吳化纖 | 17400 |
| FDY | 75D/36F | 吳江方圓 | 17400 |
| FDY | 75D/36F | 吳江神鷹 | 17600 |
| FDY | 75D/36F | 無錫神羊 | 17400 |
| FDY | 75D/36F | 紹興億豐 | 17300 |
| FDY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 17600 |
| FDY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 17800 |
| FDY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 18000 |
| FDY | 75D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 17900 |
| FDY | 75D/72F | 吳江神鷹 | 17800 |
| FDY | 100D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 16100 |
| FDY | 100D/72F | 吳江神鷹 | 16300 |
| FDY | 100D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 16400 |
| FDY | 100D/72F | 無錫神羊 | 16200 |
| FDY | 100D/72F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 16300 |
| FDY | 130D/36F | 無錫神羊 | 15700 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15700 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15700 |
| FDY | 150D/36F | 無錫神羊 | 15300 |
| FDY | 150D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15200 |
| FDY | 200D/96F | 紹興九花 | 15000 |
| FDY | 300D/144F | 紹興南方 | 15000 |
| FDY | 300D/144F | 蕭山榮盛 | 15000 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 22200 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江新民 | 19100 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 遼吳化纖 | 19100 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 20200 |
| FDY大有光 | 48D/24F | 吳江方圓 | 19100 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 18800 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 18200 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 江蘇華亞 | 16700 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 江蘇華亞 | 15900 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 16700 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 16400 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 15200 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15100 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15000 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14900 |
| FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 14800 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 吳江新民 | 21300 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 遼吳化纖 | 21100 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 中鱸科技 | 21500 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 遼吳化纖 | 20400 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 張家港 | 20400 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 遼吳化纖 | 19000 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 中鱸科技 | 19200 |
| DTY | 75D/36F | 常熟特化 | 19400 |
| DTY | 75D/36F | 無錫恒昌 | 19300 |
| DTY | 100D/36F | 江蘇開樂 | 17300 |
| DTY | 100D/36F | 無錫宏達 | 17400 |
| DTY | 100D/36F | 蜀東龍燕 | 17300 |
| DTY | 150D/48F | 浙江蕭山 | 16400 |
| DTY | 150D/48F | 嘉興萬佳 | 16300 |
| DTY | 150D/96F | 浙江興惠 | 16800 |
| DTY | 200D/96F | 蕭山恒逸 | 15900 |
| DTY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15600 |
| DTY有光 | 100D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 17700 |
| DTY有光 | 150D/48F | 浙江新風(fēng)鳴 | 16700 |
| DTY有光 | 300-600D | 浙江新風(fēng)鳴 | 16300 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 吳江南亞 | 24100 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 中鱸科技 | 23900 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江遼吳 | 21300 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 淮安天意 | 21400 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吳江南亞 | 21300 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 吳江神鷹 | 18300 |
| DTY黑絲 | 75D/36F | 江蘇太倉 | 19800 |
| DTY黑絲 | 100D/36F | 紹興大普 | 19000 |
| DTY黑絲 | 150D/48F | 上海信光 | 17100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江神鷹 | 23800 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 24900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F(網(wǎng)) | 江蘇太倉 | 20100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F(網(wǎng)) | 吳江一直紡大廠出廠價 | 21100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 冠富化纖 | 20100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 盛虹化纖 | 20900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 盛虹化纖 | 21200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江神鷹 | 21000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 21400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 蕭山恒逸 | 21300 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江神鷹 | 21400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 盛虹化纖 | 21400 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/36F | 山東荷澤 | 19900 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 江蘇太倉 | 18100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 18100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 75D/144F | 吳江一直紡大廠出廠價 | 21700 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 100D/144F | 盛虹化纖 | 19000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/144F | 吳江神鷹 | 17600 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 嘉興萬佳 | 17100 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 17200 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 盛虹化纖 | 18000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 150D/288F | 吳江神鷹 | 18000 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 蕭山榮盛 | 16500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 16500 |
| DTY網(wǎng)絡(luò) | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 16200 |
| POY | 50D/48F | 嘉興新特 | 16500 |
| POY | 50D/48F | 舟山天力 | 16500 |
| POY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 19300 |
| POY | 75D/96F | 常州恒得 | 16300 |
| POY | 75D/96F | 嘉興新特(六) | 16300 |
| POY | 75D/96F | 舟山天力 | 16300 |
| POY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 17600 |
| POY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 17400 |
| POY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 18000 |
| POY | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15700 |
| POY | 100D/36F | 盛虹化纖 | 15400 |
| POY | 100D/96F | 盛虹化纖 | 15600 |
| POY | 100D/144F | 盛虹化纖 | 16300 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15200 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15200 |
| POY | 150D/144F | 盛虹化纖 | 15900 |
| POY | 150D/288F | 盛虹化纖 | 16100 |
| POY | 200D/288F | 盛虹化纖 | 16100 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15100 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15100 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 15000 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 15000 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)