14日,PTA價(jià)格小幅反彈;MEG價(jià)格小幅反彈;CPL價(jià)格小幅回升;錦綸6切片價(jià)格盤(pán)整;半光聚酯切片上調(diào);大有光聚酯切片上調(diào);CDP切片價(jià)格穩(wěn)定;聚酯瓶片價(jià)格暫穩(wěn);腈綸短纖1.5Dx38mm價(jià)格盤(pán)整;腈綸毛條3Dx102mm價(jià)格盤(pán)整。滌絲交易氣氛好轉(zhuǎn),POY產(chǎn)銷(xiāo)率超百,個(gè)別廠家達(dá)到2000%以上,其它報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,實(shí)際成交時(shí)優(yōu)惠收劍,上游原料價(jià)格上翹,滌絲銷(xiāo)售好轉(zhuǎn),紡絲廠家出貨意向性強(qiáng)力,下游布市到淡季,還有春節(jié)前吃貨備料意愿,預(yù)計(jì)短期內(nèi)滌絲價(jià)格以堅(jiān)挺為主,個(gè)別低價(jià)位品種有上翹可能。全棉紗一般,價(jià)格穩(wěn)定,21s、32s小有動(dòng)銷(xiāo);滌粘紗變化不大;純滌紗平穩(wěn),45s銷(xiāo)量好于其他規(guī)格,滌綸短纖價(jià)格稍上翹,成交一般;人棉紗交易疲軟,報(bào)價(jià)平穩(wěn),粘膠短纖價(jià)格11450元/噸左右。預(yù)計(jì)后市以適度盤(pán)整為主。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 1.13 | 1.14 | ± |
| 化纖類(lèi)(元/噸) | ||||||
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 5450 | 5550 | 100 | |
| 進(jìn)口 | 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 5400 | 5500 | 100 | ||
| MEG | 散裝 | 進(jìn)口 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 4250 | 4300 | 50 |
| 散裝 | 進(jìn)口 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 4200 | 4250 | 50 | |
| CPL | 纖維級(jí) | 進(jìn)口 | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 10100 | 10200 | 100 |
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 12800 | 12800 | 0 |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 13000 | 13000 | 0 | |
| 錦綸66短纖 | 1.5Dx38mm | 出廠報(bào)價(jià) | 23800 | 23800 | 0 | |
| 聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) | 6050 | 6150 | 100 |
| 有光 | 市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) | 6100 | 6200 | 100 | ||
| CDP切片 | 市場(chǎng)一般6個(gè)月承兌自提成交價(jià) | 7250 | 7250 | 0 | ||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 7100 | 7100 | 0 | ||
| 09年1月份中石化報(bào)價(jià) | 6400 | 6400 | 0 | |||
| 08年12月份中石化結(jié)算價(jià) | 6300 | 6300 | 0 | |||
| 滌綸短纖 | 1.4Dx38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 7100 | 7100 | 0 |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 7200-7250 | 7200-7250 | 0 | ||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 7150 | 7200 | 50 | ||
| 粘膠短纖 | 1.5Dx38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 11450 | 11450 | 0 |
| 腈綸短纖 | 1.5Dx38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 12500 | 12500 | 0 |
| 腈綸毛條 | 3Dx102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 13500 | 13500 | 0 |
| 棉花 | 329級(jí) | 11290 | 11290 | 0 | ||
| 纖維類(lèi)、紗線(xiàn)類(lèi) | ||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 8900-9500 | 8900-9500 | 0 | ||
| 滌綸POY | 150D/48F | 6800 | 6900 | 100 | ||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 8400 | 8400 | 0 | ||
| 錦綸-6FDY | 70D | 16100 | 16100 | 0 | ||
| 純棉紗 | 21sK | 16700 | 16700 | 0 | ||
| 純棉紗 | 32sK | 17800 | 17800 | 0 | ||
| 純棉紗 | J32s | 21000 | 21000 | 0 | ||
| 純棉紗 | J40s | 21800 | 21800 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 16700 | 16700 | 0 | ||
| 純滌紗 | 32s | 11800 | 11800 | 0 | ||
| 純滌紗 | 45s | 12800 | 12800 | 0 | ||
| 人棉紗 | 20s | 15600 | 15600 | 0 | ||
| 人棉紗 | 30s | 16000 | 16000 | 0 | ||
| 面、里料類(lèi)(元/米) | ||||||
| 全棉坯布 | 30x30 68x68 63" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 4.30 | 4.30 | 0 |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.05-2.15 | 2.05-2.15 | 0 |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.08 | 1.08 | 0 |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.20 | 1.20 | 0 |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.58 | 1.58 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)