11月9日計劃收儲65200噸,實際成交28660噸,成交比例44%,日成交量較昨增加,但成交比例有所下降。其中新疆庫計劃收儲36600噸,實際成交19960噸,成交比例55%;內(nèi)地庫計劃收儲28600噸,實際成交8700噸,成交率30%。截止今日2011年度棉花臨時收儲累計成交341680噸,新疆累計成交243400噸,內(nèi)地累計成交98280噸。
| 序號 | 交儲單位 | 成交倉庫 | 成交數(shù)量 | 成交價 |
| 1 | 安徽省無為縣福臨棉業(yè)有限公司 | 安徽蕪湖市棉麻有限責任公司 | 90 | 19800 |
| 2 | 繁昌縣皖江棉麻有限公司 | 安徽蕪湖市棉麻有限責任公司 | 90 | 19800 |
| 3 | 合肥銀鵬棉花有限公司 | 安徽蕪湖市棉麻有限責任公司 | 90 | 19800 |
| 4 | 安徽省無為縣福臨棉業(yè)有限公司 | 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 | 90 | 19800 |
| 5 | 安徽省巢湖瑞豐棉業(yè)有限公司 | 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 | 90 | 19800 |
| 6 | 彭澤縣楊梓興發(fā)棉業(yè)有限公司 | 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 | 90 | 19800 |
| 7 | 合肥銀鵬棉花有限公司 | 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 | 90 | 19800 |
| 8 | 甘肅省敦煌種業(yè)有限公司瓜州棉花公司 | 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲有限公司 | 180 | 19800 |
| 9 | 金塔縣晟盛棉業(yè)有限公司 | 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲有限公司 | 120 | 19800 |
| 10 | 邯鄲市銀泰棉業(yè)有限公司永年分公司 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 90 | 19800 |
| 11 | 棗強縣中泰棉業(yè)有限公司 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 90 | 19800 |
| 12 | 棗強縣中泰棉業(yè)有限公司 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 90 | 19800 |
| 13 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 90 | 19800 |
| 14 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 90 | 19800 |
| 15 | 衡水盈海棉業(yè)有限公司 | 衡水市棉麻總公司 | 90 | 19800 |
| 16 | 衡水盈海棉業(yè)有限公司 | 衡水市棉麻總公司 | 90 | 19800 |
| 17 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 | 90 | 19800 |
| 18 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 | 90 | 19800 |
| 19 | 保定銀祥棉業(yè)有限公司 | 保定銀祥棉業(yè)有限公司 | 90 | 19800 |
| 20 | 保定銀祥棉業(yè)有限公司 | 保定銀祥棉業(yè)有限公司 | 90 | 19800 |
| 21 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 | 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 | 150 | 19800 |
| 22 | 武穴市新磯棉業(yè)有限公司 | 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 | 90 | 19800 |
| 23 | 武穴市新磯棉業(yè)有限公司 | 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 | 90 | 19800 |
| 24 | 湖北仙桃銀豐棉花有限公司 | 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 | 150 | 19800 |
| 25 | 洪湖市龍口棉花有限公司 | 湖北儲備物資管理局三三八處 | 120 | 19800 |
| 26 | 松滋市銀舟棉業(yè)有限公司 | 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 27 | 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 | 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 28 | 宜昌神燕棉花有限公司 | 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 | 150 | 19800 |
| 29 | 江陵縣順通棉業(yè)有限公司 | 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 30 | 枝江市白銀紡貿(mào)有限公司 | 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 | 90 | 19800 |
| 31 | 荊州市凌輝棉花加工有限公司 | 湖北銀都倉儲有限責任公司 | 180 | 19800 |
| 32 | 湖北百盛棉花貿(mào)易有限公司 | 湖北銀都倉儲有限責任公司 | 150 | 19800 |
| 33 | 湖北遠宏棉業(yè)有限公司 | 湖北銀都倉儲有限責任公司 | 150 | 19800 |
| 34 | 荊州市凌輝棉花加工有限公司 | 湖北銀都倉儲有限責任公司 | 120 | 19800 |
| 35 | 湖北銀泰棉業(yè)有限公司 | 湖北銀都倉儲有限責任公司 | 150 | 19800 |
| 36 | 湖北銀泰棉業(yè)有限公司 | 湖北銀都倉儲有限責任公司 | 150 | 19800 |
| 37 | 荊州華豐棉業(yè)有限公司 | 湖北銀都倉儲有限責任公司 | 90 | 19800 |
| 38 | 湖北銀海棉業(yè)有限公司 | 荊門市銀沙倉儲有限公司 | 180 | 19800 |
| 39 | 湖北順昌糧棉發(fā)展有限公司 | 荊門市銀沙倉儲有限公司 | 180 | 19800 |
| 40 | 荊門市恒祥棉業(yè)有限公司 | 荊門市銀沙倉儲有限公司 | 180 | 19800 |
| 41 | 湖北宏豐棉業(yè)有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 42 | 江陵縣鑫順農(nóng)工貿(mào)有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 43 | 仙桃市江漢裕波棉花有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 150 | 19800 |
| 44 | 天門市銀田棉麻布業(yè)有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 180 | 19800 |
| 45 | 湖北三湖天星棉花有限公司 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 150 | 19800 |
| 46 | 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 | 天門市昌豐倉儲物流有限公司 | 180 | 19800 |
| 47 | 天門市新建棉貿(mào)有限公司 | 天門市昌豐倉儲物流有限公司 | 150 | 19800 |
| 48 | 天門市銀田棉麻布業(yè)有限公司 | 天門市昌豐倉儲物流有限公司 | 90 | 19800 |
| 49 | 天門市興農(nóng)棉花有限公司 | 天門市昌豐倉儲物流有限公司 | 150 | 19800 |
| 50 | 昌豐棉麻有限公司 | 天門市昌豐倉儲物流有限公司 | 180 | 19800 |
| 51 | 天門市興農(nóng)棉花有限公司 | 天門市昌豐倉儲物流有限公司 | 150 | 19800 |
| 52 | 湖南恒盛棉業(yè)有限公司 | 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 | 90 | 19800 |
| 53 | 常德市湘農(nóng)棉業(yè)有限公司 | 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 | 120 | 19800 |
| 54 | 桃源縣新源棉業(yè)有限公司 | 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 | 90 | 19800 |
| 55 | 岳陽瑞華景港紡織原料有限公司 | 湖南六九〇一單位 | 90 | 19800 |
| 56 | 洪湖市三友棉花有限公司 | 湖南六九〇一單位 | 90 | 19800 |
| 57 | 岳陽瑞華景港紡織原料有限公司 | 湖南六九〇一單位 | 90 | 19800 |
| 58 | 安徽省無為縣星源棉業(yè)有限公司 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 90 | 19800 |
| 59 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 | 九江直屬庫 | 90 | 19800 |
| 60 | 九江縣新州長發(fā)棉花我貿(mào)有限公司 | 九江直屬庫 | 180 | 19800 |
| 61 | 夏津縣旺盛皮棉經(jīng)營有限公司 | 山東省棉麻公司平原采購供應(yīng)站 | 90 | 19800 |
| 62 | 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 | 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 90 | 19800 |
| 63 | 金鄉(xiāng)縣錦花商貿(mào)有限公司 | 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 150 | 19800 |
| 64 | 東營市瑞豐油棉加工有限公司 | 東營市博安倉儲有限公司 | 90 | 19800 |
| 65 | 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 | 東營市博安倉儲有限公司 | 120 | 19800 |
| 66 | 山東省愽興縣第二油棉廠 | 德州中興棉業(yè)公司 | 90 | 19800 |
| 67 | 中棉集團青島棉花有限公司 | 德州中興棉業(yè)公司 | 90 | 19800 |
| 68 | 青島賽林寶進出口有限公司 | 德州中興棉業(yè)公司 | 90 | 19800 |
| 69 | 濱州市濱河棉業(yè)有限公司 | 德州中興棉業(yè)公司 | 90 | 19800 |
| 70 | 青島賽林寶進出口有限公司 | 德州中興棉業(yè)公司 | 90 | 19800 |
| 71 | 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 | 120 | 19800 |
| 72 | 天津市嘉華棉業(yè)有限公司 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 | 90 | 19800 |
| 73 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 | 400 | 19800 |
| 74 | 新疆新廣物實業(yè)有限公司 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 75 | 瑪納縣金海利棉精限公司 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 76 | 新疆建設(shè)兵團農(nóng)五師棉麻公司 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 77 | 托里縣順志棉業(yè)有限公司 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 78 | 沙灣縣華瑞棉業(yè)有限公司 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 | 400 | 19800 |
| 79 | 沙灣縣元一棉業(yè)有限公司 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 80 | 新疆建設(shè)兵團農(nóng)五師棉麻公司 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 | 200 | 19800 |
| 81 | 巴州國棉配送棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經(jīng)銷站 | 200 | 19800 |
| 82 | 巴州國棉配送棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經(jīng)銷站 | 200 | 19800 |
| 83 | 中國紡織物資廣州公司 | 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經(jīng)銷站 | 240 | 19800 |
| 84 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三天元有限公司 | 哈密雙銀棉業(yè)有限責任公司 | 400 | 19800 |
| 85 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 | 280 | 19800 |
| 86 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團棉麻公司奎屯棉麻站 | 200 | 19800 |
| 87 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團棉麻公司奎屯棉麻站 | 400 | 19800 |
| 88 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團棉麻公司奎屯棉麻站 | 400 | 19800 |
| 89 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)五師棉麻公司 | 新疆兵團棉麻公司奎屯棉麻站 | 200 | 19800 |
| 90 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團棉麻公司奎屯棉麻站 | 400 | 19800 |
| 91 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團棉麻公司奎屯棉麻站 | 400 | 19800 |
| 92 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 | 400 | 19800 |
| 93 | 庫爾勒銀州棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 | 400 | 19800 |
| 94 | 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 200 | 19800 |
| 95 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 200 | 19800 |
| 96 | 四川省棉麻集團有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 200 | 19800 |
| 97 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 400 | 19800 |
| 98 | 石河子開發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 400 | 19800 |
| 99 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 400 | 19800 |
| 100 | 石河子開發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 400 | 19800 |
| 101 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 400 | 19800 |
| 102 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 石河子天銀物流有限公司 | 400 | 19800 |
| 103 | 精河縣精棉棉業(yè)有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 | 320 | 19800 |
| 104 | 新疆錦棉棉業(yè)有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 | 200 | 19800 |
| 105 | 農(nóng)七師農(nóng)科所種子棉雖工廠 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 | 200 | 19800 |
| 106 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 | 400 | 19800 |
| 107 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 | 400 | 19800 |
| 108 | 新疆銀力棉業(yè)有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 | 400 | 19800 |
| 109 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團麥蓋提棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 110 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團莎車棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 111 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 112 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團喀什紡織有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 200 | 19800 |
| 113 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 114 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 115 | 阿克陶縣金泰棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 116 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 200 | 19800 |
| 117 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 118 | 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限公司 | 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 119 | 阿克蘇地區(qū)宏欣棉業(yè)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司阿克蘇儲運經(jīng)銷站 | 200 | 19800 |
| 120 | 阿克蘇市同旺紡織有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司阿克蘇儲運經(jīng)銷站 | 240 | 19800 |
| 121 | 阿克蘇地區(qū)友邦棉業(yè)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司阿克蘇儲運經(jīng)銷站 | 200 | 19800 |
| 122 | 庫爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | 280 | 19800 |
| 123 | 中棉集團青島棉花有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經(jīng)銷站 | 200 | 19800 |
| 124 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經(jīng)銷站 | 200 | 19800 |
| 125 | 呼圖壁縣銀豐棉業(yè)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經(jīng)銷站 | 200 | 19800 |
| 126 | 吐魯番市雪絨棉業(yè)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經(jīng)銷站 | 200 | 19800 |
| 127 | 吐魯番同潤棉業(yè)有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經(jīng)銷站 | 400 | 19800 |
| 128 | 昌吉市新禾良種棉加工有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經(jīng)銷站 | 200 | 19800 |
| 129 | 圖木舒克市前海棉麻有限公司 | 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 | 400 | 19800 |
| 130 | 圖木舒克市前海棉麻有限公司 | 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 | 400 | 19800 |
| 131 | 克州百川棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 | 200 | 19800 |
| 132 | 新疆前海供銷集團公司 | 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 | 400 | 19800 |
| 133 | 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 | 200 | 19800 |
| 134 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團莎車棉業(yè)有限公司 | 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 | 400 | 19800 |
| 135 | 圖木舒克市前海棉麻有限公司 | 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 | 400 | 19800 |
| 136 | 新疆豐達農(nóng)業(yè)有限公司 | 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 | 200 | 19800 |
| 137 | 圖木舒克市前海棉麻有限公司 | 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 | 400 | 19800 |
| 合計 | 28660 | 19800 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)