| 聚酯切片 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 廠家 | 市場 | 備注 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10500 | 中石化華東 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10500 | 中石化華東 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 有光工業(yè)絲級 | 10500 | 中石化華東 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 暫不報價 | 中國石化 | -- | 本周預報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 暫不報價 | 中國石化 | -- | 本周預報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10700 | 浙江榮盛 | 江浙市場 | A級品出廠報價(3月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10300 | 浙江龍達 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10700 | 浙江聯(lián)達 | 江浙市場 | 出廠報價(3月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10600 | 浙化聯(lián) | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10500 | 儀征化纖 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11300 | 儀征化纖 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 陽離子長絲級 | 11400 | 蕭山龍達 | 江浙市場 | 工廠報價(3月承兌) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10500 | 上海石化 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 有光工業(yè)絲級 | 10500 | 上海石化 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11300 | 上海石化 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10600 | 上海聯(lián)吉 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10600 | 上海聯(lián)吉 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11400 | 上海聯(lián)吉 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10700 | 上海恒逸 | 江浙市場 | 出廠報價(3月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10600 | 三房巷集團 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10600 | 三房巷集團 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10600 | 榮盛石化 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10450-10550 | 江浙地區(qū) | 江浙市場 | 主流成交價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 陽離子長絲級 | 11500-11700 | 江浙地區(qū) | 江浙市場 | 市場成交價(3月承兌) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10500-10700 | 江浙地區(qū) | 江浙市場 | 市場報價(現(xiàn)款或承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10500 | 江蘇一大廠 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10600 | 江蘇一大廠 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 暫不報價 | 江蘇金雪 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 暫不報價 | 江蘇華西村 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10700 | 江蘇恒力 | -- | 本周預報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10700 | 華南主要企業(yè) | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10700 | 華南主要企業(yè) | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10600 | 恒逸石化 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10600 | 恒逸石化 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 有光工業(yè)絲級 | 10600 | 恒逸石化 | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10600 | 國內(nèi)部分聚酯企業(yè) | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 10600 | 國內(nèi)部分聚酯企業(yè) | -- | 12月預報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10400-10500 | 國產(chǎn)大聚酯 | 江浙市場 | 浙江市場成交價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10400 | 國產(chǎn)大聚酯 | 江浙市場 | 市場較高成交價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10400-10700 | 國產(chǎn)大聚酯 | 江浙市場 | 市場報價(現(xiàn)款或承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 10400-10500 | 國產(chǎn)大聚酯 | 江浙市場 | 江蘇市場成交價(現(xiàn)款) |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 12700 | 主要生產(chǎn)企業(yè) | -- | 12月聯(lián)合報價 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 12800 | 主要生產(chǎn)企業(yè) | -- | 12月聯(lián)合報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 12800 | 主要生產(chǎn)企業(yè) | -- | 12月聯(lián)合報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11600 | 珠海裕華聚酯 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 油瓶級 | 11600 | 珠海裕華聚酯 | -- | 送到報價 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11300 | 珠海裕華聚酯 | -- | 送到報價 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)