| 品種規(guī)格 | 原料配比 | 顏色 | 等級 | 包裝 | 1.5(元/噸) | 生產(chǎn)廠家 |
| 7支純棉紗 | 五級棉落棉混紡 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 20200 | 昌邑北孟 | |
| 7支純棉紗 | 落棉;低級棉含滌氣流紡 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 17500 | 山東夏津 | |
| 10支純棉紗 | 小化滌90;落棉10;氣流紡無票 | 原白 | 緯紗 | 準(zhǔn)重 | 14500 | 山東高密 |
| 10支純棉紗 | 氣流紡、五級棉;落棉混紡、 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 20000 | 山東武城 | |
| 12支純棉紗 | 氣流紡、落棉、 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 20300 | 山東鄆城 | |
| 12支純棉紗 | 氣流紡、落棉;混級棉 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 20500 | 昌邑柳疃 | |
| 16支純棉紗 | 氣流紡、落棉;混級棉 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 20700 | 昌邑柳疃 | |
| 16支純棉紗 | 氣流紡;四五混級棉 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 21800 | 山東濱州 | |
| 26支純棉紗 | 四五級棉 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 23500 | 山東夏津 | |
| 21支純棉紗 | 四五級棉、普梳毛巾絞紗 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 24200 | 山東高密 | |
| 21支純棉紗 | 普梳紗 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 23400 | 山東鄆城 | |
| 21支純棉紗 | 氣流紡落棉低配棉混紡 | 原白 | 無票 | 20500 | 山東高密 | |
| 21支純棉紗 | 氣流紡落棉低級棉混紡 | 原白 | 無票 | 20800 | 昌邑棉紡 | |
| 21支純棉紗 | 氣流紡落棉低級棉混紡 | 原白 | 無票 | 21200 | 山東鄆城 | |
| 24支純棉紗 | 四五級棉、普梳 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 24000 | 山東梁山 | |
| 21支純棉紗 | 漂白出口無三絲 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 25300 | 山東濰坊 | |
| 21支純棉紗 | 精梳紗、漂白,電清無結(jié)、 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 29000 | 山東濰坊 | |
| 32支純棉紗 | 普梳紗;混棉 | 原白 | 無票 | 23300 | 山東高密 | |
| 33支純棉紗 | 普梳紗;混棉 | 原白 | 無票 | 23500 | 山東鄆城 | |
| 32支純棉紗 | 普梳紗;低配棉;粘膠30% | 原白 | 無票 | 22200 | 山東高密 | |
| 32支純棉紗 | 高配;電清空捻無結(jié) | 原白 | 準(zhǔn)重 | 26000 | 山東聊城 | |
| 32支純棉紗 | 三級棉;電清無結(jié);進(jìn)口紗 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 25600 | 巴基斯坦 | |
| 32支純棉紗 | 三級棉;電清無結(jié); | 原白 | 準(zhǔn)重 | 25500 | 山東鄒平 | |
| 32支純棉紗 | 精梳紗、 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 29800 | 山東鄆城 | |
| 40支純棉紗 | 半精梳紗 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 28300 | 山東東營 | |
| 40支純棉紗 | 三級棉電清無結(jié) | 原白 | 準(zhǔn)重 | 27800 | 山東濱州 | |
| 40支純棉紗 | 高配針織專用紗、電清無結(jié) | 原白 | 準(zhǔn)重 | 28300 | 山東鄆城 | |
| 40支純棉紗 | 精梳紗無三絲;電清無結(jié)、漂白 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 31500 | 山東三星 | |
| 21支純棉股紗 | 普梳21S×2毛巾紗 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 26300 | 山東濱州 | |
| 32支純棉股紗 | 普梳32S×2紗 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 27300 | 山東鄆城 | |
| 60支純棉紗 | 精梳紗、長絨棉 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 37000 | 山東華晨 | |
| 80支純棉紗 | 精梳紗、長絨棉 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 57800 | 山東華晨 | |
| 40支純棉紗 | 精梳紗、 | 原白 | 準(zhǔn)重 | 30500 | 山東高密 | |
| 40支純棉紗 | 精梳紗、漂白, | 原白 | 準(zhǔn)重 | 31000 | 山東鄒平 | |
| 10支滌棉紗 | 90/10氣流紡、中化纖落棉 | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 14700 | 山東高密 |
| 21支滌棉紗 | 80/20氣流紡、仿大化纖落棉 | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 15200 | 昌邑柳疃 |
| 12支滌棉紗 | 90/10氣流紡、落棉 | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 16800 | 山東夏津 |
| 12支滌棉紗 | 80/20大化纖;落棉 | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 17300 | 山東臨沂 |
| 16支滌棉紗 | 90/10氣流紡、落棉 | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 16800 | 濰坊寒亭 |
| 16支滌棉紗 | 80/20大化纖;落棉 | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 17800 | 昌邑紡紗 |
| 21支滌棉紗 | 65/35大化纖(氣流紡;落棉) | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 18800 | 山東臨清 |
| 32支滌棉紗 | 40/60;CVC | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 23500 | 山東濰坊 |
| 32支滌棉紗 | 65/35大化纖精梳 | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 21800 | 山東夏津 |
| 33支滌棉紗 | 90/10大化纖;落棉 | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 17800 | 山東夏津 |
| 32支滌棉紗 | 65/35大化纖;四級棉 | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 20800 | 山東陽谷 |
| 32支滌棉紗 | 50/50大化纖; | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 23000 | 山東臨清 |
| 45支滌棉紗 | 65/35大化纖;空捻無結(jié) | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 21500 | 山東諸城 |
| 45支滌棉紗 | 90/10普梳 | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 19200 | 山東高密 |
| 40支滌棉紗 | 50/50大化纖、空捻無結(jié)、電清 | 原白 | 壹等 | 準(zhǔn)重 | 23500 | 山東臨清 |
| 20支滌丙紗 | 原白 | 壹等 | 定重 | 13600 | 山東泰安 | |
| 20支滌丙紗 | 原白 | 壹等 | 定重 | 13500 | 山東鄆城 | |
| 21支滌丙紗 | 原白 | 壹等 | 定重 | 13700 | 江陰紡紗 | |
| 24支純滌紗 | 中化纖 | 原白 | 壹等 | 定重 | 12800 | 河北滄州 |
| 32支純滌紗 | 中化纖 | 原白 | 壹等 | 定重 | 13400 | 山東蒼山 |
| 32支純滌紗 | 中化纖 | 原白 | 壹等 | 定重 | 13500 | 山東鄆城 |
| 33支純滌紗 | 中化纖 | 原白 | 壹等 | 定重 | 13600 | 江陰紡紗 |
| 26支純滌紗 | 中化纖 | 原白 | 壹等 | 定重 | 12900 | 江蘇霞客 |
| 40支純滌紗 | 大化纖 | 原白 | 壹等 | 定重 | 17800 | 江陰紡紗 |
| 45支純滌紗 | 大化纖 | 原白 | 壹等 | 定重 | 18500 | 江蘇霞客 |
| 32支純滌紗 | 大化纖 | 原白 | 壹等 | 定重 | 15800 | 江蘇霞客 |
| 21支純滌紗 | 大化纖 | 原白 | 壹等 | 定重 | 15000 | 石家莊棉紡 |
| 32支純滌紗 | 大化纖含仿大化 | 原白 | 壹等 | 定重 | 15200 | 山東泰安 |
| 33支純滌紗 | 仿大化纖維 | 原白 | 壹等 | 定重 | 14800 | 江蘇霞客 |
| 40支純滌紗 | 中化纖 | 原白 | 壹等 | 定重 | 13800 | 石家莊棉紡 |
| 23支純滌紗 | 小化纖 | 原白 | 壹等 | 定重 | 12200 | 河南鄭州 |
| 21支純滌紗 | 小化纖 | 原白 | 壹等 | 定重 | 12000 | 山東泰安 |
| 25支滌粘紗 | 65/35強(qiáng)捻 | 原白 | 壹等 | 定重 | 19800 | 哈爾濱紡織 |
| 21支滌粘紗 | 65/35 | 原白 | 壹等 | 定重 | 19500 | 丹東紡織 |
| 30支滌粘紗 | 80/20 | 原白 | 壹等 | 定重 | 18300 | 山東高密 |
| 32支滌粘紗 | 65/35 | 原白 | 壹等 | 定重 | 20500 | 丹東紡織 |
| 40支滌粘紗 | 65/35 | 原白 | 壹等 | 定重 | 22000 | 哈爾濱豐匯 |
| 40支滌粘紗 | 80/20 | 原白 | 壹等 | 定重 | 19300 | 江陰紡紗 |
| 32支滌粘股紗 | 65/35(普捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 21000 | 江陰紡紗 |
| 32支滌粘股紗 | 65/35(普捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 21500 | 哈爾濱豐匯 |
| 32支滌粘股紗 | 65/35(強(qiáng)捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 22200 | 丹東紡織 |
| 32支滌粘股紗 | 65/35(強(qiáng)捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 22500 | 濟(jì)南蘭獅 |
| 40支滌粘股紗 | 65/35(普捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 23500 | 哈爾濱豐匯 |
| 40支滌粘股紗 | 65/35(普捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 23800 | 丹東紡織 |
| 40支滌粘股紗 | 65/35(強(qiáng)捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 25200 | 濟(jì)南蘭獅 |
| 40支滌粘股紗 | 65/35(強(qiáng)捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 25300 | 丹東紡織 |
| 45支滌粘股紗 | 65/35(強(qiáng)捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 26000 | 哈爾濱巴彥 |
| 50支滌粘股紗 | 65/35(強(qiáng)捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 26800 | 濟(jì)南蘭獅 |
| 10支人棉紗 | 氣流紡 | 原白 | 壹等 | 定重 | 19000 | 江陰紡紗 |
| 50支人棉紗 | 空捻無結(jié) | 原白 | 壹等 | 定重 | 25000 | 濟(jì)南蘭獅 |
| 20支人棉紗 | 氣流紡 | 原白 | 壹等 | 定重 | 19500 | 河北滄州 |
| 30支人棉紗 | 機(jī)織紗 | 原白 | 壹等 | 定重 | 20000 | 河北滄州 |
| 30支人棉紗 | 針織紗 | 原白 | 壹等 | 定重 | 20800 | 山東濰坊 |
| 32支人棉紗 | 針織紗 | 原白 | 壹等 | 定重 | 20800 | 河北滄州 |
| 40支人棉紗 | 針織紗 | 原白 | 壹等 | 定重 | 22000 | 新鄉(xiāng)紡織 |
| 40支人棉紗 | 機(jī)織紗 | 原白 | 壹等 | 定重 | 21600 | 河北衡水 |
| 30支人棉股紗 | 30*2 | 原白 | 壹等 | 定重 | 21500 | 丹東紡織 |
| 品種規(guī)格 | 原料配比 | 顏色 | 等級 | 包裝 | 1.5(元/噸) | 生產(chǎn)廠家 |
| 48D/36F | 大加彈網(wǎng)絡(luò)絲(無增值稅票價) | 白 | 最高 | 17500 | 江蘇太倉 | |
| 48D/36F | 大加彈網(wǎng)絡(luò)絲(無增值稅票價) | 白 | 最低 | 17300 | 江蘇太倉 | |
| 75D/72F | DTY網(wǎng)絡(luò) | 白 | A | 定重 | 16300 | 江蘇盛虹 |
| 75D/36F | DTY | 白 | A | 定重 | 15200 | 江蘇太倉 |
| 75D/72F | DTY網(wǎng)絡(luò) | 白 | A | 定重 | 16500 | 江蘇盛虹 |
| 100D/36F | DTY | 白 | A | 定重 | 14800 | 桐昆化纖 |
| 100D/36F | DTY網(wǎng)絡(luò) | 白 | A | 定重 | 16300 | 杭州榮盛 |
| 100D/48F | DTY | 白 | A | 定重 | 14800 | 蕭山開氏 |
| 150D/48F | DTY | 白 | A | 定重 | 14000 | 江蘇盛虹 |
| 150D/36F | DTY | 白 | A | 定重 | 14000 | 杭州恒逸 |
| 150D/288F | DTY | 白 | A | 定重 | 14800 | 吳江神鷹 |
| 150D/36F | DTY | 白 | A | 定重 | 14100 | 杭州榮盛 |
| 150D/48F | DTY | 白 | A | 定重 | 13900 | 杭州興惠 |
| 150D/48F | DTY網(wǎng)絡(luò) | 白 | A | 定重 | 14700 | 桐昆化纖 |
| 150D/48F | DTY | 白 | A | 定重 | 13900 | 桐昆化纖 |
| 110D144F | 重網(wǎng)(無稅票價) | 白 | 經(jīng)紗 | 14200 | 蘇州太倉 | |
| 110D144F | 輕網(wǎng)(無稅票價) | 白 | 緯紗 | 14000 | 蘇州太倉 | |
| 150D/144F | 輕網(wǎng)絲(無增值稅票價) | 白 | 緯紗 | 13800 | 蘇州太倉 | |
| 200D/144F | 輕網(wǎng)絲 | 白 | A | 定重 | 14800 | 江蘇盛虹 |
| 200D/144F | 輕網(wǎng)絲(無增值稅票價) | 白 | A | 定重 | 14200 | 蘇州太倉 |
| 200D/96F | DTY網(wǎng)絡(luò) | 白 | A | 定重 | 14400 | 桐昆化纖 |
| 250D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 13700 | 杭州恒逸 |
| 250D/96F | DTY網(wǎng)絡(luò) | 白 | A | 定重 | 14100 | 蕭山開氏 |
| 300D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 13300 | 桐昆化纖 |
| 300D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 13500 | 杭州天元 |
| 300D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 13300 | 蕭山紅勝 |
| 300D/96F | DTY網(wǎng)絡(luò) | 白 | A | 定重 | 14000 | 杭州恒逸 |
| 300D/96F | DTY網(wǎng)絡(luò) | 白 | A | 定重 | 13900 | 杭州申達(dá) |
| 400D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 13300 | 杭州恒逸 |
| 400D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 13400 | 蕭山開氏 |
| 400D/96F | DTY網(wǎng)絡(luò) | 白 | A | 定重 | 13900 | 蕭山開氏 |
| 600D/102F | DTY網(wǎng)絡(luò) | 白 | A | 定重 | 14000 | 杭州榮盛 |
| 75D/36F | POY | 白 | A | 定重 | 13500 | 杭州恒逸 |
| 200D/288F | POY | 白 | A | 定重 | 12400 | 盛虹化纖 |
| 150D/36F | POY | 白 | A | 定重 | 12300 | 杭州恒逸 |
| 150D/144F | POY | 白 | A | 定重 | 12600 | 江蘇盛虹 |
| 68D/24F | FDY | 白 | A | 定重 | 13800 | 吳江化纖 |
| 100D/48F | FDY | 白 | A | 定重 | 13500 | 桐昆化纖 |
| 150D/96F | FDY有光 | 白 | A | 定重 | 13200 | 吳江化纖 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)