| 聚酯切片 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 廠家 | 市場 | 備注 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 11300-11400 | 江浙地區(qū) | 江浙市場 | 主流成交價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11300-11400 | 國產(chǎn)大聚酯 | 江浙市場 | 浙江市場成交價(現(xiàn)款) |
| 聚酯瓶片 | 油瓶級 | 11700-11900 | 廣東地區(qū) | 華南市場 | 市場成交價送到 |
| 聚酯切片 | 陽離子長絲級 | 12400-12500 | 江浙地區(qū) | 江浙市場 | 市場成交價(3個月承兌) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 11400-11500 | 江浙地區(qū) | 江浙市場 | 市場報價(現(xiàn)款或承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11400-11500 | 國產(chǎn)大聚酯 | 江浙市場 | 市場報價(現(xiàn)款或承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11300-11400 | 國產(chǎn)大聚酯 | 江浙市場 | 江蘇市場成交價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 陽離子長絲級 | 12300 | 蕭山龍達(dá) | 江浙市場 | 工廠報價(3個月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11300 | 浙江龍達(dá) | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11400 | 江蘇一大廠 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 11500 | 江蘇一大廠 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 11400 | 江蘇一大廠 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 暫不報價 | 江蘇金雪 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 暫不報價 | 江蘇華西村 | 江浙市場 | 出廠報價(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11400 | 上海恒逸 | 江浙市場 | 出廠報價(3月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11350 | 浙江聯(lián)達(dá) | 江浙市場 | 出廠報價(3個月承兌) |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11900 | 中石油華東銷售分公司 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11900 | 儀征化纖 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.81) | 11900 | 廈門騰龍 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11900 | 三房巷 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 油瓶級 | 11900 | 三房巷 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 12000 | 三房巷 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 12100 | 三房巷 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 暫不報價 | 江陰澄星 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11900 | 華潤聚酯 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11900 | 恒逸石化 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 12000 | 恒逸石化 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 11900 | 廣州泛亞 | -- | 出廠報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11100 | 中國石化 | -- | 本周預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 11150 | 中國石化 | -- | 本周預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 11100 | 江蘇恒力 | -- | 本周預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11350 | 浙江榮盛 | 江浙市場 | A級品出廠報價(3個月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11100 | 中石化華東 | -- | 1月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 11150 | 中石化華東 | -- | 1月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 有光工業(yè)絲級 | 11150 | 中石化華東 | -- | 1月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11900 | 中石化華東 | -- | 1月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11100 | 儀征化纖 | -- | 1月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11900 | 儀征化纖 | -- | 1月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 11150 | 上海石化 | -- | 1月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 有光工業(yè)絲級 | 11150 | 上海石化 | -- | 1月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11900 | 上海石化 | -- | 1月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11000 | 三房巷集團(tuán) | -- | 1月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 11000 | 三房巷集團(tuán) | -- | 1月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11200 | 華南主要企業(yè) | -- | 1月預(yù)報價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 11200 | 華南主要企業(yè) | -- | 1月預(yù)報價 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(IV=0.80) | 12400 | 主要生產(chǎn)企業(yè) | -- | 1月聯(lián)合報價 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 12500 | 主要生產(chǎn)企業(yè)儀征 | -- | 1月聯(lián)合報價 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級大聚酯 | 12600 | 主要生產(chǎn)企業(yè)儀征 | -- | 1月聯(lián)合報價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11100 | 中石化華東 | -- | 1月結(jié)算價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 11150 | 中石化華東 | -- | 1月結(jié)算價 |
| 聚酯切片 | 有光工業(yè)絲級 | 11150 | 中石化華東 | -- | 1月結(jié)算價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11900 | 中石化華東 | -- | 1月結(jié)算價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11200 | 浙化聯(lián) | -- | 1月結(jié)算價 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級 | 11100 | 儀征化纖 | -- | 1月結(jié)算價 |
| 聚酯切片 | 全消光長絲級 | 11900 | 儀征化纖 | -- | 1月結(jié)算價 |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級 | 11150 | 上海石化 | -- | 1月結(jié)算價 |
| 聚酯切片 | 有光工業(yè)絲級 | 11150 | 上海石化 | -- | 1月結(jié)算價 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)