欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

  3月26日計(jì)劃收儲80400噸,實(shí)際成交26390噸,成交比例33%。較前一日增加3660噸。其中,新疆庫點(diǎn)計(jì)劃收儲28000噸,實(shí)際成交11360噸,成交率41%;內(nèi)地庫計(jì)劃收儲52400噸,實(shí)際成交15030噸,成交率29%;截止今日2011年度棉花臨時(shí)收儲累計(jì)成交3044040噸,新疆累計(jì)成交1677600噸,內(nèi)地累計(jì)成交1366440噸。

  按倉儲庫收儲地區(qū)匯總:當(dāng)日收儲較多的地區(qū)有:新疆10640噸,占40.3%,河北3960噸,占15.0%,山東2940噸,占11.1%,甘肅1830噸,占6.9%,湖北1710噸,占6.5%等。截止3月26日,新疆庫累計(jì)收儲167.69萬噸,占55.1%、山東36.17萬噸,占11.9%、湖北33.89萬噸,占11.1%、河北25.32萬噸,占8.3%等。

3月26日棉花收儲成交明細(xì)

序號 交儲單位 成交倉庫 成交數(shù)量 成交價(jià)
1 蘇州創(chuàng)元大宗物資貿(mào)易有限公司 安徽省棉麻公司宿州中轉(zhuǎn)儲備庫 90 19800
2 六安市金安棉麻有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司宿州中轉(zhuǎn)儲備庫 120 19800
3 安徽省棉麻有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司宿州中轉(zhuǎn)儲備庫 90 19800
4 六安市金安棉麻有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司宿州中轉(zhuǎn)儲備庫 90 19800
5 安徽省棉麻有限責(zé)任公司 安徽金紡棉業(yè)有限責(zé)任公司 120 19800
6 安徽省棉麻有限責(zé)任公司 安徽金紡棉業(yè)有限責(zé)任公司 90 19800
7 無為縣華龍棉業(yè)有限公司 安徽金紡棉業(yè)有限責(zé)任公司 150 19800
8 安徽佳農(nóng)棉花有限公司 安徽金紡棉業(yè)有限責(zé)任公司 150 19800
9 安徽省合肥棉麻中轉(zhuǎn)儲備庫 安徽金紡棉業(yè)有限責(zé)任公司 90 19800
10 潛山縣宏宇棉業(yè)有限公司 安徽金紡棉業(yè)有限責(zé)任公司 120 19800
11 敦煌聯(lián)友棉業(yè)有限責(zé)任公司 蘭州直屬庫 180 19800
12 敦煌市嗚沙棉業(yè)有限公司 蘭州直屬庫 180 19800
13 金塔縣建興棉花有限責(zé)任公司 蘭州直屬庫 180 19800
14 民勒縣德盛貿(mào)易有限責(zé)任公司 蘭州直屬庫 120 19800
15 金塔縣建興棉花有限責(zé)任公司 蘭州直屬庫 180 19800
16 金塔縣建興棉花有限責(zé)任公司 蘭州直屬庫 180 19800
17 甘肅省棉麻總公司 蘭州直屬庫 180 19800
18 金塔縣巨龍華盛棉業(yè)有限公司 蘭州直屬庫 150 19800
19 金塔縣巨龍華盛棉業(yè)有限公司 蘭州直屬庫 120 19800
20 民勤縣陽光土產(chǎn)有限責(zé)任公司 蘭州直屬庫 120 19800
21 民勤縣恒豐貿(mào)易有限責(zé)任公司 蘭州直屬庫 120 19800
22 民勤縣恒豐貿(mào)易有限責(zé)任公司 蘭州直屬庫 120 19800
23 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 180 19800
24 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 180 19800
25 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 180 19800
26 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 180 19800
27 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 180 19800
28 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
29 保定銀祥棉業(yè)有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 150 19800
30 保定銀祥棉業(yè)有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
31 保定銀祥棉業(yè)有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
32 保定銀祥棉業(yè)有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
33 任丘市惠豐棉業(yè)有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
34 浙江特產(chǎn)新天地紡織原料有限公司 衡水市棉麻總公司 120 19800
35 保定銀祥棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 150 19800
36 河北其嶺棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
37 河北星宇紡織原料有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
38 安平縣宏業(yè)棉油廠 保定銀祥棉業(yè)有限公司 120 19800
39 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
40 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
41 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
42 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
43 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
44 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
45 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
46 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
47 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
48 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
49 邯鄲市昌盛棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
50 獻(xiàn)縣華綸棉業(yè)有限責(zé)任公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
51 邯鄲市昌盛棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
52 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
53 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
54 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
55 中棉集團(tuán)河北棉花有限公司 中棉集團(tuán)南宮棉業(yè)有限公司 180 19800
56 中棉集團(tuán)河北棉花有限公司 中棉集團(tuán)南宮棉業(yè)有限公司 180 19800
57 中棉集團(tuán)河北棉花有限公司 中棉集團(tuán)南宮棉業(yè)有限公司 90 19800
58 南陽萬達(dá)棉業(yè)有限公司 新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司 90 19800
59 鄧州市銀和棉業(yè)有限公司 新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司 90 19800
60 唐河縣銀都棉業(yè)有限公司 新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司 90 19800
61 南陽大地棉業(yè)有限公司 新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司 90 19800
62 湖北省棗陽市豐寶棉業(yè)有限公司 新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司 180 19800
63 棗陽市錦鵬棉業(yè)紡織有限公司 新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司 180 19800
64 河南省共贏棉業(yè)有限責(zé)任公司 河南中原棉業(yè)公司鄢陵倉庫 150 19800
65 湖北新裕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 150 19800
66 湖北白銀西湖棉業(yè)有限公司 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 90 19800
67 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 90 19800
68 沙洋縣彭嶺棉花有限公司 洪湖市三友倉儲物流交易有限公司 180 19800
69 仙桃市永強(qiáng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 洪湖市三友倉儲物流交易有限公司 120 19800
70 沙洋縣彭嶺棉花有限公司 洪湖市三友倉儲物流交易有限公司 180 19800
71 湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司 洪湖市三友倉儲物流交易有限公司 180 19800
72 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 洪湖市三友倉儲物流交易有限公司 180 19800
73 沙洋縣彭嶺棉花有限公司 洪湖市三友倉儲物流交易有限公司 180 19800
74 公安縣銀豐土產(chǎn)有限責(zé)任公司 洪湖市三友倉儲物流交易有限公司 180 19800
75 松滋市銀鑫棉花有限公司 洪湖市三友倉儲物流交易有限公司 180 19800
76 安鄉(xiāng)云錦棉業(yè)有限公司 岳陽直屬庫 150 19800
77 華容縣惠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 岳陽直屬庫 90 19800
78 華容縣惠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 岳陽直屬庫 90 19800
79 湖南冨華棉麻油脂有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
80 南縣匯華紡織有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
81 桃源縣新源棉業(yè)有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
82 海安江海棉業(yè)有限公司 南通順港倉儲有限公司 90 19800
83 海安江海棉業(yè)有限公司 南通順港倉儲有限公司 90 19800
84 大豐市恒質(zhì)棉業(yè)有限公司 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲公司 90 19800
85 大豐市恒質(zhì)棉業(yè)有限公司 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲公司 90 19800
86 江西省贛錦棉業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
87 永修縣三和棉花收購加工有限責(zé)任公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 120 19800
88 中糧糧油工業(yè)(黃岡)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
89 中糧糧油工業(yè)(黃岡)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
90 新余市渝水區(qū)隆華棉麻有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 120 19800
91 武穴市江隆棉業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
92 武穴市江隆棉業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
93 東至縣金湖工貿(mào)有限責(zé)任公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
94 彭澤縣和盛實(shí)業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 120 19800
95 彭澤縣和盛實(shí)業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 120 19800
96 東營銀海棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司 150 19800
97 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司 90 19800
98 利津縣瑞興油棉加工有限責(zé)任公司 山東省禹城棉麻有限公司 120 19800
99 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司 90 19800
100 利津縣瑞興油棉加工有限責(zé)任公司 山東省禹城棉麻有限公司 120 19800
101 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司 90 19800
102 中紡棉花進(jìn)出口公司 山東省禹城棉麻有限公司 120 19800
103 東營銀海棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司 150 19800
104 山東省禹城棉麻有限公司 山東省禹城棉麻有限公司 90 19800
105 臨清市魯豐棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司 90 19800
106 濱州市玉海棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 120 19800
107 高唐縣福利棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 120 19800
108 鄒平佰鄭油棉有限責(zé)任公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲公司章丘庫 150 19800
109 山東博興縣金泰良種棉加工有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲公司章丘庫 120 19800
110 廣饒縣廣興工貿(mào)有限責(zé)任公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲公司章丘庫 90 19800
111 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲公司章丘庫 90 19800
112 中紡棉花進(jìn)出口公司 武城縣興宏物流倉儲有限公司 150 19800
113 高唐縣鑫洲棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
114 高唐縣永興棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
115 武城縣吉興棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲有限公司 120 19800
116 武城縣聚鑫棉花加工廠 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
117 武城縣星海棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲有限公司 180 19800
118 高唐縣鑫洲棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
119 山東科騰棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
120 山東科騰棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
121 武城縣泰興棉花加工廠 武城縣興宏物流倉儲有限公司 150 19800
122 山西恒晟紡織有限公司 山西省棉麻公司侯馬采購供應(yīng)站 90 19800
123 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 120 19800
124 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
125 中棉集團(tuán)廊坊儲運(yùn)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
126 夏津縣德鑫棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
127 天津恒毅睿鵬商貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 120 19800
128 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 120 19800
129 新疆天飛達(dá)棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
130 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
131 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
132 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
133 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
134 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
135 新疆屯南棉麻有限責(zé)任公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
136 新疆屯南棉麻有限責(zé)任公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
137 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
138 石河子開發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限責(zé)任公司 中央儲備糧石河子直屬庫 200 19800
139 石河子開發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限責(zé)任公司 中央儲備糧石河子直屬庫 200 19800
140 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運(yùn)公司 200 19800
141 奎屯康瑞棉花加工有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運(yùn)公司 200 19800
142 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運(yùn)公司 200 19800
143 新疆銀力棉業(yè)股份有眼公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運(yùn)公司 400 19800
144 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運(yùn)公司 200 19800
145 呼圖壁縣新米棉業(yè)有限責(zé)任公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運(yùn)公司 400 19800
146 新疆銀力棉業(yè)股份有眼公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運(yùn)公司 400 19800
147 新疆銀力棉業(yè)股份有眼公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運(yùn)公司 400 19800
148 新疆銀力棉業(yè)股份有眼公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運(yùn)公司 400 19800
149 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運(yùn)公司 200 19800
150 阿克陶縣魯豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
151 新疆阿克蘇市廣聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 240 19800
152 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
153 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
154 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
155 克州宏健棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
156 喀什天利紡織原料有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
157 新疆泰昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 240 19800
158 阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
159 輪臺縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公司 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
160 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 240 19800
161 阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 280 19800
162 新疆泰昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 280 19800
163 沙雅益康棉業(yè)有限公司 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
164 阿克蘇地區(qū)宏欣棉業(yè)有限公司 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 240 19800
165 阿克陶縣昌隆棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲運(yùn)有限公司 280 19800
166 呼圖壁縣隆祥軋花有限責(zé)任公司 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站 240 19800
167 杭州臨安銀花貿(mào)易有限公司 紹興華通色紡有限公司 150 19800
168 宣城市雄杰棉制品有限公司 紹興華通色紡有限公司 90 19800
169 杭州臨安銀花貿(mào)易有限公司 紹興華通色紡有限公司 150 19800
170 宣城市雄杰棉制品有限公司 紹興華通色紡有限公司 90 19800
171 宣城市雄杰棉制品有限公司 紹興華通色紡有限公司 90 19800
  合計(jì)   26390 19800


資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
  1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
  2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
  3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;

本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
  1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
  2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
  3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
  4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手機(jī)版  |   網(wǎng)站簡介  |   錦橋動(dòng)態(tài)  |   聯(lián)系我們  |   幫助中心  |   用戶建議  |   企業(yè)呼聲  |   最新資訊  |   歷史資訊  |   成功案例  |   公告欄

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號  |  青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115  |  魯ICP備15026196號  |  營業(yè)執(zhí)照公示

Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)

大同县| 莲花县| 赣州市| 长泰县| 张家口市| 天祝| 白银市| 旬阳县| 平阴县| 阿尔山市| 黄龙县| 潢川县| 库伦旗| 谢通门县| 沭阳县| 镇原县| 宝丰县| 阜城县| 湘乡市| 宜兰县| 兰溪市| 从江县| 深州市| 永城市| 弥勒县| 乡宁县| 宜丰县| 嵩明县| 应用必备| 南安市| 南郑县| 屏东县| 杭锦旗| 杨浦区| 诸城市| 灌阳县| 大理市| 澄城县| 长治市| 睢宁县| 泉州市|