欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA207 7210 7218 7122 7150 7182 -72 658 658 7538 1876 -462
TA208 7066 7110 7066 7098 7104 -150 242 238 4372 298 -154
TA209 7150 7150 7088 7106 7116 -172 969770 -2146 47468980 431654 -15036
TA210 7130 7158 7100 7110 7120 -192 1232 1068 7946 1522 906
TA211 7150 7150 7114 7114 7140 -158 44 36 2100 444 -4
TA212 7032 7152 7032 7110 7132 -162 66 30 1540 128 -22
TA301 7164 7168 7090 7112 7130 -158 153254 9812 2247900 174416 3284
TA302 7136 7136 7136 7136 7136 -196 2 2 444 40 -2
TA303 7222 7222 7222 7222 7222 -126 0 0 210 30 0
TA304 7224 7224 7204 7210 7214 -148 6 -4 270 22 0
TA305 7276 7294 7226 7242 7256 -162 324 22 6034 1676 152
TA306 7374 7374 7374 7374 7374 -44 0 0 22 2 0
合計(jì) 7178 7196 7148 7165 7177 -145 1125598 9716 49747356 612108 -11338

主力TA209合約當(dāng)日交易走勢(shì)

6月21日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 江蘇弘業(yè) 45832 15375 浙江永安 16693 -1787 浙江永安 44217 3776
2 中國(guó)國(guó)際 43132 12876 中糧期貨 15360 1112 新湖期貨 11655 -5255
3 南華期貨 36160 2051 南華期貨 12044 -110 中國(guó)國(guó)際 11477 2087
4 中證期貨 36037 354 廣發(fā)期貨 11959 -682 江蘇弘業(yè) 10876 -1962
5 華安期貨 35945 -2561 銀河期貨 9759 3166 浙江中大 9691 -1853
6 浙江永安 32945 5617 魯證期貨 9250 3779 南華期貨 9467 -632
7 徽商期貨 31722 -693 海通期貨 8559 534 國(guó)投期貨 9044 1516
8 海通期貨 28158 2406 國(guó)泰君安 7933 1306 銀河期貨 7959 -449
9 銀河期貨 27125 -3833 江蘇弘業(yè) 7533 -2178 浙商期貨 7388 1437
10 國(guó)信期貨 26272 2367 中證期貨 6966 -914 申銀萬(wàn)國(guó) 5840 838
11 申銀萬(wàn)國(guó) 22279 -7026 萬(wàn)達(dá)期貨 5992 -1010 中證期貨 5831 33
12 浙商期貨 21529 223 光大期貨 5604 1983 國(guó)泰君安 5728 -3466
13 國(guó)泰君安 20726 -4110 申銀萬(wàn)國(guó) 5413 43 大越期貨 5696 -368
14 東航期貨 20470 -1342 華泰長(zhǎng)城 5245 -1367 冠通期貨 5484 2012
15 新湖期貨 19982 7216 中國(guó)國(guó)際 5244 -107 光大期貨 5400 -4727
16 魯證期貨 19711 2069 信達(dá)期貨 5243 34 寶城期貨 5343 964
17 首創(chuàng)期貨 19176 -8182 方正期貨 5002 12 萬(wàn)達(dá)期貨 5118 77
18 浙江中大 18017 5384 浙商期貨 4480 -462 中糧期貨 4827 882
19 東海期貨 17692 1577 東興期貨 4447 -2354 上海大陸 4693 467
20 國(guó)聯(lián)期貨 17354 -6505 寶城期貨 4410 881 盛達(dá)期貨 4560 1931
合計(jì)   540264 23263   157136 1879   180294 -2692


資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
  1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
  2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
  3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;

本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
  1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
  2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
  3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
  4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手機(jī)版  |   網(wǎng)站簡(jiǎn)介  |   錦橋動(dòng)態(tài)  |   聯(lián)系我們  |   幫助中心  |   用戶(hù)建議  |   企業(yè)呼聲  |   最新資訊  |   歷史資訊  |   成功案例  |   公告欄

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào)  |  青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115  |  魯ICP備15026196號(hào)  |  營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示

Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)

和林格尔县| 容城县| 青田县| 洛阳市| 宁明县| 鄢陵县| 青岛市| 九台市| 晋州市| 贺兰县| 丹棱县| 麻城市| 杭州市| 乌兰县| 南宁市| 满洲里市| 靖安县| 天镇县| 华池县| 淅川县| 家居| 绵阳市| 胶南市| 甘谷县| 湖州市| 都江堰市| 贞丰县| 方正县| 清新县| 南和县| 西华县| 苗栗市| 阿城市| 武城县| 黄龙县| 和林格尔县| 历史| 会昌县| 蒙山县| 江川县| 东丽区|