欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA210 8164 8252 8160 8232 8230 0 826 686 23392 3284 728
TA211 8100 8202 8100 8114 8172 34 48 -66 5520 198 -40
TA212 8128 8130 8102 8112 8126 38 122 84 9638 172 -56
TA301 8072 8106 8012 8044 8066 24 1206036 -717198 81760586 681802 -13904
TA302 8072 8072 7950 7992 8010 26 220 78 7190 114 20
TA303 7894 7894 7894 7894 7894 -16 2 -34 2662 52 -2
TA304 7872 7922 7872 7922 7884 10 12 -2 908 20 2
TA305 7862 7872 7776 7820 7834 16 57080 -36750 990278 69220 98
TA306 7830 7838 7830 7836 7836 62 12 -16 268 28 -8
TA307 7812 7844 7812 7844 7828 276 4 -508 836 12 -2
TA308 7776 7870 7776 7870 7824 200 4 -28 58 8 0
TA309 7834 7878 7776 7830 7846 222 60 60 60 30 30
合計(jì) 7951 7990 7922 7959 7963 74 1264426 -753694 82801396 754940 -13134

主力TA301合約當(dāng)日交易走勢(shì)

9月17日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中證期貨 53165 -17123 浙江永安 24206 278 國(guó)泰君安 21880 -189
2 徽商期貨 51927 -22337 南華期貨 17694 1715 浙江永安 21701 23
3 金瑞期貨 50437 -9983 海通期貨 15249 -3029 江蘇弘業(yè) 18479 5203
4 浙江永安 47835 -18772 長(zhǎng)江期貨 14148 12277 銀河期貨 17747 -1
5 華安期貨 39208 -30395 光大期貨 13167 1834 海通期貨 14589 -763
6 安糧期貨 31928 -11804 中糧期貨 12913 1268 國(guó)聯(lián)期貨 14277 -1544
7 華泰長(zhǎng)城 31890 -45576 國(guó)聯(lián)期貨 11885 -6 中國(guó)國(guó)際 14173 1496
8 江蘇弘業(yè) 30574 -23485 上海中期 10091 -498 東海期貨 13605 -180
9 銀河期貨 27754 -9861 中國(guó)國(guó)際 9774 753 新湖期貨 12442 -582
10 浙商期貨 26889 -6472 中證期貨 9276 2192 成都倍特 10586 -647
11 國(guó)聯(lián)期貨 26876 -15910 申銀萬(wàn)國(guó) 9056 -3839 國(guó)貿(mào)期貨 9254 -485
12 南華期貨 25680 -9330 冠通期貨 7878 2736 國(guó)投期貨 8962 0
13 申銀萬(wàn)國(guó) 23753 -23898 東吳期貨 7745 3499 光大期貨 8431 -386
14 魯證期貨 23105 -8265 東興期貨 7505 -1 安信期貨 8309 -28
15 中國(guó)國(guó)際 21133 -20985 魯證期貨 7310 -3672 寶城期貨 8260 451
16 海通期貨 20004 -23684 浙商期貨 7056 -1091 中糧期貨 7704 3
17 長(zhǎng)江期貨 19531 7110 銀河期貨 6693 -1693 上海中財(cái) 7264 29
18 上海中期 18778 -18644 國(guó)泰君安 6602 2888 大越期貨 7116 -1360
19 廣發(fā)期貨 18364 -6551 北方期貨 5501 499 浙商期貨 7035 1170
20 東海期貨 18217 -14060 江蘇弘業(yè) 5441 891 東興期貨 6352 -183
合計(jì)   607048 -330025   209190 17001   238166 2027


資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
  1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
  2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
  3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;

本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
  1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
  2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
  3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
  4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手機(jī)版  |   網(wǎng)站簡(jiǎn)介  |   錦橋動(dòng)態(tài)  |   聯(lián)系我們  |   幫助中心  |   用戶(hù)建議  |   企業(yè)呼聲  |   最新資訊  |   歷史資訊  |   成功案例  |   公告欄

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào)  |  青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115  |  魯ICP備15026196號(hào)  |  營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示

Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)

禹州市| 南靖县| 吉林省| 固镇县| 望奎县| 宽甸| 扎兰屯市| 抚宁县| 日土县| 常德市| 福清市| 读书| 龙里县| 宜黄县| 杭锦旗| 昌吉市| 东源县| 永济市| 平南县| 额济纳旗| 九寨沟县| 平原县| 哈巴河县| 泸水县| 石狮市| 巴青县| 扬州市| 金川县| 永济市| 宜昌市| 苗栗县| 荆门市| 府谷县| 大石桥市| 永顺县| 西吉县| 方正县| 黄石市| 定边县| 巴林右旗| 望城县|