| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數(shù) | (元/噸) | (527)指數(shù) | (元/噸) | (229)指數(shù) | (元/噸) | |
| 2月8日 | 19271 | -2 | 16911 | -6 | 20030 | -3 |
| 2月7日 | 19273 | -2 | 16917 | -3 | 20033 | -2 |
| 2月6日 | 19275 | -1 | 16920 | -1 | 20035 | -2 |
| 2月5日 | 19276 | -1 | 16921 | -1 | 20037 | -1 |
| 2月4日 | 19277 | -3 | 16922 | 0 | 20038 | -6 |
| 2月1日 | 19280 | 9 | 16922 | 11 | 20044 | 3 |
| 1月31日 | 19271 | 3 | 16911 | 2 | 20041 | 1 |
| 1月30日 | 19268 | 1 | 16909 | -1 | 20040 | 2 |
2月份各地區(qū)棉價變動情況
| 地區(qū) | 2月8日 | 當(dāng)日棉價變動 | 2月份棉價變動 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國 | 20500 | 20030 | 19464 | 19271 | 18701 | 16911 | -3 | -2 | -2 | -4 | -6 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽 | 20083 | 19367 | 19250 | 18875 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 25 | 0 | 0 | |
| 廣東 | 21025 | 20125 | 19525 | 19325 | 19025 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | -50 |
| 河北 | 20175 | 20033 | 19606 | 19388 | 18911 | 17275 | 0 | 0 | 0 | -22 | -75 | -42 | -44 | -12 | -28 | -81 |
| 河南 | 20500 | 20008 | 19550 | 19356 | 19043 | 16920 | 0 | -19 | -13 | -14 | 0 | 0 | -19 | -19 | -64 | 0 |
| 湖北 | 20250 | 20200 | 19442 | 19275 | 18725 | 16980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 25 | 33 | 12 | 20 |
| 湖南 | 20200 | 20000 | 19583 | 19350 | 19000 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江蘇 | 20300 | 19957 | 19293 | 19083 | 18508 | 16670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 11 | 25 | 20 |
| 遼寧 | 20100 | 19500 | 19300 | 19000 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山東 | 20400 | 20103 | 19552 | 19359 | 18633 | 17086 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -4 | -9 | 0 | 0 |
| 山西 | 20200 | 19700 | 19500 | 18800 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陜西 | 20400 | 19760 | 19500 | 19080 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -80 | -33 | 0 | 0 | |
| 江西 | 20020 | 19230 | 19040 | 18170 | 16890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 20500 | 19833 | 19400 | 19200 | 18800 | 16800 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -67 | 0 | -17 | -50 | 0 |
| 重慶 | 20900 | 20400 | 19800 | 19650 | 19000 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 |
| 福建 | 20350 | 19500 | 19400 | 19100 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四川 | 20850 | 20350 | 19600 | 19400 | 19150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘肅 | 19600 | 19300 | 19100 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 20200 | 20100 | 19700 | 19500 | 18800 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)