| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數(shù) | (元/噸) | (527)指數(shù) | (元/噸) | (229)指數(shù) | (元/噸) | |
| 3月19日 | 19363 | 1 | 16983 | 2 | 20077 | 2 |
| 3月18日 | 19362 | 3 | 16981 | 3 | 20075 | 3 |
| 3月15日 | 19359 | 3 | 16978 | 1 | 20072 | 2 |
| 3月14日 | 19356 | 5 | 16977 | 0 | 20070 | 2 |
| 3月13日 | 19351 | 2 | 16977 | 4 | 20068 | 3 |
| 3月12日 | 19349 | 3 | 16973 | 1 | 20065 | 2 |
| 3月11日 | 19346 | 2 | 16972 | 2 | 20063 | 1 |
3月份各地區(qū)棉價(jià)變動情況
| 地區(qū) | 3月19日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動 | 3月份棉價(jià)變動 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國 | 20500 | 20077 | 19556 | 19363 | 18790 | 16983 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 21 | 37 | 38 | 44 | 39 |
| 安徽 | 20160 | 19500 | 19425 | 18938 | 16850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 50 | 75 | 25 | 0 | |
| 廣東 | 21100 | 20200 | 19575 | 19450 | 19075 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 20225 | 20142 | 19719 | 19500 | 19017 | 17381 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 50 | 56 | 44 | 45 | 50 |
| 河南 | 20500 | 20067 | 19594 | 19388 | 19064 | 16990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 19 | 21 | 50 |
| 湖北 | 20300 | 20250 | 19533 | 19400 | 18806 | 17010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 50 | 20 |
| 湖南 | 20200 | 20050 | 19617 | 19400 | 19050 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 江蘇 | 20300 | 20003 | 19443 | 19222 | 18642 | 16782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 55 | 55 | 38 | 57 |
| 遼寧 | 20150 | 19550 | 19400 | 19000 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 山東 | 20400 | 20123 | 19600 | 19405 | 18708 | 17100 | 3 | 2 | 5 | 25 | 0 | 16 | 23 | 23 | 62 | 7 |
| 山西 | 20200 | 19700 | 19500 | 18800 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陜西 | 20420 | 19780 | 19533 | 19100 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 33 | 20 | 0 | |
| 江西 | 20030 | 19350 | 19200 | 18450 | 16890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 280 | 0 | |
| 浙江 | 20500 | 20057 | 19513 | 19350 | 18900 | 16825 | 17 | 13 | 17 | 12 | 0 | 107 | 75 | 83 | 75 | 25 |
| 重慶 | 20900 | 20400 | 19800 | 19650 | 19000 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 20350 | 19550 | 19400 | 19100 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四川 | 20850 | 20350 | 19650 | 19500 | 19150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| 甘肅 | 19600 | 19300 | 19200 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 新疆 | 20300 | 20200 | 19800 | 19650 | 18800 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)