| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數(shù) | (元/噸) | (527)指數(shù) | (元/噸) | (229)指數(shù) | (元/噸) | |
| 4月21日 | 12567 | 66 | 11190 | 81 | 12920 | 92 |
| 4月20日 | 12501 | 32 | 11109 | 39 | 12828 | 27 |
| 4月17日 | 12469 | 70 | 11070 | 58 | 12801 | 59 |
| 4月16日 | 12399 | 40 | 11012 | 65 | 12742 | 44 |
| 4月15日 | 12359 | 68 | 10947 | 48 | 12698 | 67 |
| 4月14日 | 12291 | 119 | 10899 | 84 | 12631 | 72 |
| 4月13日 | 12172 | 90 | 10815 | 148 | 12559 | 83 |
| 4月10日 | 12082 | 55 | 10667 | 40 | 12476 | 24 |
| 4月9日 | 12027 | 86 | 10627 | 70 | 12452 | 112 |
| 4月8日 | 11941 | 49 | 10557 | 43 | 12340 | 44 |
| 4月7日 | 11892 | 73 | 10514 | 74 | 12296 | 35 |
| 4月2日 | 11819 | 13 | 10440 | 15 | 12261 | 45 |
| 4月2日 | 11806 | 85 | 10425 | 38 | 12216 | 68 |
| 4月1日 | 11721 | 29 | 10387 | 8 | 12148 | 13 |
| 3月31日 | 11692 | 10 | 10379 | 8 | 12135 | 6 |
| 3月30日 | 11682 | 3 | 10371 | 4 | 12129 | 2 |
| 3月27日 | 11679 | 10 | 10367 | 0 | 12127 | 5 |
| 3月26日 | 11669 | 3 | 10367 | 3 | 12122 | 1 |
| 3月25日 | 11666 | 11 | 10364 | 29 | 12121 | 1 |
| 3月24日 | 11655 | 7 | 10335 | 5 | 12120 | 15 |
| 3月23日 | 11648 | 13 | 10330 | 2 | 12105 | 11 |
| 3月20日 | 11635 | 27 | 10328 | 16 | 12094 | 9 |
| 3月19日 | 11608 | 11 | 10312 | 16 | 12085 | 11 |
| 3月18日 | 11597 | 20 | 10296 | 27 | 12074 | 15 |
| 3月17日 | 11577 | 31 | 10269 | 20 | 12059 | 24 |
| 3月16日 | 11546 | 6 | 10249 | 1 | 12035 | 6 |
| 3月13日 | 11540 | 19 | 10248 | 10 | 12029 | 19 |
| 3月12日 | 11521 | 21 | 10238 | 20 | 12010 | 25 |
| 3月11日 | 11500 | 23 | 10218 | 5 | 11985 | 15 |
| 3月10日 | 11477 | 22 | 10213 | 0 | 11970 | 24 |
| 3月9日 | 11455 | -2 | 10213 | 1 | 11946 | 5 |
| 3月6日 | 11457 | 2 | 10212 | -1 | 11941 | 3 |
| 3月5日 | 11455 | 3 | 10213 | 0 | 11938 | 5 |
| 3月4日 | 11452 | 2 | 10213 | 2 | 11933 | 7 |
| 3月3日 | 11450 | 5 | 10211 | 9 | 11926 | 6 |
| 3月2日 | 11445 | 9 | 10202 | 6 | 11920 | 2 |
各主產(chǎn)棉區(qū)4月份棉價(jià)變動(dòng)情況
| 地區(qū) | 4月21日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 4月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國(guó) | 13149 | 12920 | 12692 | 12567 | 12189 | 11190 | 92 | 66 | 66 | 83 | 81 | 785 | 884 | 875 | 904 | 811 |
| 安徽 | 12842 | 12636 | 12550 | 12144 | 10970 | 100 | 100 | 100 | 111 | 160 | 867 | 957 | 1025 | 1044 | 700 | |
| 廣東 | 13100 | 12850 | 12650 | 12550 | 12275 | 11500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 325 | 450 | 450 | 475 | 600 |
| 河北 | 13225 | 13000 | 12791 | 12650 | 12363 | 11495 | 62 | 50 | 33 | 38 | 133 | 987 | 1053 | 1000 | 1094 | 1073 |
| 河南 | 13033 | 12813 | 12622 | 12503 | 12126 | 11140 | 63 | 66 | 66 | 43 | 40 | 557 | 905 | 908 | 822 | 562 |
| 湖北 | 13100 | 12840 | 12600 | 12510 | 12073 | 11100 | 40 | 67 | 90 | 0 | 0 | 500 | 800 | 850 | 800 | 800 |
| 湖南 | 12900 | 12767 | 12567 | 12425 | 12000 | 11050 | 0 | 34 | 50 | 0 | 0 | 750 | 850 | 850 | 925 | 850 |
| 江蘇 | 13200 | 12986 | 12746 | 12636 | 12227 | 11036 | 127 | 100 | 90 | 160 | 72 | 862 | 884 | 876 | 950 | 829 |
| 遼寧 | 12800 | 12600 | 12500 | 12200 | 11200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 700 | 750 | 1000 | 900 | |
| 山東 | 13100 | 12896 | 12642 | 12514 | 12180 | 11513 | 75 | 0 | 0 | 30 | 125 | 854 | 840 | 828 | 870 | 800 |
| 山西 | 13000 | 12825 | 12650 | 12233 | 11500 | 200 | 200 | 233 | 100 | 200 | 800 | 1025 | 1033 | 833 | 900 | |
| 陜西 | 12800 | 12686 | 12583 | 12090 | 11236 | 0 | 60 | 66 | 80 | 260 | 500 | 730 | 733 | 730 | 700 | |
| 江西 | 12800 | 12550 | 12450 | 12000 | 11000 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 700 | 900 | 950 | 800 | 720 | |
| 浙江 | 13550 | 13250 | 12990 | 12833 | 12238 | 11275 | 200 | 260 | 200 | 275 | 100 | 1000 | 1110 | 1083 | 925 | 1200 |
| 重慶 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 12000 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 250 | 300 | 200 |
| 福建 | 13150 | 12800 | 12700 | 12350 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 800 | |
| 四川 | 13200 | 13000 | 12800 | 12700 | 12600 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 800 | 900 | 950 | 1150 | 0 | |
| 甘肅 | 12800 | 12600 | 12500 | 12000 | 100 | 100 | 100 | 200 | 0 | 650 | 750 | 800 | 800 | 0 | ||
| 新疆 | 13000 | 12800 | 12550 | 12450 | 12250 | 11450 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 500 | 650 | 650 | 650 | 550 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)